Hoop DossierBeta tools off

The screener

How every player's numbers change by situation: back-to-backs, road trips, a teammate out, a fast opponent. Four seasons of box scores plus this one, every game tagged.

112,402 player-games tagged · 0 this season · history since 2022-23 · updated

Sam Merrill CLE

3-pointers · tap a situation for its gamesDownload CSV
Usually2.7 3PM2025-26 · 67 games
This season—no games yet
WindowLast 2 seasons + now24-25→26-27

Role

As a starter+1.2 3PM
Last 105 above · 5 below his usual · 30 of 45 overall
3.2 3PM in 45 gamesstrong
DateOppMin3-pointers
Apr 7 '26@ MEMW284.0 3PM
Mar 31 '26@ UTAW280.0 3PM
Mar 27 '26vs MIAW272.0 3PM
Mar 25 '26vs MIAL294.0 3PM
Mar 25 '26vs ORLW332.0 3PM
Mar 21 '26@ NOPW323.0 3PM
Mar 20 '26@ CHIW313.0 3PM
Mar 18 '26@ MILW283.0 3PM
Mar 11 '26@ ORLL302.0 3PM
Mar 9 '26vs PHIW210.0 3PM
Mar 8 '26vs BOSL291.0 3PM
Mar 4 '26vs DETW273.0 3PM
Mar 1 '26@ BKNW274.0 3PM
Feb 28 '26@ DETL364.0 3PM
Feb 26 '26@ MILL342.0 3PM
Feb 21 '26@ CHAW242.0 3PM
Feb 12 '26vs WASW259.0 3PM
Feb 10 '26@ DENW253.0 3PM
Feb 8 '26@ SACW240.0 3PM
Feb 5 '26@ LACW213.0 3PM
Feb 2 '26@ PORW296.0 3PM
Jan 31 '26@ PHXL192.0 3PM
Jan 29 '26vs LALW241.0 3PM
Jan 13 '26vs UTAL283.0 3PM
Jan 10 '26vs MINW265.0 3PM
Jan 7 '26@ INDW316.0 3PM
Jan 4 '26vs DETL275.0 3PM
Dec 28 '25@ HOUL253.0 3PM
Dec 25 '25@ NYKL292.0 3PM
Dec 24 '25vs NOPW266.0 3PM
Nov 18 '25vs MILW286.0 3PM
Nov 15 '25vs MEMW272.0 3PM
Nov 14 '25vs TORL273.0 3PM
Nov 13 '25@ MIAW211.0 3PM
Oct 27 '25@ DETW183.0 3PM
Oct 26 '25vs MILW304.0 3PM
Oct 24 '25@ BKNW266.0 3PM
Oct 22 '25@ NYKL285.0 3PM
May 4 '25vs INDL182.0 3PM
Apr 28 '25@ MIAW193.0 3PM
Apr 26 '25@ MIAW190.0 3PM
Apr 10 '25@ INDL295.0 3PM
Mar 26 '25@ PORW304.0 3PM
Dec 24 '24vs UTAW246.0 3PM
Nov 20 '24@ BOSL192.0 3PM
Off the bench-1.3 3PM
Last 103 above · 7 below his usual · 47 of 101 overall
1.9 3PM in 101 gamesnotable
DateOppMin3-pointers
May 26 '26vs NYKL181.0 3PM
May 22 '26@ NYKL230.0 3PM
May 20 '26@ NYKL283.0 3PM
May 18 '26@ DETW255.0 3PM
May 15 '26vs DETL202.0 3PM
May 12 '26vs DETW162.0 3PM
May 9 '26vs DETW141.0 3PM
May 5 '26@ DETL70.0 3PM
May 3 '26vs TORW233.0 3PM
May 1 '26@ TORL180.0 3PM
Apr 29 '26vs TORW232.0 3PM
Apr 26 '26@ TORL193.0 3PM
Apr 24 '26@ TORL181.0 3PM
Apr 20 '26vs TORW201.0 3PM
Apr 18 '26vs TORW211.0 3PM
Apr 8 '26vs ATLW272.0 3PM
Apr 3 '26@ GSWW281.0 3PM
Feb 25 '26vs NYKW210.0 3PM
Feb 22 '26@ OKCL296.0 3PM
Feb 20 '26vs BKNW221.0 3PM
Jan 15 '26@ PHIW101.0 3PM
Jan 9 '26@ MINL315.0 3PM
Dec 31 '25vs PHXW234.0 3PM
Dec 30 '25@ SASW261.0 3PM
Dec 23 '25vs CHAW260.0 3PM
Nov 11 '25@ MIAL334.0 3PM
Nov 9 '25vs CHIW282.0 3PM
Nov 8 '25@ WASW184.0 3PM
Nov 6 '25vs PHIW274.0 3PM
May 12 '25@ INDL140.0 3PM
May 9 '25@ INDW201.0 3PM
May 6 '25vs INDL264.0 3PM
Apr 23 '25vs MIAW202.0 3PM
Apr 20 '25vs MIAW242.0 3PM
Apr 8 '25vs CHIW223.0 3PM
Apr 6 '25vs SACL160.0 3PM
Apr 5 '25@ SASW243.0 3PM
Apr 2 '25vs NYKW231.0 3PM
Mar 30 '25vs LACW222.0 3PM
Mar 28 '25@ DETL202.0 3PM
Mar 27 '25vs SASW243.0 3PM
Mar 23 '25@ UTAW252.0 3PM
Mar 22 '25@ PHXL180.0 3PM
Mar 20 '25@ SACL120.0 3PM
Mar 19 '25@ LACL141.0 3PM
Mar 16 '25vs ORLL191.0 3PM
Mar 15 '25@ MEMW224.0 3PM
Mar 11 '25vs BKNW271.0 3PM
Mar 10 '25@ MILW203.0 3PM
Mar 8 '25@ CHAW194.0 3PM
Mar 6 '25vs MIAW161.0 3PM
Mar 5 '25@ CHIW153.0 3PM
Mar 2 '25vs PORW213.0 3PM
Mar 1 '25@ BOSW181.0 3PM
Feb 26 '25@ ORLW191.0 3PM
Feb 24 '25vs MEMW181.0 3PM
Feb 22 '25vs NYKW171.0 3PM
Feb 21 '25@ BKNW250.0 3PM
Feb 13 '25@ TORW264.0 3PM
Feb 11 '25vs MINW293.0 3PM
Feb 6 '25@ DETW272.0 3PM
Feb 5 '25vs BOSL243.0 3PM
Feb 2 '25vs DALW239.0 3PM
Jan 31 '25vs ATLW240.0 3PM
Jan 28 '25vs DETW232.0 3PM
Jan 26 '25vs HOUL171.0 3PM
Jan 25 '25@ PHIL192.0 3PM
Jan 23 '25@ HOUL231.0 3PM
Jan 20 '25vs PHXW222.0 3PM
Jan 19 '25@ MINW70.0 3PM
Jan 17 '25@ OKCL123.0 3PM
Jan 15 '25@ INDW121.0 3PM
Jan 12 '25vs INDL121.0 3PM
Jan 10 '25vs TORW130.0 3PM
Jan 1 '25@ LALW80.0 3PM
Dec 31 '24@ GSWW141.0 3PM
Dec 28 '24@ DENW193.0 3PM
Dec 22 '24vs PHIW80.0 3PM
Dec 21 '24vs MILW191.0 3PM
Dec 17 '24@ BKNW241.0 3PM
Dec 14 '24vs WASW243.0 3PM
Dec 8 '24@ MIAL212.0 3PM
Dec 7 '24@ CHAW200.0 3PM
Dec 6 '24vs DENW212.0 3PM
Dec 4 '24vs WASW234.0 3PM
Dec 1 '24vs BOSW211.0 3PM
Nov 29 '24@ ATLL202.0 3PM
Nov 28 '24vs ATLL172.0 3PM
Nov 25 '24vs TORW201.0 3PM
Nov 12 '24@ CHIW180.0 3PM
Nov 10 '24vs BKNW202.0 3PM
Nov 9 '24vs GSWW151.0 3PM
Nov 7 '24@ NOPW193.0 3PM
Nov 5 '24vs MILW272.0 3PM
Nov 3 '24@ MILW225.0 3PM
Nov 1 '24vs ORLW202.0 3PM
Oct 30 '24vs LALW211.0 3PM
Oct 28 '24@ NYKW222.0 3PM
Oct 26 '24@ WASW203.0 3PM
Oct 25 '24vs DETW160.0 3PM
Oct 23 '24@ TORW161.0 3PM

Teammates

Without Lonzo Ball+1.5 3PM
Last 109 above · 1 below his usual
4.0 3PM in 10 gamesnotable
DateOppMin3-pointers
Jan 13 '26vs UTAL283.0 3PM
Jan 10 '26vs MINW265.0 3PM
Jan 9 '26@ MINL315.0 3PM
Jan 7 '26@ INDW316.0 3PM
Dec 31 '25vs PHXW234.0 3PM
Dec 30 '25@ SASW261.0 3PM
Dec 24 '25vs NOPW266.0 3PM
Nov 14 '25vs TORL273.0 3PM
Nov 8 '25@ WASW184.0 3PM
Oct 27 '25@ DETW183.0 3PM
Without Dean Wade+0.8 3PM
Last 107 above · 3 below his usual · 25 of 36 overall
2.9 3PM in 36 gamesnotable
DateOppMin3-pointers
Apr 7 '26@ MEMW284.0 3PM
Apr 3 '26@ GSWW281.0 3PM
Mar 31 '26@ UTAW280.0 3PM
Mar 27 '26vs MIAW272.0 3PM
Mar 25 '26vs MIAL294.0 3PM
Mar 4 '26vs DETW273.0 3PM
Mar 1 '26@ BKNW274.0 3PM
Feb 28 '26@ DETL364.0 3PM
Feb 12 '26vs WASW259.0 3PM
Feb 10 '26@ DENW253.0 3PM
Feb 8 '26@ SACW240.0 3PM
Jan 15 '26@ PHIW101.0 3PM
Jan 13 '26vs UTAL283.0 3PM
Jan 10 '26vs MINW265.0 3PM
Jan 9 '26@ MINL315.0 3PM
Jan 4 '26vs DETL275.0 3PM
Nov 8 '25@ WASW184.0 3PM
Apr 5 '25@ SASW243.0 3PM
Apr 2 '25vs NYKW231.0 3PM
Feb 21 '25@ BKNW250.0 3PM
Feb 13 '25@ TORW264.0 3PM
Feb 11 '25vs MINW293.0 3PM
Feb 6 '25@ DETW272.0 3PM
Feb 5 '25vs BOSL243.0 3PM
Feb 2 '25vs DALW239.0 3PM
Jan 31 '25vs ATLW240.0 3PM
Jan 28 '25vs DETW232.0 3PM
Jan 26 '25vs HOUL171.0 3PM
Dec 24 '24vs UTAW246.0 3PM
Dec 1 '24vs BOSW211.0 3PM
Nov 29 '24@ ATLL202.0 3PM
Nov 28 '24vs ATLL172.0 3PM
Nov 25 '24vs TORW201.0 3PM
Nov 20 '24@ BOSL192.0 3PM
Nov 7 '24@ NOPW193.0 3PM
Nov 5 '24vs MILW272.0 3PM
Without Donovan Mitchell+0.8 3PM
Last 108 above · 2 below his usual · 12 of 16 overall
3.1 3PM in 16 gamesnotable
DateOppMin3-pointers
Apr 7 '26@ MEMW284.0 3PM
Mar 20 '26@ CHIW313.0 3PM
Mar 4 '26vs DETW273.0 3PM
Mar 1 '26@ BKNW274.0 3PM
Feb 28 '26@ DETL364.0 3PM
Feb 26 '26@ MILL342.0 3PM
Jan 7 '26@ INDW316.0 3PM
Nov 13 '25@ MIAW211.0 3PM
Apr 10 '25@ INDL295.0 3PM
Apr 8 '25vs CHIW223.0 3PM
Mar 26 '25@ PORW304.0 3PM
Mar 15 '25@ MEMW224.0 3PM
Mar 11 '25vs BKNW271.0 3PM
Mar 2 '25vs PORW213.0 3PM
Feb 6 '25@ DETW272.0 3PM
Jan 10 '25vs TORW130.0 3PM
Without Keon Ellis-0.8 3PM
Last 62 above · 4 below his usual
2.0 3PM in 6 gamescould be noise
DateOppMin3-pointers
May 12 '26vs DETW162.0 3PM
May 9 '26vs DETW141.0 3PM
May 3 '26vs TORW233.0 3PM
May 1 '26@ TORL180.0 3PM
Apr 29 '26vs TORW232.0 3PM
Feb 28 '26@ DETL364.0 3PM
Without De'Andre Hunter+1.0 3PM
Last 43 above · 1 below his usual
3.2 3PM in 4 gamestiny sample
DateOppMin3-pointers
Dec 31 '25vs PHXW234.0 3PM
Nov 6 '25vs PHIW274.0 3PM
May 6 '25vs INDL264.0 3PM
Mar 11 '25vs BKNW271.0 3PM
Without James Harden+0.6 3PM
Last 32 above · 1 below his usual
3.3 3PM in 3 gamestiny sample
DateOppMin3-pointers
Apr 7 '26@ MEMW284.0 3PM
Feb 28 '26@ DETL364.0 3PM
Feb 26 '26@ MILL342.0 3PM
Without Jarrett Allen-0.5 3PM
Last 105 above · 5 below his usual
2.3 3PM in 10 gamescould be noise
DateOppMin3-pointers
Mar 31 '26@ UTAW280.0 3PM
Mar 25 '26vs MIAL294.0 3PM
Mar 25 '26vs ORLW332.0 3PM
Mar 21 '26@ NOPW323.0 3PM
Mar 20 '26@ CHIW313.0 3PM
Mar 18 '26@ MILW283.0 3PM
Mar 11 '26@ ORLL302.0 3PM
Mar 9 '26vs PHIW210.0 3PM
Mar 8 '26vs BOSL291.0 3PM
Jan 4 '26vs DETL275.0 3PM
Without Ty Jerome+0.3 3PM
Last 106 above · 4 below his usual
2.2 3PM in 10 gamescould be noise
DateOppMin3-pointers
Apr 5 '25@ SASW243.0 3PM
Apr 2 '25vs NYKW231.0 3PM
Mar 30 '25vs LACW222.0 3PM
Mar 28 '25@ DETL202.0 3PM
Mar 27 '25vs SASW243.0 3PM
Mar 11 '25vs BKNW271.0 3PM
Feb 13 '25@ TORW264.0 3PM
Jan 15 '25@ INDW121.0 3PM
Jan 12 '25vs INDL121.0 3PM
Dec 4 '24vs WASW234.0 3PM
Without Evan Mobley+0.4 3PM
Last 105 above · 5 below his usual · 12 of 22 overall
2.7 3PM in 22 gamescould be noise
DateOppMin3-pointers
Feb 26 '26@ MILL342.0 3PM
Feb 21 '26@ CHAW242.0 3PM
Feb 12 '26vs WASW259.0 3PM
Feb 10 '26@ DENW253.0 3PM
Feb 8 '26@ SACW240.0 3PM
Feb 5 '26@ LACW213.0 3PM
Feb 2 '26@ PORW296.0 3PM
Jan 31 '26@ PHXL192.0 3PM
Jan 29 '26vs LALW241.0 3PM
Dec 24 '25vs NOPW266.0 3PM
Dec 23 '25vs CHAW260.0 3PM
Nov 13 '25@ MIAW211.0 3PM
May 6 '25vs INDL264.0 3PM
Apr 10 '25@ INDL295.0 3PM
Mar 27 '25vs SASW243.0 3PM
Mar 16 '25vs ORLL191.0 3PM
Mar 5 '25@ CHIW153.0 3PM
Jan 25 '25@ PHIL192.0 3PM
Jan 23 '25@ HOUL231.0 3PM
Jan 20 '25vs PHXW222.0 3PM
Jan 19 '25@ MINW70.0 3PM
Dec 14 '24vs WASW243.0 3PM
Without Jaylon Tyson-0.2 3PM
Last 105 above · 5 below his usual · 6 of 13 overall
2.5 3PM in 13 gamescould be noise
DateOppMin3-pointers
May 20 '26@ NYKL283.0 3PM
Apr 8 '26vs ATLW272.0 3PM
Apr 7 '26@ MEMW284.0 3PM
Apr 3 '26@ GSWW281.0 3PM
Mar 31 '26@ UTAW280.0 3PM
Mar 27 '26vs MIAW272.0 3PM
Mar 25 '26vs MIAL294.0 3PM
Mar 25 '26vs ORLW332.0 3PM
Mar 21 '26@ NOPW323.0 3PM
Nov 18 '25vs MILW286.0 3PM
Nov 15 '25vs MEMW272.0 3PM
Nov 14 '25vs TORL273.0 3PM
Nov 13 '25@ MIAW211.0 3PM
Without Max Strus+0.3 3PM
Last 75 above · 2 below his usual
2.6 3PM in 7 gamescould be noise
DateOppMin3-pointers
Apr 7 '26@ MEMW284.0 3PM
Mar 31 '26@ UTAW280.0 3PM
Mar 25 '26vs MIAL294.0 3PM
Apr 10 '25@ INDL295.0 3PM
Mar 28 '25@ DETL202.0 3PM
Feb 11 '25vs MINW293.0 3PM
Dec 22 '24vs PHIW80.0 3PM
Without Caris LeVert-0.1 3PM
Last 106 above · 4 below his usual · 7 of 11 overall
1.8 3PM in 11 gamescould be noise
DateOppMin3-pointers
Jan 31 '25vs ATLW240.0 3PM
Jan 28 '25vs DETW232.0 3PM
Jan 26 '25vs HOUL171.0 3PM
Jan 25 '25@ PHIL192.0 3PM
Jan 23 '25@ HOUL231.0 3PM
Jan 20 '25vs PHXW222.0 3PM
Nov 28 '24vs ATLL172.0 3PM
Nov 25 '24vs TORW201.0 3PM
Nov 20 '24@ BOSL192.0 3PM
Nov 5 '24vs MILW272.0 3PM
Nov 3 '24@ MILW225.0 3PM
Without Darius Garland+0.1 3PM
Last 106 above · 4 below his usual · 6 of 13 overall
2.3 3PM in 13 gamescould be noise
DateOppMin3-pointers
Nov 18 '25vs MILW286.0 3PM
Nov 15 '25vs MEMW272.0 3PM
Nov 14 '25vs TORL273.0 3PM
Nov 13 '25@ MIAW211.0 3PM
Nov 9 '25vs CHIW282.0 3PM
May 6 '25vs INDL264.0 3PM
May 4 '25vs INDL182.0 3PM
Apr 28 '25@ MIAW193.0 3PM
Apr 26 '25@ MIAW190.0 3PM
Apr 10 '25@ INDL295.0 3PM
Mar 20 '25@ SACL120.0 3PM
Feb 26 '25@ ORLW191.0 3PM
Feb 24 '25vs MEMW181.0 3PM

Spotlight

National TV-0.7 3PM
Last 103 above · 7 below his usual · 30 of 68 overall
2.0 3PM in 68 gamesstrong
DateOppMin3-pointers
May 26 '26vs NYKL181.0 3PM
May 22 '26@ NYKL230.0 3PM
May 20 '26@ NYKL283.0 3PM
May 18 '26@ DETW255.0 3PM
May 15 '26vs DETL202.0 3PM
May 12 '26vs DETW162.0 3PM
May 9 '26vs DETW141.0 3PM
May 5 '26@ DETL70.0 3PM
May 3 '26vs TORW233.0 3PM
May 1 '26@ TORL180.0 3PM
Apr 29 '26vs TORW232.0 3PM
Apr 26 '26@ TORL193.0 3PM
Apr 24 '26@ TORL181.0 3PM
Apr 20 '26vs TORW201.0 3PM
Apr 18 '26vs TORW211.0 3PM
Apr 8 '26vs ATLW272.0 3PM
Mar 27 '26vs MIAW272.0 3PM
Mar 25 '26vs ORLW332.0 3PM
Mar 18 '26@ MILW283.0 3PM
Mar 11 '26@ ORLL302.0 3PM
Mar 8 '26vs BOSL291.0 3PM
Feb 28 '26@ DETL364.0 3PM
Feb 25 '26vs NYKW210.0 3PM
Feb 22 '26@ OKCL296.0 3PM
Jan 29 '26vs LALW241.0 3PM
Jan 15 '26@ PHIW101.0 3PM
Jan 10 '26vs MINW265.0 3PM
Dec 31 '25vs PHXW234.0 3PM
Dec 30 '25@ SASW261.0 3PM
Dec 25 '25@ NYKL292.0 3PM
Dec 23 '25vs CHAW260.0 3PM
Nov 18 '25vs MILW286.0 3PM
Nov 15 '25vs MEMW272.0 3PM
Nov 14 '25vs TORL273.0 3PM
Oct 27 '25@ DETW183.0 3PM
Oct 22 '25@ NYKL285.0 3PM
May 12 '25@ INDL140.0 3PM
May 9 '25@ INDW201.0 3PM
May 6 '25vs INDL264.0 3PM
May 4 '25vs INDL182.0 3PM
Apr 28 '25@ MIAW193.0 3PM
Apr 26 '25@ MIAW190.0 3PM
Apr 23 '25vs MIAW202.0 3PM
Apr 20 '25vs MIAW242.0 3PM
Apr 10 '25@ INDL295.0 3PM
Apr 6 '25vs SACL160.0 3PM
Apr 2 '25vs NYKW231.0 3PM
Mar 16 '25vs ORLL191.0 3PM
Mar 10 '25@ MILW203.0 3PM
Mar 6 '25vs MIAW161.0 3PM
Mar 2 '25vs PORW213.0 3PM
Mar 1 '25@ BOSW181.0 3PM
Feb 26 '25@ ORLW191.0 3PM
Feb 24 '25vs MEMW181.0 3PM
Feb 22 '25vs NYKW171.0 3PM
Feb 5 '25vs BOSL243.0 3PM
Jan 31 '25vs ATLW240.0 3PM
Jan 28 '25vs DETW232.0 3PM
Jan 17 '25@ OKCL123.0 3PM
Jan 15 '25@ INDW121.0 3PM
Dec 21 '24vs MILW191.0 3PM
Dec 6 '24vs DENW212.0 3PM
Dec 1 '24vs BOSW211.0 3PM
Nov 29 '24@ ATLL202.0 3PM
Nov 20 '24@ BOSL192.0 3PM
Nov 10 '24vs BKNW202.0 3PM
Nov 5 '24vs MILW272.0 3PM
Nov 1 '24vs ORLW202.0 3PM

Rest

After a long layoff (4+ days)-0.9 3PM
Last 73 above · 4 below his usual
1.4 3PM in 7 gamesnotable
DateOppMin3-pointers
Apr 18 '26vs TORW211.0 3PM
Mar 8 '26vs BOSL291.0 3PM
Feb 20 '26vs BKNW221.0 3PM
May 4 '25vs INDL182.0 3PM
Apr 20 '25vs MIAW242.0 3PM
Feb 21 '25@ BKNW250.0 3PM
Dec 14 '24vs WASW243.0 3PM
Rest advantage (2+ days)-0.6 3PM
Last 73 above · 4 below his usual
1.9 3PM in 7 gamescould be noise
DateOppMin3-pointers
Mar 25 '26vs ORLW332.0 3PM
Mar 8 '26vs BOSL291.0 3PM
Feb 8 '26@ SACW240.0 3PM
Nov 6 '25vs PHIW274.0 3PM
Apr 20 '25vs MIAW242.0 3PM
Apr 2 '25vs NYKW231.0 3PM
Dec 28 '24@ DENW193.0 3PM
Second night of a back-to-back-0.3 3PM
Last 106 above · 4 below his usual · 11 of 23 overall
2.0 3PM in 23 gamescould be noise
DateOppMin3-pointers
Apr 7 '26@ MEMW284.0 3PM
Mar 25 '26vs MIAL294.0 3PM
Mar 9 '26vs PHIW210.0 3PM
Feb 26 '26@ MILL342.0 3PM
Feb 21 '26@ CHAW242.0 3PM
Dec 24 '25vs NOPW266.0 3PM
Nov 14 '25vs TORL273.0 3PM
Nov 9 '25vs CHIW282.0 3PM
Oct 27 '25@ DETW183.0 3PM
Mar 28 '25@ DETL202.0 3PM
Mar 20 '25@ SACL120.0 3PM
Mar 6 '25vs MIAW161.0 3PM
Feb 22 '25vs NYKW171.0 3PM
Feb 6 '25@ DETW272.0 3PM
Jan 31 '25vs ATLW240.0 3PM
Jan 26 '25vs HOUL171.0 3PM
Jan 10 '25vs TORW130.0 3PM
Jan 1 '25@ LALW80.0 3PM
Dec 22 '24vs PHIW80.0 3PM
Dec 8 '24@ MIAL212.0 3PM
Nov 10 '24vs BKNW202.0 3PM
Nov 3 '24@ MILW225.0 3PM
Oct 26 '24@ WASW203.0 3PM
3rd game in 4 nights+0.0 3PM
Last 103 above · 7 below his usual · 17 of 32 overall
2.2 3PM in 32 gamescould be noise
DateOppMin3-pointers
Apr 8 '26vs ATLW272.0 3PM
Apr 3 '26@ GSWW281.0 3PM
Mar 27 '26vs MIAW272.0 3PM
Mar 11 '26@ ORLL302.0 3PM
Feb 28 '26@ DETL364.0 3PM
Feb 26 '26@ MILL342.0 3PM
Feb 22 '26@ OKCL296.0 3PM
Dec 25 '25@ NYKL292.0 3PM
Nov 15 '25vs MEMW272.0 3PM
Nov 14 '25vs TORL273.0 3PM
Nov 11 '25@ MIAL334.0 3PM
Nov 9 '25vs CHIW282.0 3PM
Oct 27 '25@ DETW183.0 3PM
Mar 30 '25vs LACW222.0 3PM
Mar 28 '25@ DETL202.0 3PM
Mar 22 '25@ PHXL180.0 3PM
Mar 20 '25@ SACL120.0 3PM
Mar 8 '25@ CHAW194.0 3PM
Mar 6 '25vs MIAW161.0 3PM
Feb 24 '25vs MEMW181.0 3PM
Feb 6 '25@ DETW272.0 3PM
Jan 31 '25vs ATLW240.0 3PM
Jan 28 '25vs DETW232.0 3PM
Jan 26 '25vs HOUL171.0 3PM
Dec 24 '24vs UTAW246.0 3PM
Dec 8 '24@ MIAL212.0 3PM
Nov 12 '24@ CHIW180.0 3PM
Nov 10 '24vs BKNW202.0 3PM
Nov 5 '24vs MILW272.0 3PM
Nov 3 '24@ MILW225.0 3PM
Oct 28 '24@ NYKW222.0 3PM
Oct 26 '24@ WASW203.0 3PM

Pace

Both teams fast+1.5 3PM
Last 108 above · 2 below his usual · 9 of 11 overall
3.9 3PM in 11 gamesnotable
DateOppMin3-pointers
Feb 12 '26vs WASW259.0 3PM
Jan 13 '26vs UTAL283.0 3PM
Jan 10 '26vs MINW265.0 3PM
Jan 4 '26vs DETL275.0 3PM
Nov 15 '25vs MEMW272.0 3PM
Nov 13 '25@ MIAW211.0 3PM
Nov 11 '25@ MIAL334.0 3PM
Nov 8 '25@ WASW184.0 3PM
Nov 6 '25vs PHIW274.0 3PM
Mar 28 '25@ DETL202.0 3PM
Mar 15 '25@ MEMW224.0 3PM
Both teams slow-0.1 3PM
Last 64 above · 2 below his usual
2.5 3PM in 6 gamescould be noise
DateOppMin3-pointers
May 26 '26vs NYKL181.0 3PM
May 20 '26@ NYKL283.0 3PM
Mar 18 '26@ MILW283.0 3PM
Mar 8 '26vs BOSL291.0 3PM
Mar 1 '26@ BKNW274.0 3PM
Nov 7 '24@ NOPW193.0 3PM

Motivation

After losing the last meeting-0.7 3PM
Last 103 above · 7 below his usual · 16 of 38 overall
2.1 3PM in 38 gamesnotable
DateOppMin3-pointers
May 26 '26vs NYKL181.0 3PM
May 22 '26@ NYKL230.0 3PM
May 18 '26@ DETW255.0 3PM
May 9 '26vs DETW141.0 3PM
May 3 '26vs TORW233.0 3PM
Apr 29 '26vs TORW232.0 3PM
Apr 26 '26@ TORL193.0 3PM
Apr 18 '26vs TORW211.0 3PM
Apr 8 '26vs ATLW272.0 3PM
Apr 3 '26@ GSWW281.0 3PM
Mar 31 '26@ UTAW280.0 3PM
Mar 27 '26vs MIAW272.0 3PM
Mar 25 '26vs ORLW332.0 3PM
Mar 20 '26@ CHIW313.0 3PM
Mar 18 '26@ MILW283.0 3PM
Mar 8 '26vs BOSL291.0 3PM
Mar 4 '26vs DETW273.0 3PM
Feb 28 '26@ DETL364.0 3PM
Feb 25 '26vs NYKW210.0 3PM
Feb 22 '26@ OKCL296.0 3PM
Feb 2 '26@ PORW296.0 3PM
Jan 10 '26vs MINW265.0 3PM
Dec 28 '25@ HOUL253.0 3PM
Dec 25 '25@ NYKL292.0 3PM
Dec 23 '25vs CHAW260.0 3PM
Nov 14 '25vs TORL273.0 3PM
Nov 13 '25@ MIAW211.0 3PM
May 9 '25@ INDW201.0 3PM
May 6 '25vs INDL264.0 3PM
May 4 '25vs INDL182.0 3PM
Apr 6 '25vs SACL160.0 3PM
Mar 30 '25vs LACW222.0 3PM
Mar 1 '25@ BOSW181.0 3PM
Jan 31 '25vs ATLW240.0 3PM
Jan 26 '25vs HOUL171.0 3PM
Jan 15 '25@ INDW121.0 3PM
Dec 1 '24vs BOSW211.0 3PM
Nov 29 '24@ ATLL202.0 3PM

Form

After a short-minutes game-0.8 3PM
Last 102 above · 8 below his usual
1.5 3PM in 10 gamescould be noise
DateOppMin3-pointers
May 12 '26vs DETW162.0 3PM
May 9 '26vs DETW141.0 3PM
Apr 26 '26@ TORL193.0 3PM
Jan 29 '26vs LALW241.0 3PM
Mar 22 '25@ PHXL180.0 3PM
Mar 6 '25vs MIAW161.0 3PM
Jan 15 '25@ INDW121.0 3PM
Jan 10 '25vs TORW130.0 3PM
Jan 1 '25@ LALW80.0 3PM
Dec 24 '24vs UTAW246.0 3PM
Coming in cold (last 5)-0.1 3PM
Last 103 above · 7 below his usual · 10 of 17 overall
2.6 3PM in 17 gamescould be noise
DateOppMin3-pointers
May 18 '26@ DETW255.0 3PM
May 15 '26vs DETL202.0 3PM
May 12 '26vs DETW162.0 3PM
May 9 '26vs DETW141.0 3PM
May 5 '26@ DETL70.0 3PM
May 3 '26vs TORW233.0 3PM
May 1 '26@ TORL180.0 3PM
Apr 29 '26vs TORW232.0 3PM
Apr 26 '26@ TORL193.0 3PM
Apr 24 '26@ TORL181.0 3PM
Mar 20 '26@ CHIW313.0 3PM
Mar 18 '26@ MILW283.0 3PM
Feb 28 '26@ DETL364.0 3PM
Feb 10 '26@ DENW253.0 3PM
Apr 10 '25@ INDL295.0 3PM
Apr 8 '25vs CHIW223.0 3PM
Mar 26 '25@ PORW304.0 3PM
Coming in hot (last 5)-0.0 3PM
Last 105 above · 5 below his usual · 6 of 11 overall
2.7 3PM in 11 gamescould be noise
DateOppMin3-pointers
Mar 27 '26vs MIAW272.0 3PM
Mar 25 '26vs MIAL294.0 3PM
Jan 29 '26vs LALW241.0 3PM
Jan 15 '26@ PHIW101.0 3PM
Jan 13 '26vs UTAL283.0 3PM
Jan 10 '26vs MINW265.0 3PM
Jan 4 '26vs DETL275.0 3PM
Dec 30 '25@ SASW261.0 3PM
Dec 28 '25@ HOUL253.0 3PM
Dec 25 '25@ NYKL292.0 3PM
Nov 14 '25vs TORL273.0 3PM

Game script

His team favoured by 10++0.4 3PM
Last 104 above · 6 below his usual · 24 of 42 overall
2.5 3PM in 42 gamescould be noise
DateOppMin3-pointers
Apr 7 '26@ MEMW284.0 3PM
Apr 3 '26@ GSWW281.0 3PM
Mar 31 '26@ UTAW280.0 3PM
Mar 25 '26vs ORLW332.0 3PM
Mar 18 '26@ MILW283.0 3PM
Mar 9 '26vs PHIW210.0 3PM
Mar 1 '26@ BKNW274.0 3PM
Feb 20 '26vs BKNW221.0 3PM
Feb 12 '26vs WASW259.0 3PM
Feb 8 '26@ SACW240.0 3PM
Jan 13 '26vs UTAL283.0 3PM
Nov 15 '25vs MEMW272.0 3PM
Nov 8 '25@ WASW184.0 3PM
Nov 6 '25vs PHIW274.0 3PM
Oct 24 '25@ BKNW266.0 3PM
Apr 23 '25vs MIAW202.0 3PM
Apr 20 '25vs MIAW242.0 3PM
Apr 8 '25vs CHIW223.0 3PM
Apr 5 '25@ SASW243.0 3PM
