Hoop DossierBeta tools off

The screener

How every player's numbers change by situation: back-to-backs, road trips, a teammate out, a fast opponent. Four seasons of box scores plus this one, every game tagged.

112,402 player-games tagged · 0 this season · history since 2022-23 · updated

Aaron Wiggins ATL

3-pointers · tap a situation for its gamesDownload CSV
Usually1.3 3PM2025-26 · 76 games
This season—no games yet
WindowLast 2 seasons + now24-25→26-27

Role

As a starter+1.1 3PM
Last 107 above · 3 below his usual · 28 of 47 overall
2.2 3PM in 47 gamesstrong
DateOppMin3-pointers
Apr 13 '26vs PHXL271.0 3PM
Apr 11 '26@ DENL252.0 3PM
Mar 18 '26@ BKNW343.0 3PM
Mar 4 '26@ CHIW340.0 3PM
Feb 26 '26@ DETL352.0 3PM
Feb 21 '26vs BKNW281.0 3PM
Feb 7 '26vs HOUL263.0 3PM
Feb 5 '26@ SASL384.0 3PM
Jan 30 '26@ MINL252.0 3PM
Jan 28 '26vs NOPW342.0 3PM
Jan 19 '26@ CLEW312.0 3PM
Jan 16 '26@ HOUW191.0 3PM
Jan 14 '26vs SASW261.0 3PM
Jan 10 '26@ MEMW321.0 3PM
Jan 8 '26vs UTAW251.0 3PM
Jan 6 '26vs CHAL252.0 3PM
Nov 6 '25@ PORL277.0 3PM
Nov 2 '25vs NOPW263.0 3PM
Oct 31 '25vs WASW240.0 3PM
Oct 29 '25vs SACW344.0 3PM
Oct 23 '25@ INDW365.0 3PM
Apr 13 '25@ NOPW372.0 3PM
Apr 12 '25@ UTAW344.0 3PM
Apr 10 '25@ PHXW331.0 3PM
Mar 22 '25vs CHAW273.0 3PM
Mar 20 '25vs PHIW294.0 3PM
Mar 12 '25@ BOSW200.0 3PM
Mar 8 '25vs PORW322.0 3PM
Feb 13 '25vs MIAW281.0 3PM
Feb 9 '25@ MEMW388.0 3PM
Feb 8 '25vs TORW331.0 3PM
Feb 6 '25vs PHXW251.0 3PM
Feb 4 '25vs MILW261.0 3PM
Feb 2 '25vs SACW406.0 3PM
Jan 26 '25@ PORW170.0 3PM
Jan 23 '25vs UTAW232.0 3PM
Jan 18 '25@ DALL232.0 3PM
Jan 3 '25vs LACW281.0 3PM
Dec 28 '24@ CHAW333.0 3PM
Nov 26 '24@ SACW221.0 3PM
Nov 21 '24vs PORW151.0 3PM
Nov 20 '24@ SASL203.0 3PM
Nov 18 '24vs DALL252.0 3PM
Nov 12 '24vs LACW292.0 3PM
Nov 11 '24vs GSWL183.0 3PM
Nov 3 '24@ LACW302.0 3PM
Oct 27 '24vs ATLW181.0 3PM
Off the bench-1.1 3PM
Last 100 above · 10 below his usual · 40 of 128 overall
1.2 3PM in 128 gamesstrong
DateOppMin3-pointers
May 29 '26@ SASL71.0 3PM
May 27 '26vs SASW10.0 3PM
May 25 '26@ SASL210.0 3PM
May 23 '26@ SASW20.0 3PM
May 19 '26vs SASL40.0 3PM
May 10 '26@ LALW30.0 3PM
May 8 '26vs LALW20.0 3PM
May 6 '26vs LALW50.0 3PM
Apr 28 '26@ PHXW110.0 3PM
Apr 25 '26@ PHXW110.0 3PM
Apr 19 '26vs PHXW80.0 3PM
Apr 9 '26@ LACW40.0 3PM
Apr 8 '26@ LALW202.0 3PM
Apr 5 '26vs UTAW80.0 3PM
Apr 3 '26vs LALW131.0 3PM
Mar 31 '26vs DETW172.0 3PM
Mar 28 '26vs CHIW111.0 3PM
Mar 23 '26@ PHIW111.0 3PM
Mar 21 '26@ WASW211.0 3PM
Mar 17 '26@ ORLW60.0 3PM
Mar 15 '26vs MINW60.0 3PM
Mar 13 '26vs BOSW150.0 3PM
Mar 9 '26vs DENW180.0 3PM
Mar 8 '26vs GSWW291.0 3PM
Mar 5 '26@ NYKW181.0 3PM
Mar 2 '26@ DALW151.0 3PM
Feb 28 '26vs DENW80.0 3PM
Feb 25 '26@ TORW170.0 3PM
Feb 22 '26vs CLEW221.0 3PM
Feb 13 '26vs MILL201.0 3PM
Feb 12 '26@ PHXW250.0 3PM
Feb 10 '26@ LALW150.0 3PM
Feb 4 '26vs ORLW191.0 3PM
Feb 2 '26@ DENW253.0 3PM
Jan 26 '26vs TORL292.0 3PM
Jan 18 '26@ MIAL284.0 3PM
Jan 12 '26vs MIAW193.0 3PM
Jan 5 '26@ PHXL190.0 3PM
Jan 3 '26@ GSWW273.0 3PM
Jan 1 '26vs PORW220.0 3PM
Dec 30 '25vs ATLW110.0 3PM
Dec 28 '25vs PHIW232.0 3PM
Dec 25 '25vs SASL141.0 3PM
Dec 24 '25@ SASL111.0 3PM
Dec 19 '25vs LACW230.0 3PM
Dec 14 '25vs SASL120.0 3PM
Dec 11 '25vs PHXW222.0 3PM
Dec 8 '25@ UTAW205.0 3PM
Dec 6 '25vs DALW201.0 3PM
Dec 3 '25@ GSWW221.0 3PM
Nov 30 '25@ PORW201.0 3PM
Nov 5 '25@ LACW262.0 3PM
Oct 28 '25@ DALW271.0 3PM
Oct 25 '25@ ATLW271.0 3PM
Oct 21 '25vs HOUW212.0 3PM
Jun 23 '25vs INDW120.0 3PM
Jun 20 '25@ INDL181.0 3PM
Jun 17 '25vs INDW224.0 3PM
Jun 14 '25@ INDW80.0 3PM
Jun 12 '25@ INDL100.0 3PM
Jun 9 '25vs INDW215.0 3PM
Jun 6 '25vs INDL90.0 3PM
May 29 '25vs MINW80.0 3PM
May 25 '25@ MINL161.0 3PM
May 23 '25vs MINW100.0 3PM
May 21 '25vs MINW130.0 3PM
May 18 '25vs DENW192.0 3PM
May 16 '25@ DENL120.0 3PM
May 14 '25vs DENW111.0 3PM
May 11 '25@ DENW163.0 3PM
May 10 '25@ DENL131.0 3PM
May 8 '25vs DENW152.0 3PM
May 6 '25vs DENL141.0 3PM
Apr 26 '25@ MEMW150.0 3PM
Apr 25 '25@ MEMW70.0 3PM
Apr 22 '25vs MEMW70.0 3PM
Apr 20 '25vs MEMW264.0 3PM
Apr 9 '25vs LALW131.0 3PM
Apr 6 '25vs LALL210.0 3PM
Apr 5 '25@ HOUL192.0 3PM
Mar 24 '25@ LACW263.0 3PM
Mar 17 '25@ MILW191.0 3PM
Mar 11 '25vs DENL222.0 3PM
Mar 9 '25vs DENW180.0 3PM
Mar 6 '25@ MEMW303.0 3PM
Mar 4 '25vs HOUW252.0 3PM
Mar 3 '25@ SASW245.0 3PM
Mar 1 '25@ ATLW263.0 3PM
Feb 27 '25@ BKNW292.0 3PM
Feb 25 '25vs MINL291.0 3PM
Feb 24 '25@ MINW194.0 3PM
Feb 22 '25@ UTAW222.0 3PM
Feb 14 '25@ MINL192.0 3PM
Feb 11 '25vs NOPW254.0 3PM
Jan 30 '25@ GSWL140.0 3PM
Jan 24 '25vs DALL280.0 3PM
Jan 20 '25vs BKNW260.0 3PM
Jan 17 '25vs CLEW330.0 3PM
Jan 15 '25@ PHIW160.0 3PM
Jan 12 '25@ WASW302.0 3PM
Jan 11 '25@ NYKW220.0 3PM
Jan 9 '25@ CLEL221.0 3PM
Jan 5 '25vs BOSW203.0 3PM
Jan 4 '25vs NYKW254.0 3PM
Jan 1 '25vs MINW141.0 3PM
Dec 30 '24vs MEMW241.0 3PM
Dec 27 '24@ INDW60.0 3PM
Dec 24 '24vs WASW141.0 3PM
Dec 21 '24@ MIAW131.0 3PM
Dec 20 '24@ ORLW312.0 3PM
Dec 18 '24vs MILL60.0 3PM
Dec 15 '24vs HOUW100.0 3PM
Dec 11 '24vs DALW91.0 3PM
Dec 8 '24@ NOPW150.0 3PM
Dec 6 '24@ TORW202.0 3PM
Dec 4 '24vs UTAW222.0 3PM
Dec 2 '24@ HOUL271.0 3PM
Nov 30 '24@ LALW181.0 3PM
Nov 28 '24@ GSWW141.0 3PM
Nov 16 '24vs PHXW201.0 3PM
Nov 14 '24vs NOPW242.0 3PM
Nov 9 '24vs HOUW302.0 3PM
Nov 7 '24@ DENL172.0 3PM
Nov 5 '24vs ORLW171.0 3PM
Nov 2 '24@ PORW233.0 3PM
Oct 31 '24vs SASW180.0 3PM
Oct 27 '24@ CHIW160.0 3PM
Oct 25 '24@ DENW201.0 3PM

Teammates

Without Luguentz Dort+1.5 3PM
Last 106 above · 4 below his usual · 12 of 20 overall
2.8 3PM in 20 gamesstrong
DateOppMin3-pointers
Mar 21 '26@ WASW211.0 3PM
Mar 18 '26@ BKNW343.0 3PM
Feb 5 '26@ SASL384.0 3PM
Jan 14 '26vs SASW261.0 3PM
Dec 8 '25@ UTAW205.0 3PM
Dec 6 '25vs DALW201.0 3PM
Dec 3 '25@ GSWW221.0 3PM
Nov 6 '25@ PORL277.0 3PM
Nov 2 '25vs NOPW263.0 3PM
Apr 13 '25@ NOPW372.0 3PM
Apr 12 '25@ UTAW344.0 3PM
Apr 10 '25@ PHXW331.0 3PM
Mar 22 '25vs CHAW273.0 3PM
Mar 20 '25vs PHIW294.0 3PM
Mar 17 '25@ MILW191.0 3PM
Mar 8 '25vs PORW322.0 3PM
Feb 9 '25@ MEMW388.0 3PM
Feb 8 '25vs TORW331.0 3PM
Jan 26 '25@ PORW170.0 3PM
Dec 28 '24@ CHAW333.0 3PM
Without Cason Wallace+1.1 3PM
Last 107 above · 3 below his usual · 11 of 18 overall
2.5 3PM in 18 gamesnotable
DateOppMin3-pointers
Apr 13 '26vs PHXL271.0 3PM
Apr 11 '26@ DENL252.0 3PM
Jan 28 '26vs NOPW342.0 3PM
Jan 10 '26@ MEMW321.0 3PM
Oct 23 '25@ INDW365.0 3PM
Apr 13 '25@ NOPW372.0 3PM
Apr 12 '25@ UTAW344.0 3PM
Apr 10 '25@ PHXW331.0 3PM
Mar 20 '25vs PHIW294.0 3PM
Mar 8 '25vs PORW322.0 3PM
Feb 14 '25@ MINL192.0 3PM
Feb 13 '25vs MIAW281.0 3PM
Feb 11 '25vs NOPW254.0 3PM
Feb 9 '25@ MEMW388.0 3PM
Feb 8 '25vs TORW331.0 3PM
Feb 6 '25vs PHXW251.0 3PM
Feb 4 '25vs MILW261.0 3PM
Dec 28 '24@ CHAW333.0 3PM
Without Isaiah Hartenstein+0.4 3PM
Last 104 above · 6 below his usual · 20 of 41 overall
1.6 3PM in 41 gamescould be noise
DateOppMin3-pointers
Apr 13 '26vs PHXL271.0 3PM
Apr 11 '26@ DENL252.0 3PM
Mar 31 '26vs DETW172.0 3PM
Mar 18 '26@ BKNW343.0 3PM
Mar 13 '26vs BOSW150.0 3PM
Mar 9 '26vs DENW180.0 3PM
Mar 8 '26vs GSWW291.0 3PM
Mar 4 '26@ CHIW340.0 3PM
Feb 26 '26@ DETL352.0 3PM
Feb 13 '26vs MILL201.0 3PM
Feb 5 '26@ SASL384.0 3PM
Jan 28 '26vs NOPW342.0 3PM
Jan 26 '26vs TORL292.0 3PM
Jan 19 '26@ CLEW312.0 3PM
Jan 18 '26@ MIAL284.0 3PM
Jan 16 '26@ HOUW191.0 3PM
Jan 14 '26vs SASW261.0 3PM
Jan 12 '26vs MIAW193.0 3PM
Jan 10 '26@ MEMW321.0 3PM
Jan 8 '26vs UTAW251.0 3PM
Jan 6 '26vs CHAL252.0 3PM
Jan 5 '26@ PHXL190.0 3PM
Jan 3 '26@ GSWW273.0 3PM
Jan 1 '26vs PORW220.0 3PM
Dec 30 '25vs ATLW110.0 3PM
Dec 19 '25vs LACW230.0 3PM
Dec 11 '25vs PHXW222.0 3PM
Dec 8 '25@ UTAW205.0 3PM
Dec 6 '25vs DALW201.0 3PM
Dec 3 '25@ GSWW221.0 3PM
Nov 30 '25@ PORW201.0 3PM
Apr 13 '25@ NOPW372.0 3PM
Apr 12 '25@ UTAW344.0 3PM
Apr 10 '25@ PHXW331.0 3PM
Mar 20 '25vs PHIW294.0 3PM
Mar 8 '25vs PORW322.0 3PM
Jan 24 '25vs DALL280.0 3PM
Jan 23 '25vs UTAW232.0 3PM
Jan 20 '25vs BKNW260.0 3PM
Jan 18 '25@ DALL232.0 3PM
Jan 17 '25vs CLEW330.0 3PM
Without Shai Gilgeous-Alexander+0.5 3PM
Last 102 above · 8 below his usual · 10 of 20 overall
1.8 3PM in 20 gamescould be noise
DateOppMin3-pointers
Apr 13 '26vs PHXL271.0 3PM
Apr 11 '26@ DENL252.0 3PM
Mar 4 '26@ CHIW340.0 3PM
Feb 26 '26@ DETL352.0 3PM
Feb 25 '26@ TORW170.0 3PM
Feb 22 '26vs CLEW221.0 3PM
Feb 21 '26vs BKNW281.0 3PM
Feb 13 '26vs MILL201.0 3PM
Feb 12 '26@ PHXW250.0 3PM
Feb 10 '26@ LALW150.0 3PM
Feb 7 '26vs HOUL263.0 3PM
Feb 5 '26@ SASL384.0 3PM
Jan 10 '26@ MEMW321.0 3PM
Dec 8 '25@ UTAW205.0 3PM
Apr 13 '25@ NOPW372.0 3PM
Apr 12 '25@ UTAW344.0 3PM
Apr 10 '25@ PHXW331.0 3PM
Mar 20 '25vs PHIW294.0 3PM
Mar 8 '25vs PORW322.0 3PM
Jan 18 '25@ DALL232.0 3PM
Without Chet Holmgren+0.3 3PM
Last 105 above · 5 below his usual · 27 of 61 overall
1.8 3PM in 61 gamescould be noise
DateOppMin3-pointers
Apr 13 '26vs PHXL271.0 3PM
Apr 11 '26@ DENL252.0 3PM
Mar 28 '26vs CHIW111.0 3PM
Mar 9 '26vs DENW180.0 3PM
Mar 8 '26vs GSWW291.0 3PM
Feb 26 '26@ DETL352.0 3PM
Feb 5 '26@ SASL384.0 3PM
Jan 10 '26@ MEMW321.0 3PM
Nov 6 '25@ PORL277.0 3PM
Nov 2 '25vs NOPW263.0 3PM
Oct 31 '25vs WASW240.0 3PM
Oct 29 '25vs SACW344.0 3PM
Apr 13 '25@ NOPW372.0 3PM
Apr 12 '25@ UTAW344.0 3PM
Mar 24 '25@ LACW263.0 3PM
Mar 8 '25vs PORW322.0 3PM
Mar 6 '25@ MEMW303.0 3PM
Mar 3 '25@ SASW245.0 3PM
Feb 25 '25vs MINL291.0 3PM
Feb 13 '25vs MIAW281.0 3PM
Feb 9 '25@ MEMW388.0 3PM
Feb 6 '25vs PHXW251.0 3PM
Feb 4 '25vs MILW261.0 3PM
Feb 2 '25vs SACW406.0 3PM
Jan 30 '25@ GSWL140.0 3PM
Jan 26 '25@ PORW170.0 3PM
Jan 24 '25vs DALL280.0 3PM
Jan 23 '25vs UTAW232.0 3PM
Jan 20 '25vs BKNW260.0 3PM
Jan 18 '25@ DALL232.0 3PM
Jan 17 '25vs CLEW330.0 3PM
Jan 15 '25@ PHIW160.0 3PM
Jan 12 '25@ WASW302.0 3PM
Jan 11 '25@ NYKW220.0 3PM
Jan 9 '25@ CLEL221.0 3PM
Jan 5 '25vs BOSW203.0 3PM
Jan 4 '25vs NYKW254.0 3PM
Jan 3 '25vs LACW281.0 3PM
Jan 1 '25vs MINW141.0 3PM
Dec 30 '24vs MEMW241.0 3PM
Dec 28 '24@ CHAW333.0 3PM
Dec 27 '24@ INDW60.0 3PM
Dec 24 '24vs WASW141.0 3PM
Dec 21 '24@ MIAW131.0 3PM
Dec 20 '24@ ORLW312.0 3PM
Dec 18 '24vs MILL60.0 3PM
Dec 15 '24vs HOUW100.0 3PM
Dec 11 '24vs DALW91.0 3PM
Dec 8 '24@ NOPW150.0 3PM
Dec 6 '24@ TORW202.0 3PM
Dec 4 '24vs UTAW222.0 3PM
Dec 2 '24@ HOUL271.0 3PM
Nov 30 '24@ LALW181.0 3PM
Nov 28 '24@ GSWW141.0 3PM
Nov 26 '24@ SACW221.0 3PM
Nov 21 '24vs PORW151.0 3PM
Nov 20 '24@ SASL203.0 3PM
Nov 18 '24vs DALL252.0 3PM
Nov 16 '24vs PHXW201.0 3PM
Nov 14 '24vs NOPW242.0 3PM
Nov 12 '24vs LACW292.0 3PM
Without Alex Caruso+0.4 3PM
Last 107 above · 3 below his usual · 14 of 28 overall
1.9 3PM in 28 gamescould be noise
DateOppMin3-pointers
Apr 13 '25@ NOPW372.0 3PM
Apr 12 '25@ UTAW344.0 3PM
Mar 20 '25vs PHIW294.0 3PM
Mar 12 '25@ BOSW200.0 3PM
Mar 6 '25@ MEMW303.0 3PM
Mar 1 '25@ ATLW263.0 3PM
Feb 14 '25@ MINL192.0 3PM
Feb 4 '25vs MILW261.0 3PM
Feb 2 '25vs SACW406.0 3PM
Jan 30 '25@ GSWL140.0 3PM
Jan 12 '25@ WASW302.0 3PM
Jan 11 '25@ NYKW220.0 3PM
Jan 9 '25@ CLEL221.0 3PM
Jan 5 '25vs BOSW203.0 3PM
Jan 4 '25vs NYKW254.0 3PM
Jan 3 '25vs LACW281.0 3PM
Jan 1 '25vs MINW141.0 3PM
Dec 30 '24vs MEMW241.0 3PM
Dec 28 '24@ CHAW333.0 3PM
Dec 27 '24@ INDW60.0 3PM
Dec 4 '24vs UTAW222.0 3PM
Dec 2 '24@ HOUL271.0 3PM
Nov 30 '24@ LALW181.0 3PM
Nov 28 '24@ GSWW141.0 3PM
Nov 26 '24@ SACW221.0 3PM
Nov 18 '24vs DALL252.0 3PM
Nov 16 '24vs PHXW201.0 3PM
Nov 14 '24vs NOPW242.0 3PM
Without Jalen Williams-0.1 3PM
Last 101 above · 9 below his usual · 19 of 47 overall
1.4 3PM in 47 gamescould be noise
DateOppMin3-pointers
May 27 '26vs SASW10.0 3PM
May 25 '26@ SASL210.0 3PM
May 23 '26@ SASW20.0 3PM
May 10 '26@ LALW30.0 3PM
May 8 '26vs LALW20.0 3PM
May 6 '26vs LALW50.0 3PM
Apr 28 '26@ PHXW110.0 3PM
Apr 25 '26@ PHXW110.0 3PM
Apr 13 '26vs PHXL271.0 3PM
Apr 11 '26@ DENL252.0 3PM
Apr 8 '26@ LALW202.0 3PM
Mar 31 '26vs DETW172.0 3PM
Mar 21 '26@ WASW211.0 3PM
Mar 18 '26@ BKNW343.0 3PM
Mar 17 '26@ ORLW60.0 3PM
Mar 15 '26vs MINW60.0 3PM
Mar 13 '26vs BOSW150.0 3PM
Mar 9 '26vs DENW180.0 3PM
Mar 8 '26vs GSWW291.0 3PM
Mar 5 '26@ NYKW181.0 3PM
Mar 4 '26@ CHIW340.0 3PM
Mar 2 '26@ DALW151.0 3PM
Feb 28 '26vs DENW80.0 3PM
Feb 26 '26@ DETL352.0 3PM
Feb 25 '26@ TORW170.0 3PM
Feb 22 '26vs CLEW221.0 3PM
Feb 21 '26vs BKNW281.0 3PM
Feb 13 '26vs MILL201.0 3PM
Feb 7 '26vs HOUL263.0 3PM
Feb 5 '26@ SASL384.0 3PM
Feb 4 '26vs ORLW191.0 3PM
Feb 2 '26@ DENW253.0 3PM
Jan 30 '26@ MINL252.0 3PM
Jan 28 '26vs NOPW342.0 3PM
Jan 26 '26vs TORL292.0 3PM
Jan 19 '26@ CLEW312.0 3PM
Apr 13 '25@ NOPW372.0 3PM
Apr 12 '25@ UTAW344.0 3PM
Mar 24 '25@ LACW263.0 3PM
Mar 22 '25vs CHAW273.0 3PM
Mar 20 '25vs PHIW294.0 3PM
Mar 17 '25@ MILW191.0 3PM
Mar 12 '25@ BOSW200.0 3PM
Mar 8 '25vs PORW322.0 3PM
Feb 4 '25vs MILW261.0 3PM
Feb 2 '25vs SACW406.0 3PM
Jan 20 '25vs BKNW260.0 3PM
Without Ajay Mitchell+0.0 3PM
Last 102 above · 8 below his usual · 8 of 24 overall
1.3 3PM in 24 gamescould be noise
DateOppMin3-pointers
Apr 13 '26vs PHXL271.0 3PM
Apr 11 '26@ DENL252.0 3PM
Mar 23 '26@ PHIW111.0 3PM
Mar 8 '26vs GSWW291.0 3PM
Mar 5 '26@ NYKW181.0 3PM
Mar 4 '26@ CHIW340.0 3PM
Mar 2 '26@ DALW151.0 3PM
Feb 28 '26vs DENW80.0 3PM
Feb 26 '26@ DETL352.0 3PM
Feb 25 '26@ TORW170.0 3PM
Feb 22 '26vs CLEW221.0 3PM
Feb 21 '26vs BKNW281.0 3PM
Feb 13 '26vs MILL201.0 3PM
Feb 12 '26@ PHXW250.0 3PM
Feb 10 '26@ LALW150.0 3PM
Feb 7 '26vs HOUL263.0 3PM
Feb 5 '26@ SASL384.0 3PM
Feb 4 '26vs ORLW191.0 3PM
Feb 2 '26@ DENW253.0 3PM
Jan 30 '26@ MINL252.0 3PM
Jan 28 '26vs NOPW342.0 3PM
Jan 26 '26vs TORL292.0 3PM
Dec 25 '25vs SASL141.0 3PM
Dec 24 '25@ SASL111.0 3PM

Travel

Game 4+ of a road trip-0.8 3PM
Last 40 above · 4 below his usual
0.8 3PM in 4 gamestiny sample
DateOppMin3-pointers
Mar 23 '26@ PHIW111.0 3PM
Jan 15 '25@ PHIW160.0 3PM
Dec 21 '24@ MIAW131.0 3PM
Dec 2 '24@ HOUL271.0 3PM
After flying 2+ time zones east-0.1 3PM
Last 61 above · 5 below his usual
1.3 3PM in 6 gamescould be noise
DateOppMin3-pointers
May 19 '26vs SASL40.0 3PM
May 6 '26vs LALW50.0 3PM
Dec 19 '25vs LACW230.0 3PM
Dec 6 '25vs DALW201.0 3PM
Feb 2 '25vs SACW406.0 3PM
Dec 2 '24@ HOUL271.0 3PM

Rest

3rd game in 4 nights+0.7 3PM
Last 105 above · 5 below his usual · 22 of 40 overall
2.0 3PM in 40 gamesnotable
DateOppMin3-pointers
Apr 11 '26@ DENL252.0 3PM
Apr 9 '26@ LACW40.0 3PM
Mar 31 '26vs DETW172.0 3PM
Mar 18 '26@ BKNW343.0 3PM
Mar 5 '26@ NYKW181.0 3PM
Feb 28 '26vs DENW80.0 3PM
Feb 26 '26@ DETL352.0 3PM
Feb 13 '26vs MILL201.0 3PM
Feb 5 '26@ SASL384.0 3PM
Jan 8 '26vs UTAW251.0 3PM
Jan 6 '26vs CHAL252.0 3PM
Jan 1 '26vs PORW220.0 3PM
Dec 25 '25vs SASL141.0 3PM
Nov 6 '25@ PORL277.0 3PM
Oct 31 '25vs WASW240.0 3PM
Oct 29 '25vs SACW344.0 3PM
Apr 12 '25@ UTAW344.0 3PM
Apr 10 '25@ PHXW331.0 3PM
Mar 12 '25@ BOSW200.0 3PM
Mar 11 '25vs DENL222.0 3PM
Mar 6 '25@ MEMW303.0 3PM
Mar 4 '25vs HOUW252.0 3PM
Feb 27 '25@ BKNW292.0 3PM
Feb 25 '25vs MINL291.0 3PM
Feb 14 '25@ MINL192.0 3PM
Feb 11 '25vs NOPW254.0 3PM
Feb 9 '25@ MEMW388.0 3PM
Jan 20 '25vs BKNW260.0 3PM
Jan 18 '25@ DALL232.0 3PM
Jan 5 '25vs BOSW203.0 3PM
Jan 4 '25vs NYKW254.0 3PM
Jan 1 '25vs MINW141.0 3PM
Dec 30 '24vs MEMW241.0 3PM
Dec 21 '24@ MIAW131.0 3PM
Nov 21 '24vs PORW151.0 3PM
Nov 14 '24vs NOPW242.0 3PM
Nov 12 '24vs LACW292.0 3PM
Nov 5 '24vs ORLW171.0 3PM
Nov 3 '24@ LACW302.0 3PM
Oct 27 '24vs ATLW181.0 3PM
Second night of a back-to-back+0.7 3PM
Last 105 above · 5 below his usual · 15 of 28 overall
2.1 3PM in 28 gamesnotable
DateOppMin3-pointers
Apr 9 '26@ LACW40.0 3PM
Mar 31 '26vs DETW172.0 3PM
Mar 18 '26@ BKNW343.0 3PM
Mar 5 '26@ NYKW181.0 3PM
Feb 26 '26@ DETL352.0 3PM
Feb 13 '26vs MILL201.0 3PM
Feb 5 '26@ SASL384.0 3PM
Jan 6 '26vs CHAL252.0 3PM
Dec 30 '25vs ATLW110.0 3PM
Dec 24 '25@ SASL111.0 3PM
Nov 6 '25@ PORL277.0 3PM
Oct 29 '25vs SACW344.0 3PM
Apr 10 '25@ PHXW331.0 3PM
Mar 17 '25@ MILW191.0 3PM
Mar 11 '25vs DENL222.0 3PM
Mar 4 '25vs HOUW252.0 3PM
Feb 25 '25vs MINL291.0 3PM
Feb 14 '25@ MINL192.0 3PM
Feb 9 '25@ MEMW388.0 3PM
Jan 24 '25vs DALL280.0 3PM
Jan 18 '25@ DALL232.0 3PM
Jan 4 '25vs NYKW254.0 3PM
Dec 30 '24vs MEMW241.0 3PM
Dec 21 '24@ MIAW131.0 3PM
Nov 21 '24vs PORW151.0 3PM
Nov 12 '24vs LACW292.0 3PM
Nov 3 '24@ LACW302.0 3PM
Oct 27 '24vs ATLW181.0 3PM
Rest advantage (2+ days)-0.8 3PM
Last 101 above · 9 below his usual
0.7 3PM in 10 gamesnotable
DateOppMin3-pointers
May 19 '26vs SASL40.0 3PM
May 6 '26vs LALW50.0 3PM
Apr 19 '26vs PHXW80.0 3PM
Feb 21 '26vs BKNW281.0 3PM
Dec 19 '25vs LACW230.0 3PM
Jun 6 '25vs INDL90.0 3PM
May 6 '25vs DENL141.0 3PM
Apr 20 '25vs MEMW264.0 3PM
Jan 30 '25@ GSWL140.0 3PM
Nov 26 '24@ SACW221.0 3PM
After a long layoff (4+ days)-0.6 3PM
Last 102 above · 8 below his usual
0.9 3PM in 10 gamescould be noise
DateOppMin3-pointers
May 19 '26vs SASL40.0 3PM
May 6 '26vs LALW50.0 3PM
Apr 19 '26vs PHXW80.0 3PM
Feb 21 '26vs BKNW281.0 3PM
Dec 19 '25vs LACW230.0 3PM
Jun 6 '25vs INDL90.0 3PM
May 6 '25vs DENL141.0 3PM
Apr 20 '25vs MEMW264.0 3PM
Feb 22 '25@ UTAW222.0 3PM
Nov 26 '24@ SACW221.0 3PM

Spotlight

National TV-0.5 3PM
Last 100 above · 10 below his usual · 32 of 99 overall
1.2 3PM in 99 gamesnotable
DateOppMin3-pointers
May 29 '26@ SASL71.0 3PM
May 27 '26vs SASW10.0 3PM
May 25 '26@ SASL210.0 3PM
May 23 '26@ SASW20.0 3PM
May 19 '26vs SASL40.0 3PM
May 10 '26@ LALW30.0 3PM
May 8 '26vs LALW20.0 3PM
May 6 '26vs LALW50.0 3PM
Apr 28 '26@ PHXW110.0 3PM
Apr 25 '26@ PHXW110.0 3PM
Apr 19 '26vs PHXW80.0 3PM
Apr 3 '26vs LALW131.0 3PM
Mar 31 '26vs DETW172.0 3PM
Mar 28 '26vs CHIW111.0 3PM
Mar 15 '26vs MINW60.0 3PM
Mar 13 '26vs BOSW150.0 3PM
Mar 9 '26vs DENW180.0 3PM
Mar 8 '26vs GSWW291.0 3PM
Mar 5 '26@ NYKW181.0 3PM
Feb 28 '26vs DENW80.0 3PM
Feb 26 '26@ DETL352.0 3PM
Feb 22 '26vs CLEW221.0 3PM
Feb 13 '26vs MILL201.0 3PM
Feb 10 '26@ LALW150.0 3PM
Feb 7 '26vs HOUL263.0 3PM
Feb 5 '26@ SASL384.0 3PM
Feb 2 '26@ DENW253.0 3PM
Jan 30 '26@ MINL252.0 3PM
Jan 19 '26@ CLEW312.0 3PM
Jan 16 '26@ HOUW191.0 3PM
Jan 14 '26vs SASW261.0 3PM
Jan 10 '26@ MEMW321.0 3PM
Jan 3 '26@ GSWW273.0 3PM
Dec 25 '25vs SASL141.0 3PM
Dec 19 '25vs LACW230.0 3PM
Dec 14 '25vs SASL120.0 3PM
Dec 11 '25vs PHXW222.0 3PM
Dec 6 '25vs DALW201.0 3PM
Dec 3 '25@ GSWW221.0 3PM
Nov 5 '25@ LACW262.0 3PM
Oct 25 '25@ ATLW271.0 3PM
Oct 23 '25@ INDW365.0 3PM
Oct 21 '25vs HOUW212.0 3PM
Jun 23 '25vs INDW120.0 3PM
Jun 20 '25@ INDL181.0 3PM
Jun 17 '25vs INDW224.0 3PM
Jun 14 '25@ INDW80.0 3PM
Jun 12 '25@ INDL100.0 3PM
Jun 9 '25vs INDW215.0 3PM
Jun 6 '25vs INDL90.0 3PM
May 29 '25vs MINW80.0 3PM
May 25 '25@ MINL161.0 3PM
May 23 '25vs MINW100.0 3PM
May 21 '25vs MINW130.0 3PM
