Hoop DossierBeta tools off

The screener

How every player's numbers change by situation: back-to-backs, road trips, a teammate out, a fast opponent. Four seasons of box scores plus this one, every game tagged.

112,402 player-games tagged · 0 this season · history since 2022-23 · updated

Jalen Pickett LAC

3-pointers · tap a situation for its gamesDownload CSV
Usually1.0 3PM2025-26 · 51 games
This season—no games yet
WindowLast 2 seasons + now24-25→26-27

Travel

After flying 2+ time zones east-0.8 3PM
Last 81 above · 7 below his usual
0.1 3PM in 8 gamesnotable
DateOppMin3-pointers
Feb 4 '26@ DETL100.0 3PM
Jan 23 '26@ WASW330.0 3PM
Dec 28 '25@ ORLL100.0 3PM
Dec 4 '25@ INDW20.0 3PM
Mar 23 '25@ HOUW30.0 3PM
Mar 9 '25@ OKCL161.0 3PM
Feb 25 '25@ INDW40.0 3PM
Jan 18 '25@ MIAW20.0 3PM
Game 4+ of a road trip+1.0 3PM
Last 87 above · 1 below his usual
1.8 3PM in 8 gamescould be noise
DateOppMin3-pointers
Jan 8 '26@ BOSW211.0 3PM
Jan 6 '26@ PHIW427.0 3PM
Jan 4 '26@ BKNL141.0 3PM
Jan 3 '26@ CLEL181.0 3PM
Dec 12 '25@ SACW252.0 3PM
Mar 23 '25@ HOUW30.0 3PM
Mar 2 '25@ BOSL81.0 3PM
Feb 2 '25@ CHAW151.0 3PM

Form

After a short-minutes game-0.6 3PM
Last 104 above · 6 below his usual · 6 of 19 overall
0.4 3PM in 19 gamesstrong
DateOppMin3-pointers
Mar 3 '26@ UTAW192.0 3PM
Mar 1 '26vs MINL60.0 3PM
Feb 12 '26vs MEMW91.0 3PM
Feb 10 '26vs CLEL121.0 3PM
Feb 8 '26@ CHIW80.0 3PM
Feb 2 '26vs OKCL181.0 3PM
Jan 31 '26vs LACW140.0 3PM
Jan 30 '26vs BKNW150.0 3PM
May 3 '25vs LACW30.0 3PM
Apr 30 '25vs LACW20.0 3PM
Apr 26 '25@ LACW60.0 3PM
Apr 25 '25@ LACL110.0 3PM
Apr 22 '25vs LACL70.0 3PM
Apr 13 '25@ HOUW190.0 3PM
Mar 16 '25vs WASL90.0 3PM
Mar 6 '25vs SACW181.0 3PM
Mar 2 '25@ BOSL81.0 3PM
Mar 1 '25@ DETW80.0 3PM
Feb 25 '25@ INDW40.0 3PM

Teammates

Without Nikola Jokic+1.0 3PM
Last 107 above · 3 below his usual · 19 of 25 overall
1.6 3PM in 25 gamesstrong
DateOppMin3-pointers
Apr 11 '26vs OKCW303.0 3PM
Jan 30 '26vs BKNW150.0 3PM
Jan 28 '26vs DETL160.0 3PM
Jan 24 '26@ MILW342.0 3PM
Jan 23 '26@ WASW330.0 3PM
Jan 21 '26vs LALL261.0 3PM
Jan 19 '26vs CHAL342.0 3PM
Jan 18 '26vs WASW221.0 3PM
Jan 15 '26@ DALW282.0 3PM
Jan 14 '26@ NOPW294.0 3PM
Jan 12 '26vs MILW372.0 3PM
Jan 10 '26vs ATLL331.0 3PM
Jan 8 '26@ BOSW211.0 3PM
Jan 6 '26@ PHIW427.0 3PM
Jan 4 '26@ BKNL141.0 3PM
Jan 3 '26@ CLEL181.0 3PM
Jan 1 '26@ TORW282.0 3PM
Apr 3 '25vs SASL353.0 3PM
Mar 25 '25vs CHIL120.0 3PM
Mar 23 '25@ HOUW30.0 3PM
Mar 22 '25@ PORL231.0 3PM
Mar 20 '25@ LALL194.0 3PM
Mar 18 '25@ GSWW111.0 3PM
Jan 16 '25vs HOUL180.0 3PM
Jan 9 '25vs LACW42.0 3PM
Without Jamal Murray+1.3 3PM
Last 108 above · 2 below his usual · 15 of 20 overall
1.9 3PM in 20 gamesstrong
DateOppMin3-pointers
Apr 13 '26@ SASW301.0 3PM
Apr 11 '26vs OKCW303.0 3PM
Jan 24 '26@ MILW342.0 3PM
Jan 12 '26vs MILW372.0 3PM
Jan 10 '26vs ATLL331.0 3PM
Jan 6 '26@ PHIW427.0 3PM
Nov 9 '25vs INDW180.0 3PM
Apr 10 '25@ SACW315.0 3PM
Apr 7 '25vs INDL240.0 3PM
Apr 5 '25@ GSWL242.0 3PM
Apr 3 '25vs SASL353.0 3PM
Apr 2 '25vs MINL321.0 3PM
Mar 29 '25vs UTAW210.0 3PM
Mar 20 '25@ LALL194.0 3PM
Mar 18 '25@ GSWW111.0 3PM
Feb 7 '25vs ORLW311.0 3PM
Dec 24 '24vs PHXW233.0 3PM
Dec 8 '24@ ATLW171.0 3PM
Dec 8 '24@ WASL160.0 3PM
Nov 3 '24vs UTAW20.0 3PM
Without Christian Braun+0.8 3PM
Last 106 above · 4 below his usual · 20 of 30 overall
1.4 3PM in 30 gamesstrong
DateOppMin3-pointers
Apr 13 '26@ SASW301.0 3PM
Apr 11 '26vs OKCW303.0 3PM
Feb 2 '26vs OKCL181.0 3PM
Jan 31 '26vs LACW140.0 3PM
Jan 30 '26vs BKNW150.0 3PM
Jan 28 '26vs DETL160.0 3PM
Jan 24 '26@ MILW342.0 3PM
Jan 23 '26@ WASW330.0 3PM
Jan 21 '26vs LALL261.0 3PM
Jan 19 '26vs CHAL342.0 3PM
Jan 18 '26vs WASW221.0 3PM
Jan 15 '26@ DALW282.0 3PM
Jan 14 '26@ NOPW294.0 3PM
Jan 12 '26vs MILW372.0 3PM
Jan 6 '26@ PHIW427.0 3PM
Jan 3 '26@ CLEL181.0 3PM
Jan 1 '26@ TORW282.0 3PM
Dec 30 '25@ MIAL60.0 3PM
Dec 28 '25@ ORLL100.0 3PM
Dec 24 '25@ DALL60.0 3PM
Dec 23 '25vs UTAW221.0 3PM
Dec 20 '25vs HOUL220.0 3PM
Dec 19 '25vs ORLW243.0 3PM
Dec 12 '25@ SACW252.0 3PM
Dec 7 '25@ CHAW161.0 3PM
Dec 4 '25@ INDW20.0 3PM
Nov 30 '25@ PHXW10.0 3PM
Nov 18 '25vs CHIL101.0 3PM
Apr 3 '25vs SASL353.0 3PM
Mar 18 '25@ GSWW111.0 3PM
Without Cameron Johnson+0.9 3PM
Last 105 above · 5 below his usual · 17 of 24 overall
1.4 3PM in 24 gamesnotable
DateOppMin3-pointers
Apr 13 '26@ SASW301.0 3PM
Apr 11 '26vs OKCW303.0 3PM
Mar 3 '26@ UTAW192.0 3PM
Feb 4 '26@ DETL100.0 3PM
Feb 2 '26vs OKCL181.0 3PM
Jan 31 '26vs LACW140.0 3PM
Jan 30 '26vs BKNW150.0 3PM
Jan 28 '26vs DETL160.0 3PM
Jan 24 '26@ MILW342.0 3PM
Jan 23 '26@ WASW330.0 3PM
Jan 21 '26vs LALL261.0 3PM
Jan 19 '26vs CHAL342.0 3PM
Jan 18 '26vs WASW221.0 3PM
Jan 15 '26@ DALW282.0 3PM
Jan 14 '26@ NOPW294.0 3PM
Jan 12 '26vs MILW372.0 3PM
Jan 10 '26vs ATLL331.0 3PM
Jan 8 '26@ BOSW211.0 3PM
Jan 6 '26@ PHIW427.0 3PM
Jan 4 '26@ BKNL141.0 3PM
Jan 3 '26@ CLEL181.0 3PM
Jan 1 '26@ TORW282.0 3PM
Dec 30 '25@ MIAL60.0 3PM
Dec 28 '25@ ORLL100.0 3PM
Without Michael Porter Jr.+0.9 3PM
Last 55 above · 0 below his usual
1.6 3PM in 5 gamesnotable
DateOppMin3-pointers
Apr 3 '25vs SASL353.0 3PM
Apr 2 '25vs MINL321.0 3PM
Feb 13 '25vs PORW291.0 3PM
Feb 11 '25vs PORW291.0 3PM
Feb 9 '25@ PHXW172.0 3PM
Without Peyton Watson+0.1 3PM
Last 106 above · 4 below his usual · 15 of 23 overall
1.0 3PM in 23 gamescould be noise
DateOppMin3-pointers
Mar 18 '26vs PHIW71.0 3PM
Mar 12 '26vs HOUW61.0 3PM
Mar 7 '26vs NYKL90.0 3PM
Mar 3 '26@ UTAW192.0 3PM
Mar 1 '26vs MINL60.0 3PM
Feb 12 '26vs MEMW91.0 3PM
Feb 10 '26vs CLEL121.0 3PM
Feb 8 '26@ CHIW80.0 3PM
Jan 24 '26@ MILW342.0 3PM
Dec 20 '25vs HOUL220.0 3PM
Dec 19 '25vs ORLW243.0 3PM
Apr 3 '25vs SASL353.0 3PM
Mar 2 '25@ BOSL81.0 3PM
Mar 1 '25@ DETW80.0 3PM
Feb 25 '25@ INDW40.0 3PM
Feb 23 '25vs LALL41.0 3PM
Feb 13 '25vs PORW291.0 3PM
Feb 11 '25vs PORW291.0 3PM
Feb 9 '25@ PHXW172.0 3PM
Feb 7 '25vs ORLW311.0 3PM
Feb 6 '25vs NOPW120.0 3PM
Feb 4 '25vs NOPW130.0 3PM
Feb 2 '25@ CHAW151.0 3PM
Without Spencer Jones-0.2 3PM
Last 106 above · 4 below his usual · 7 of 12 overall
0.8 3PM in 12 gamescould be noise
DateOppMin3-pointers
Apr 13 '26@ SASW301.0 3PM
Apr 11 '26vs OKCW303.0 3PM
Apr 9 '26vs MEMW61.0 3PM
Apr 2 '26@ UTAW20.0 3PM
Mar 3 '26@ UTAW192.0 3PM
Mar 1 '26vs MINL60.0 3PM
Feb 12 '26vs MEMW91.0 3PM
Feb 10 '26vs CLEL121.0 3PM
Feb 8 '26@ CHIW80.0 3PM
Feb 4 '26@ DETL100.0 3PM
Jan 10 '26vs ATLL331.0 3PM
Oct 28 '25@ MINW10.0 3PM
Without Aaron Gordon-0.0 3PM
Last 105 above · 5 below his usual · 22 of 46 overall
0.9 3PM in 46 gamescould be noise
DateOppMin3-pointers
Apr 24 '26@ MINL40.0 3PM
Apr 13 '26@ SASW301.0 3PM
Apr 11 '26vs OKCW303.0 3PM
Mar 30 '26vs GSWW20.0 3PM
Mar 3 '26@ UTAW192.0 3PM
Mar 1 '26vs MINL60.0 3PM
Feb 12 '26vs MEMW91.0 3PM
Feb 10 '26vs CLEL121.0 3PM
Feb 8 '26@ CHIW80.0 3PM
Feb 4 '26@ DETL100.0 3PM
Feb 2 '26vs OKCL181.0 3PM
Jan 31 '26vs LACW140.0 3PM
Jan 30 '26vs BKNW150.0 3PM
Jan 28 '26vs DETL160.0 3PM
Jan 19 '26vs CHAL342.0 3PM
Jan 6 '26@ PHIW427.0 3PM
Jan 3 '26@ CLEL181.0 3PM
Jan 1 '26@ TORW282.0 3PM
Dec 30 '25@ MIAL60.0 3PM
Dec 28 '25@ ORLL100.0 3PM
Dec 24 '25@ DALL60.0 3PM
Dec 23 '25vs UTAW221.0 3PM
Dec 20 '25vs HOUL220.0 3PM
Dec 19 '25vs ORLW243.0 3PM
Dec 12 '25@ SACW252.0 3PM
Dec 7 '25@ CHAW161.0 3PM
Dec 4 '25@ INDW20.0 3PM
Nov 30 '25@ PHXW10.0 3PM
Nov 9 '25vs INDW180.0 3PM
Apr 3 '25vs SASL353.0 3PM
Mar 25 '25vs CHIL120.0 3PM
Mar 16 '25vs WASL90.0 3PM
Mar 13 '25vs MINL171.0 3PM
Mar 11 '25@ OKCW182.0 3PM
Mar 6 '25vs SACW181.0 3PM
Mar 2 '25@ BOSL81.0 3PM
Mar 1 '25@ DETW80.0 3PM
Feb 13 '25vs PORW291.0 3PM
Feb 4 '25vs NOPW130.0 3PM
Jan 16 '25vs HOUL180.0 3PM
Jan 11 '25vs BKNW100.0 3PM
Jan 9 '25vs LACW42.0 3PM
Jan 5 '25@ SASW40.0 3PM
Jan 2 '25vs ATLW131.0 3PM
Dec 28 '24vs CLEL20.0 3PM
Dec 8 '24@ WASL160.0 3PM
Without Russell Westbrook-0.0 3PM
Last 85 above · 3 below his usual
0.8 3PM in 8 gamescould be noise
DateOppMin3-pointers
Apr 26 '25@ LACW60.0 3PM
Feb 13 '25vs PORW291.0 3PM
Feb 11 '25vs PORW291.0 3PM
Feb 9 '25@ PHXW172.0 3PM
Feb 7 '25vs ORLW311.0 3PM
Feb 6 '25vs NOPW120.0 3PM
Feb 4 '25vs NOPW130.0 3PM
Feb 2 '25@ CHAW151.0 3PM

Opponent

vs a defense soft at the rim+0.4 3PM
Last 105 above · 5 below his usual · 50 of 94 overall
0.9 3PM in 94 gamesnotable
DateOppMin3-pointers
Apr 24 '26@ MINL40.0 3PM
Apr 13 '26@ SASW301.0 3PM
Apr 11 '26vs OKCW303.0 3PM
Apr 9 '26vs MEMW61.0 3PM
Apr 2 '26@ UTAW20.0 3PM
Mar 30 '26vs GSWW20.0 3PM
Mar 22 '26vs PORW20.0 3PM
Mar 18 '26vs PHIW71.0 3PM
Mar 12 '26vs HOUW61.0 3PM
Mar 7 '26vs NYKL90.0 3PM
Mar 3 '26@ UTAW192.0 3PM
Mar 1 '26vs MINL60.0 3PM
Feb 12 '26vs MEMW91.0 3PM
Feb 10 '26vs CLEL121.0 3PM
Feb 8 '26@ CHIW80.0 3PM
Feb 4 '26@ DETL100.0 3PM
Feb 2 '26vs OKCL181.0 3PM
Jan 31 '26vs LACW140.0 3PM
Jan 30 '26vs BKNW150.0 3PM
Jan 28 '26vs DETL160.0 3PM
Jan 24 '26@ MILW342.0 3PM
Jan 23 '26@ WASW330.0 3PM
Jan 21 '26vs LALL261.0 3PM
Jan 19 '26vs CHAL342.0 3PM
Jan 18 '26vs WASW221.0 3PM
Jan 15 '26@ DALW282.0 3PM
Jan 14 '26@ NOPW294.0 3PM
Jan 12 '26vs MILW372.0 3PM
Jan 10 '26vs ATLL331.0 3PM
Jan 8 '26@ BOSW211.0 3PM
Jan 6 '26@ PHIW427.0 3PM
Jan 4 '26@ BKNL141.0 3PM
Jan 3 '26@ CLEL181.0 3PM
Jan 1 '26@ TORW282.0 3PM
Dec 30 '25@ MIAL60.0 3PM
Dec 28 '25@ ORLL100.0 3PM
Dec 24 '25@ DALL60.0 3PM
Dec 23 '25vs UTAW221.0 3PM
Dec 20 '25vs HOUL220.0 3PM
Dec 19 '25vs ORLW243.0 3PM
Dec 12 '25@ SACW252.0 3PM
Dec 7 '25@ CHAW161.0 3PM
Dec 4 '25@ INDW20.0 3PM
Nov 30 '25@ PHXW10.0 3PM
May 18 '25@ OKCL102.0 3PM
May 8 '25@ OKCL131.0 3PM
May 3 '25vs LACW30.0 3PM
Apr 30 '25vs LACW20.0 3PM
Apr 26 '25@ LACW60.0 3PM
Apr 25 '25@ LACL110.0 3PM
Apr 22 '25vs LACL70.0 3PM
Apr 19 '25vs LACW50.0 3PM
Apr 13 '25@ HOUW190.0 3PM
Apr 12 '25vs MEMW100.0 3PM
Apr 10 '25@ SACW315.0 3PM
Apr 7 '25vs INDL240.0 3PM
Apr 5 '25@ GSWL242.0 3PM
Apr 3 '25vs SASL353.0 3PM
Apr 2 '25vs MINL321.0 3PM
Mar 29 '25vs UTAW210.0 3PM
Mar 27 '25vs MILW141.0 3PM
Mar 25 '25vs CHIL120.0 3PM
Mar 23 '25@ HOUW30.0 3PM
Mar 22 '25@ PORL231.0 3PM
Mar 20 '25@ LALL194.0 3PM
Mar 18 '25@ GSWW111.0 3PM
Mar 16 '25vs WASL90.0 3PM
Mar 15 '25vs LALW20.0 3PM
Mar 13 '25vs MINL171.0 3PM
Mar 11 '25@ OKCW182.0 3PM
Feb 25 '25@ INDW40.0 3PM
Feb 23 '25vs LALL41.0 3PM
Feb 13 '25vs PORW291.0 3PM
Feb 11 '25vs PORW291.0 3PM
Feb 9 '25@ PHXW172.0 3PM
Feb 7 '25vs ORLW311.0 3PM
Feb 6 '25vs NOPW120.0 3PM
Feb 4 '25vs NOPW130.0 3PM
Feb 2 '25@ CHAW151.0 3PM
Jan 25 '25@ MINL50.0 3PM
Jan 22 '25vs PHIW60.0 3PM
Jan 19 '25@ ORLW30.0 3PM
Jan 18 '25@ MIAW20.0 3PM
Jan 16 '25vs HOUL180.0 3PM
Jan 15 '25@ DALW41.0 3PM
Jan 11 '25vs BKNW100.0 3PM
Jan 9 '25vs LACW42.0 3PM
Jan 5 '25@ SASW40.0 3PM
Jan 2 '25vs ATLW131.0 3PM
Dec 28 '24vs CLEL20.0 3PM
Dec 24 '24vs PHXW233.0 3PM
Dec 14 '24vs LACW41.0 3PM
Dec 8 '24@ ATLW171.0 3PM
Dec 8 '24@ WASL160.0 3PM
Opponent's 3rd game in 4 nights+0.4 3PM
Last 109 above · 1 below his usual · 18 of 28 overall
1.2 3PM in 28 gamescould be noise
DateOppMin3-pointers
Apr 11 '26vs OKCW303.0 3PM
Apr 9 '26vs MEMW61.0 3PM
Mar 18 '26vs PHIW71.0 3PM
Mar 12 '26vs HOUW61.0 3PM
Mar 7 '26vs NYKL90.0 3PM
Jan 21 '26vs LALL261.0 3PM
Jan 19 '26vs CHAL342.0 3PM
Jan 18 '26vs WASW221.0 3PM
Jan 4 '26@ BKNL141.0 3PM
Jan 1 '26@ TORW282.0 3PM
Dec 30 '25@ MIAL60.0 3PM
Dec 24 '25@ DALL60.0 3PM
Nov 30 '25@ PHXW10.0 3PM
Nov 8 '25vs GSWW50.0 3PM
Oct 28 '25@ MINW10.0 3PM
Oct 26 '25vs PHXW30.0 3PM
Apr 12 '25vs MEMW100.0 3PM
Apr 10 '25@ SACW315.0 3PM
Apr 5 '25@ GSWL242.0 3PM
Apr 3 '25vs SASL353.0 3PM
Mar 29 '25vs UTAW210.0 3PM
Mar 20 '25@ LALL194.0 3PM
Mar 11 '25@ OKCW182.0 3PM
Feb 23 '25vs LALL41.0 3PM
Feb 9 '25@ PHXW172.0 3PM
Feb 7 '25vs ORLW311.0 3PM
Feb 2 '25@ CHAW151.0 3PM
Jan 22 '25vs PHIW60.0 3PM
Opponent travelled 1,500+ km-0.3 3PM
Last 105 above · 5 below his usual · 9 of 24 overall
0.6 3PM in 24 gamescould be noise
DateOppMin3-pointers
Mar 30 '26vs GSWW20.0 3PM
Mar 18 '26vs PHIW71.0 3PM
Mar 7 '26vs NYKL90.0 3PM
Feb 12 '26vs MEMW91.0 3PM
Jan 28 '26vs DETL160.0 3PM
Jan 19 '26vs CHAL342.0 3PM
Jan 10 '26vs ATLL331.0 3PM
Dec 20 '25vs HOUL220.0 3PM
Dec 12 '25@ SACW252.0 3PM
Nov 9 '25vs INDW180.0 3PM
Oct 30 '25vs NOPW121.0 3PM
Apr 19 '25vs LACW50.0 3PM
Apr 13 '25@ HOUW190.0 3PM
Apr 10 '25@ SACW315.0 3PM
Apr 7 '25vs INDL240.0 3PM
Mar 23 '25@ HOUW30.0 3PM
Mar 16 '25vs WASL90.0 3PM
Feb 23 '25vs LALL41.0 3PM
Feb 4 '25vs NOPW130.0 3PM
Jan 19 '25@ ORLW30.0 3PM
Jan 18 '25@ MIAW20.0 3PM
Jan 11 '25vs BKNW100.0 3PM
Jan 2 '25vs ATLW131.0 3PM
Dec 28 '24vs CLEL20.0 3PM
Opponent on a back-to-back-0.1 3PM
Last 104 above · 6 below his usual · 10 of 20 overall
0.8 3PM in 20 gamescould be noise
DateOppMin3-pointers
Mar 12 '26vs HOUW61.0 3PM
Jan 19 '26vs CHAL342.0 3PM
Jan 18 '26vs WASW221.0 3PM
Dec 28 '25@ ORLL100.0 3PM
Dec 24 '25@ DALL60.0 3PM
Nov 30 '25@ PHXW10.0 3PM
Nov 18 '25vs CHIL101.0 3PM
Oct 28 '25@ MINW10.0 3PM
Oct 26 '25vs PHXW30.0 3PM
Apr 12 '25vs MEMW100.0 3PM
Apr 5 '25@ GSWL242.0 3PM
Apr 3 '25vs SASL353.0 3PM
Mar 29 '25vs UTAW210.0 3PM
Mar 15 '25vs LALW20.0 3PM
Mar 11 '25@ OKCW182.0 3PM
Feb 25 '25@ INDW40.0 3PM
Feb 9 '25@ PHXW172.0 3PM
Feb 7 '25vs ORLW311.0 3PM
Feb 2 '25@ CHAW151.0 3PM
Jan 5 '25@ SASW40.0 3PM

Role

As a starter+0.9 3PM
Last 105 above · 5 below his usual · 15 of 22 overall
1.6 3PM in 22 gamesnotable
DateOppMin3-pointers
Feb 4 '26@ DETL100.0 3PM
Feb 2 '26vs OKCL181.0 3PM
Jan 31 '26vs LACW140.0 3PM
Jan 30 '26vs BKNW150.0 3PM
Jan 28 '26vs DETL160.0 3PM
Jan 24 '26@ MILW342.0 3PM
Jan 23 '26@ WASW330.0 3PM
Jan 21 '26vs LALL261.0 3PM
Jan 19 '26vs CHAL342.0 3PM
Jan 18 '26vs WASW221.0 3PM
Jan 15 '26@ DALW282.0 3PM
Jan 14 '26@ NOPW294.0 3PM
Jan 12 '26vs MILW372.0 3PM
Jan 10 '26vs ATLL331.0 3PM
Jan 6 '26@ PHIW427.0 3PM
Jan 3 '26@ CLEL181.0 3PM
Jan 1 '26@ TORW282.0 3PM
Nov 9 '25vs INDW180.0 3PM
Apr 10 '25@ SACW315.0 3PM
Apr 7 '25vs INDL240.0 3PM
Apr 3 '25vs SASL353.0 3PM
Apr 2 '25vs MINL321.0 3PM
Off the bench-1.3 3PM
Last 105 above · 5 below his usual · 41 of 85 overall
0.7 3PM in 85 gamesnotable
DateOppMin3-pointers
Apr 24 '26@ MINL40.0 3PM
Apr 13 '26@ SASW301.0 3PM
Apr 11 '26vs OKCW303.0 3PM
Apr 9 '26vs MEMW61.0 3PM
Apr 2 '26@ UTAW20.0 3PM
Mar 30 '26vs GSWW20.0 3PM
Mar 22 '26vs PORW20.0 3PM
Mar 18 '26vs PHIW71.0 3PM
Mar 12 '26vs HOUW61.0 3PM
Mar 7 '26vs NYKL90.0 3PM
Mar 3 '26@ UTAW192.0 3PM
Mar 1 '26vs MINL60.0 3PM
Feb 12 '26vs MEMW91.0 3PM
Feb 10 '26vs CLEL121.0 3PM
Feb 8 '26@ CHIW80.0 3PM
Jan 8 '26@ BOSW211.0 3PM
Jan 4 '26@ BKNL141.0 3PM
Dec 30 '25@ MIAL60.0 3PM
Dec 28 '25@ ORLL100.0 3PM
Dec 24 '25@ DALL60.0 3PM
Dec 23 '25vs UTAW221.0 3PM
Dec 20 '25vs HOUL220.0 3PM
Dec 19 '25vs ORLW243.0 3PM
Dec 12 '25@ SACW252.0 3PM
Dec 7 '25@ CHAW161.0 3PM
Dec 4 '25@ INDW20.0 3PM
Nov 30 '25@ PHXW10.0 3PM
Nov 18 '25vs CHIL101.0 3PM
Nov 13 '25@ LACW31.0 3PM
Nov 8 '25vs GSWW50.0 3PM
Oct 30 '25vs NOPW121.0 3PM
Oct 28 '25@ MINW10.0 3PM
Oct 26 '25vs PHXW30.0 3PM
May 18 '25@ OKCL102.0 3PM
May 8 '25@ OKCL131.0 3PM
May 3 '25vs LACW30.0 3PM
Apr 30 '25vs LACW20.0 3PM
Apr 26 '25@ LACW60.0 3PM
Apr 25 '25@ LACL110.0 3PM
Apr 22 '25vs LACL70.0 3PM
Apr 19 '25vs LACW50.0 3PM
Apr 13 '25@ HOUW190.0 3PM
Apr 12 '25vs MEMW100.0 3PM
Apr 5 '25@ GSWL242.0 3PM
Mar 29 '25vs UTAW210.0 3PM
Mar 27 '25vs MILW141.0 3PM
Mar 25 '25vs CHIL120.0 3PM
Mar 23 '25@ HOUW30.0 3PM
Mar 22 '25@ PORL231.0 3PM
Mar 20 '25@ LALL194.0 3PM
Mar 18 '25@ GSWW111.0 3PM
Mar 16 '25vs WASL90.0 3PM
Mar 15 '25vs LALW20.0 3PM
Mar 13 '25vs MINL171.0 3PM
Mar 11 '25@ OKCW182.0 3PM
Mar 9 '25@ OKCL161.0 3PM
Mar 6 '25vs SACW181.0 3PM
Mar 2 '25@ BOSL81.0 3PM
Mar 1 '25@ DETW80.0 3PM
Feb 25 '25@ INDW40.0 3PM
Feb 23 '25vs LALL41.0 3PM
Feb 13 '25vs PORW291.0 3PM
Feb 11 '25vs PORW291.0 3PM
Feb 9 '25@ PHXW172.0 3PM
Feb 7 '25vs ORLW311.0 3PM
Feb 6 '25vs NOPW120.0 3PM
Feb 4 '25vs NOPW130.0 3PM
Feb 2 '25@ CHAW151.0 3PM
Jan 25 '25@ MINL50.0 3PM
Jan 22 '25vs PHIW60.0 3PM
Jan 19 '25@ ORLW30.0 3PM
Jan 18 '25@ MIAW20.0 3PM
Jan 16 '25vs HOUL180.0 3PM
Jan 15 '25@ DALW41.0 3PM
Jan 11 '25vs BKNW100.0 3PM
Jan 9 '25vs LACW42.0 3PM
Jan 5 '25@ SASW40.0 3PM
Jan 2 '25vs ATLW131.0 3PM
Dec 28 '24vs CLEL20.0 3PM
Dec 24 '24vs PHXW233.0 3PM
Dec 14 '24vs LACW41.0 3PM
Dec 8 '24@ ATLW171.0 3PM
Dec 8 '24@ WASL160.0 3PM
Nov 3 '24vs UTAW20.0 3PM
Oct 25 '24vs OKCL20.0 3PM

Pace

Both teams fast-0.4 3PM
Last 104 above · 6 below his usual · 6 of 14 overall
0.5 3PM in 14 gamesnotable
DateOppMin3-pointers
Apr 24 '26@ MINL40.0 3PM
Apr 9 '26vs MEMW61.0 3PM
Apr 2 '26@ UTAW20.0 3PM
Mar 18 '26vs PHIW71.0 3PM
Mar 3 '26@ UTAW192.0 3PM
Apr 13 '25@ HOUW190.0 3PM
Apr 12 '25vs MEMW100.0 3PM
Apr 7 '25vs INDL240.0 3PM
Mar 22 '25@ PORL231.0 3PM
Jan 5 '25@ SASW40.0 3PM
Jan 2 '25vs ATLW131.0 3PM
Dec 8 '24@ ATLW171.0 3PM
Dec 8 '24@ WASL160.0 3PM
Nov 3 '24vs UTAW20.0 3PM
Both teams slow-0.0 3PM
Last 107 above · 3 below his usual
0.9 3PM in 10 gamescould be noise
DateOppMin3-pointers
Jan 31 '26vs LACW140.0 3PM
Jan 30 '26vs BKNW150.0 3PM
Jan 24 '26@ MILW342.0 3PM
Jan 21 '26vs LALL261.0 3PM
Jan 12 '26vs MILW372.0 3PM
Nov 30 '25@ PHXW10.0 3PM
Nov 13 '25@ LACW31.0 3PM
Feb 23 '25vs LALL41.0 3PM
Feb 13 '25vs PORW291.0 3PM
Feb 11 '25vs PORW291.0 3PM

Game script

His team favoured by 10+-0.3 3PM
Last 108 above · 2 below his usual · 12 of 23 overall
0.6 3PM in 23 gamesnotable
DateOppMin3-pointers
Apr 9 '26vs MEMW61.0 3PM
Apr 2 '26@ UTAW20.0 3PM
Mar 30 '26vs GSWW20.0 3PM
Mar 18 '26vs PHIW71.0 3PM
Mar 3 '26@ UTAW192.0 3PM
Feb 12 '26vs MEMW91.0 3PM
Jan 18 '26vs WASW221.0 3PM
Dec 23 '25vs UTAW221.0 3PM
Dec 12 '25@ SACW252.0 3PM
Dec 7 '25@ CHAW161.0 3PM
Nov 18 '25vs CHIL101.0 3PM
Oct 30 '25vs NOPW121.0 3PM
Oct 26 '25vs PHXW30.0 3PM
Mar 29 '25vs UTAW210.0 3PM
Mar 27 '25vs MILW141.0 3PM
Mar 16 '25vs WASL90.0 3PM
Mar 15 '25vs LALW20.0 3PM
Feb 6 '25vs NOPW120.0 3PM
Feb 2 '25@ CHAW151.0 3PM
Jan 22 '25vs PHIW60.0 3PM
Jan 11 '25vs BKNW100.0 3PM
Dec 8 '24@ WASL160.0 3PM
Nov 3 '24vs UTAW20.0 3PM
His team a 10+ underdog+1.4 3PM
Last 55 above · 0 below his usual
2.2 3PM in 5 gamescould be noise
DateOppMin3-pointers
Jan 8 '26@ BOSW211.0 3PM
Jan 6 '26@ PHIW427.0 3PM
Jan 3 '26@ CLEL181.0 3PM
May 8 '25@ OKCL131.0 3PM
Mar 18 '25@ GSWW111.0 3PM

Venue

Home games-0.4 3PM
Last 106 above · 4 below his usual · 29 of 58 overall
0.7 3PM in 58 gamescould be noise
DateOppMin3-pointers
Apr 11 '26vs OKCW303.0 3PM
Apr 9 '26vs MEMW61.0 3PM
