Hoop DossierBeta tools off

The screener

How every player's numbers change by situation: back-to-backs, road trips, a teammate out, a fast opponent. Four seasons of box scores plus this one, every game tagged.

112,402 player-games tagged · 0 this season · history since 2022-23 · updated

Jonathan Kuminga MIN

3-pointers · tap a situation for its gamesDownload CSV
Usually1.0 3PM2025-26 · 42 games
This season—no games yet
WindowLast 2 seasons + now24-25→26-27

Pace

Both teams fast+0.8 3PM
Last 107 above · 3 below his usual
1.7 3PM in 10 gamesnotable
DateOppMin3-pointers
Mar 23 '26vs MEMW204.0 3PM
Mar 19 '26@ DALW182.0 3PM
Mar 1 '26vs PORW251.0 3PM
Feb 27 '26vs WASW301.0 3PM
Dec 20 '24@ MEML280.0 3PM
Dec 16 '24vs DALL302.0 3PM
Dec 12 '24@ HOUL362.0 3PM
Dec 6 '24vs HOUW333.0 3PM
Dec 4 '24@ DENL291.0 3PM
Nov 21 '24vs ATLW151.0 3PM
Both teams slow+0.4 3PM
Last 94 above · 5 below his usual
1.3 3PM in 9 gamescould be noise
DateOppMin3-pointers
May 15 '25@ MINL323.0 3PM
May 13 '25vs MINL300.0 3PM
May 11 '25vs MINL363.0 3PM
May 9 '25@ MINL261.0 3PM
May 7 '25@ MINW131.0 3PM
Mar 30 '25@ SASW70.0 3PM
Mar 29 '25@ NOPW230.0 3PM
Dec 29 '24vs PHXW342.0 3PM
Nov 3 '24@ HOUW262.0 3PM

Teammates

Without Al Horford-0.6 3PM
Last 104 above · 6 below his usual
0.5 3PM in 10 gamesnotable
DateOppMin3-pointers
Jan 21 '26vs TORL211.0 3PM
Dec 19 '25@ PHXL100.0 3PM
Dec 7 '25@ CLEW220.0 3PM
Dec 3 '25vs OKCL161.0 3PM
Nov 30 '25vs NOPW192.0 3PM
Nov 12 '25@ OKCL240.0 3PM
Nov 8 '25@ DENL270.0 3PM
Nov 5 '25vs PHXW250.0 3PM
Oct 28 '25vs MEMW320.0 3PM
Oct 25 '25@ PORL241.0 3PM
Without Zaccharie Risacher+0.6 3PM
Last 44 above · 0 below his usual
1.5 3PM in 4 gamestiny sample
DateOppMin3-pointers
Apr 29 '26@ NYKL171.0 3PM
Apr 23 '26vs NYKW282.0 3PM
Apr 21 '26@ NYKW351.0 3PM
Apr 8 '26@ CLEL302.0 3PM
Without Stephen Curry+0.5 3PM
Last 106 above · 4 below his usual · 10 of 21 overall
1.3 3PM in 21 gamesnotable
DateOppMin3-pointers
Dec 7 '25@ CLEW220.0 3PM
Dec 5 '25@ PHIL201.0 3PM
Dec 3 '25vs OKCL161.0 3PM
Nov 30 '25vs NOPW192.0 3PM
Nov 10 '25vs INDW200.0 3PM
Nov 8 '25@ DENL270.0 3PM
Nov 6 '25@ SACL362.0 3PM
May 15 '25@ MINL323.0 3PM
May 13 '25vs MINL300.0 3PM
May 11 '25vs MINL363.0 3PM
May 9 '25@ MINL261.0 3PM
Mar 25 '25@ MIAL251.0 3PM
Mar 22 '25@ ATLL221.0 3PM
Mar 19 '25vs MILW240.0 3PM
Jan 5 '25vs MEMW153.0 3PM
Dec 28 '24@ LACL371.0 3PM
Dec 6 '24vs HOUW333.0 3PM
Nov 28 '24vs OKCL283.0 3PM
Nov 3 '24@ HOUW262.0 3PM
Oct 31 '24vs NOPW270.0 3PM
Oct 30 '24vs NOPW281.0 3PM
Without Draymond Green+0.5 3PM
Last 63 above · 3 below his usual
1.5 3PM in 6 gamescould be noise
DateOppMin3-pointers
Dec 7 '25@ CLEW220.0 3PM
Nov 6 '25@ SACL362.0 3PM
Dec 28 '24@ LACL371.0 3PM
Dec 22 '24@ MINW232.0 3PM
Dec 6 '24vs HOUW333.0 3PM
Dec 4 '24@ DENL291.0 3PM
Without Moses Moody+0.4 3PM
Last 64 above · 2 below his usual
1.3 3PM in 6 gamescould be noise
DateOppMin3-pointers
Dec 29 '24vs PHXW342.0 3PM
Dec 26 '24vs LALL280.0 3PM
Dec 22 '24@ MINW232.0 3PM
Dec 20 '24@ MEML280.0 3PM
Dec 16 '24vs DALL302.0 3PM
Dec 12 '24@ HOUL362.0 3PM
Without Jalen Johnson+0.8 3PM
Last 32 above · 1 below his usual
1.7 3PM in 3 gamestiny sample
DateOppMin3-pointers
Mar 23 '26vs MEMW204.0 3PM
Mar 22 '26vs GSWW220.0 3PM
Feb 27 '26vs WASW301.0 3PM
Without Jimmy Butler III-0.2 3PM
Last 42 above · 2 below his usual
0.8 3PM in 4 gamestiny sample
DateOppMin3-pointers
Dec 7 '25@ CLEW220.0 3PM
Dec 5 '25@ PHIL201.0 3PM
Nov 6 '25@ SACL362.0 3PM
Apr 27 '25vs HOUW170.0 3PM
Without Gui Santos+0.1 3PM
Last 43 above · 1 below his usual
1.0 3PM in 4 gamestiny sample
DateOppMin3-pointers
Dec 3 '25vs OKCL161.0 3PM
Nov 30 '25vs NOPW192.0 3PM
Nov 13 '25@ SASW120.0 3PM
Oct 24 '25vs DENW361.0 3PM
Without Andrew Wiggins-0.0 3PM
Last 41 above · 3 below his usual
1.0 3PM in 4 gamestiny sample
DateOppMin3-pointers
Dec 12 '24@ HOUL362.0 3PM
Dec 9 '24vs MINW361.0 3PM
Oct 31 '24vs NOPW270.0 3PM
Oct 30 '24vs NOPW281.0 3PM
Without Brandin Podziemski-0.0 3PM
Last 73 above · 4 below his usual
1.0 3PM in 7 gamescould be noise
DateOppMin3-pointers
Mar 18 '25vs DENL280.0 3PM
Mar 16 '25vs NYKW200.0 3PM
Mar 14 '25vs SACW200.0 3PM
Jan 5 '25vs MEMW153.0 3PM
Jan 3 '25vs PHIW252.0 3PM
Dec 31 '24vs CLEL320.0 3PM
Nov 7 '24@ BOSW182.0 3PM

Roster

Early season, settled roster-0.4 3PM
Last 104 above · 6 below his usual · 5 of 11 overall
0.6 3PM in 11 gamescould be noise
DateOppMin3-pointers
Nov 13 '25@ SASW120.0 3PM
Nov 12 '25@ OKCL240.0 3PM
Nov 10 '25vs INDW200.0 3PM
Nov 8 '25@ DENL270.0 3PM
Nov 6 '25@ SACL362.0 3PM
Nov 5 '25vs PHXW250.0 3PM
Nov 1 '25@ INDL321.0 3PM
Oct 31 '25@ MILL342.0 3PM
Oct 29 '25vs LACW261.0 3PM
Oct 28 '25vs MEMW320.0 3PM
Oct 25 '25@ PORL241.0 3PM

Availability

First games back from an absence-0.3 3PM
Last 62 above · 4 below his usual
0.7 3PM in 6 gamescould be noise
DateOppMin3-pointers
Jan 23 '26@ DALL90.0 3PM
Dec 5 '25@ PHIL201.0 3PM
Dec 3 '25vs OKCL161.0 3PM
May 9 '25@ MINL261.0 3PM
May 7 '25@ MINW131.0 3PM
Apr 27 '25vs HOUW170.0 3PM

Rest

3rd game in 4 nights-0.3 3PM
Last 104 above · 6 below his usual · 5 of 20 overall
0.8 3PM in 20 gamescould be noise
DateOppMin3-pointers
Mar 30 '26vs BOSW230.0 3PM
Mar 23 '26vs MEMW204.0 3PM
Mar 22 '26vs GSWW220.0 3PM
Jan 23 '26@ DALL90.0 3PM
Jan 21 '26vs TORL211.0 3PM
Nov 13 '25@ SASW120.0 3PM
Nov 8 '25@ DENL270.0 3PM
Oct 31 '25@ MILL342.0 3PM
Oct 25 '25@ PORL241.0 3PM
Apr 12 '25@ PORW170.0 3PM
Apr 10 '25vs SASL181.0 3PM
Apr 7 '25vs HOUL191.0 3PM
Apr 5 '25vs DENW180.0 3PM
Mar 21 '25vs TORW251.0 3PM
Mar 19 '25vs MILW240.0 3PM
Dec 31 '24vs CLEL320.0 3PM
Dec 29 '24vs PHXW342.0 3PM
Dec 9 '24vs MINW361.0 3PM
Dec 7 '24vs MINL291.0 3PM
Oct 31 '24vs NOPW270.0 3PM
Second night of a back-to-back-0.3 3PM
Last 105 above · 5 below his usual · 5 of 12 overall
0.8 3PM in 12 gamescould be noise
DateOppMin3-pointers
Mar 22 '26vs GSWW220.0 3PM
Jan 21 '26vs TORL211.0 3PM
Nov 13 '25@ SASW120.0 3PM
Nov 6 '25@ SACL362.0 3PM
Oct 29 '25vs LACW261.0 3PM
Oct 25 '25@ PORL241.0 3PM
Apr 10 '25vs SASL181.0 3PM
Apr 5 '25vs DENW180.0 3PM
Mar 19 '25vs MILW240.0 3PM
Dec 29 '24vs PHXW342.0 3PM
Dec 7 '24vs MINL291.0 3PM
Oct 31 '24vs NOPW270.0 3PM
Rest advantage (2+ days)+0.3 3PM
Last 32 above · 1 below his usual
1.3 3PM in 3 gamestiny sample
DateOppMin3-pointers
Mar 1 '26vs PORW251.0 3PM
Jan 3 '25vs PHIW252.0 3PM
Nov 19 '24@ LACL191.0 3PM

Motivation

After losing the last meeting-0.2 3PM
Last 107 above · 3 below his usual · 11 of 29 overall
0.8 3PM in 29 gamescould be noise
DateOppMin3-pointers
Apr 30 '26vs NYKL231.0 3PM
Apr 29 '26@ NYKL171.0 3PM
Apr 21 '26@ NYKW351.0 3PM
Apr 18 '26@ NYKL270.0 3PM
Apr 10 '26vs CLEW230.0 3PM
Mar 30 '26vs BOSW230.0 3PM
Mar 25 '26@ DETW201.0 3PM
Mar 1 '26vs PORW251.0 3PM
Jan 21 '26vs TORL211.0 3PM
Dec 3 '25vs OKCL161.0 3PM
Nov 10 '25vs INDW200.0 3PM
May 15 '25@ MINL323.0 3PM
May 13 '25vs MINL300.0 3PM
May 11 '25vs MINL363.0 3PM
May 5 '25@ HOUW70.0 3PM
Apr 27 '25vs HOUW170.0 3PM
Apr 9 '25@ PHXW210.0 3PM
Apr 5 '25vs DENW180.0 3PM
Apr 4 '25@ LALW251.0 3PM
Mar 30 '25@ SASW70.0 3PM
Mar 25 '25@ MIAL251.0 3PM
Mar 21 '25vs TORW251.0 3PM
Mar 18 '25vs DENL280.0 3PM
Jan 5 '25vs MEMW153.0 3PM
Dec 31 '24vs CLEL320.0 3PM
Dec 29 '24vs PHXW342.0 3PM
Dec 28 '24@ LACL371.0 3PM
Dec 9 '24vs MINW361.0 3PM
Nov 19 '24@ LACL191.0 3PM

Opponent

Opponent's 3rd game in 4 nights-0.2 3PM
Last 106 above · 4 below his usual · 8 of 22 overall
0.8 3PM in 22 gamescould be noise
DateOppMin3-pointers
Apr 8 '26@ CLEL302.0 3PM
Apr 1 '26@ ORLW191.0 3PM
Mar 30 '26vs BOSW230.0 3PM
Mar 23 '26vs MEMW204.0 3PM
Mar 22 '26vs GSWW220.0 3PM
Mar 19 '26@ DALW182.0 3PM
Mar 12 '26vs BKNW190.0 3PM
Mar 1 '26vs PORW251.0 3PM
Dec 7 '25@ CLEW220.0 3PM
Nov 1 '25@ INDL321.0 3PM
Oct 28 '25vs MEMW320.0 3PM
Apr 10 '25vs SASL181.0 3PM
Apr 5 '25vs DENW180.0 3PM
Mar 30 '25@ SASW70.0 3PM
Mar 19 '25vs MILW240.0 3PM
Mar 18 '25vs DENL280.0 3PM
Jan 3 '25vs PHIW252.0 3PM
Dec 29 '24vs PHXW342.0 3PM
Nov 23 '24@ NOPW200.0 3PM
Nov 21 '24vs ATLW151.0 3PM
Nov 19 '24@ LACL191.0 3PM
Oct 31 '24vs NOPW270.0 3PM
Opponent travelled 1,500+ km-0.2 3PM
Last 103 above · 7 below his usual · 7 of 23 overall
0.9 3PM in 23 gamescould be noise
DateOppMin3-pointers
Jan 23 '26@ DALL90.0 3PM
Nov 30 '25vs NOPW192.0 3PM
Nov 13 '25@ SASW120.0 3PM
Nov 10 '25vs INDW200.0 3PM
Oct 28 '25vs MEMW320.0 3PM
May 15 '25@ MINL323.0 3PM
May 11 '25vs MINL363.0 3PM
May 7 '25@ MINW131.0 3PM
May 5 '25@ HOUW70.0 3PM
Apr 27 '25vs HOUW170.0 3PM
Apr 9 '25@ PHXW210.0 3PM
Apr 7 '25vs HOUL191.0 3PM
Apr 5 '25vs DENW180.0 3PM
Mar 19 '25vs MILW240.0 3PM
Mar 18 '25vs DENL280.0 3PM
Dec 31 '24vs CLEL320.0 3PM
Dec 28 '24@ LACL371.0 3PM
Dec 20 '24@ MEML280.0 3PM
Dec 16 '24vs DALL302.0 3PM
Dec 12 '24@ HOUL362.0 3PM
Nov 13 '24vs DALW282.0 3PM
Nov 7 '24@ BOSW182.0 3PM
Oct 28 '24vs LACL221.0 3PM
Opponent on a back-to-back-0.1 3PM
Last 104 above · 6 below his usual · 7 of 16 overall
0.9 3PM in 16 gamescould be noise
DateOppMin3-pointers
Apr 1 '26@ ORLW191.0 3PM
Mar 30 '26vs BOSW230.0 3PM
Mar 22 '26vs GSWW220.0 3PM
Mar 1 '26vs PORW251.0 3PM
Dec 7 '25@ CLEW220.0 3PM
Nov 10 '25vs INDW200.0 3PM
Nov 1 '25@ INDL321.0 3PM
Apr 10 '25vs SASL181.0 3PM
Mar 30 '25@ SASW70.0 3PM
Jan 5 '25vs MEMW153.0 3PM
Jan 3 '25vs PHIW252.0 3PM
Dec 29 '24vs PHXW342.0 3PM
Dec 24 '24vs INDL302.0 3PM
Nov 19 '24@ LACL191.0 3PM
Oct 31 '24vs NOPW270.0 3PM
Oct 28 '24vs LACL221.0 3PM
vs a defense soft at the rim-0.0 3PM
Last 103 above · 7 below his usual · 4 of 15 overall
1.0 3PM in 15 gamescould be noise
DateOppMin3-pointers
Apr 3 '26@ BKNW213.0 3PM
Mar 23 '26vs MEMW204.0 3PM
Mar 12 '26vs BKNW190.0 3PM
Dec 19 '25@ PHXL100.0 3PM
Nov 30 '25vs NOPW192.0 3PM
Apr 5 '25vs DENW180.0 3PM
Mar 29 '25@ NOPW230.0 3PM
Mar 25 '25@ MIAL251.0 3PM
Mar 21 '25vs TORW251.0 3PM
Mar 18 '25vs DENL280.0 3PM
Jan 3 '25vs PHIW252.0 3PM
Dec 28 '24@ LACL371.0 3PM
Dec 26 '24vs LALL280.0 3PM
Dec 4 '24@ DENL291.0 3PM
Nov 23 '24@ NOPW200.0 3PM

Travel

Game 4+ of a road trip+0.5 3PM
Last 42 above · 2 below his usual
1.5 3PM in 4 gamestiny sample
DateOppMin3-pointers
Apr 4 '25@ LALW251.0 3PM
Mar 30 '25@ SASW70.0 3PM
Nov 11 '24@ OKCW262.0 3PM
Nov 9 '24@ CLEL293.0 3PM
After flying 2+ time zones east+0.0 3PM
Last 104 above · 6 below his usual · 5 of 11 overall
1.0 3PM in 11 gamescould be noise
DateOppMin3-pointers
Jan 23 '26@ DALL90.0 3PM
Dec 5 '25@ PHIL201.0 3PM
Nov 12 '25@ OKCL240.0 3PM
Oct 31 '25@ MILL342.0 3PM
May 15 '25@ MINL323.0 3PM
May 5 '25@ HOUW70.0 3PM
Mar 22 '25@ ATLL221.0 3PM
Dec 20 '24@ MEML280.0 3PM
Dec 12 '24@ HOUL362.0 3PM
Nov 23 '24@ NOPW200.0 3PM
Nov 3 '24@ HOUW262.0 3PM

Role

Off the bench-0.2 3PM
Last 106 above · 4 below his usual · 29 of 72 overall
1.0 3PM in 72 gamescould be noise
DateOppMin3-pointers
Apr 30 '26vs NYKL231.0 3PM
Apr 29 '26@ NYKL171.0 3PM
Apr 25 '26vs NYKL250.0 3PM
Apr 23 '26vs NYKW282.0 3PM
Apr 21 '26@ NYKW351.0 3PM
Apr 18 '26@ NYKL270.0 3PM
Apr 10 '26vs CLEW230.0 3PM
Apr 8 '26@ CLEL302.0 3PM
Apr 6 '26vs NYKL220.0 3PM
Apr 3 '26@ BKNW213.0 3PM
Apr 1 '26@ ORLW191.0 3PM
Mar 30 '26vs BOSW230.0 3PM
Mar 27 '26@ BOSL180.0 3PM
Mar 25 '26@ DETW201.0 3PM
Mar 23 '26vs MEMW204.0 3PM
Mar 22 '26vs GSWW220.0 3PM
Mar 19 '26@ DALW182.0 3PM
Mar 16 '26vs ORLW190.0 3PM
Mar 12 '26vs BKNW190.0 3PM
Mar 1 '26vs PORW251.0 3PM
Feb 25 '26vs WASW243.0 3PM
Jan 23 '26@ DALL90.0 3PM
Jan 21 '26vs TORL211.0 3PM
Dec 19 '25@ PHXL100.0 3PM
Dec 5 '25@ PHIL201.0 3PM
Dec 3 '25vs OKCL161.0 3PM
Nov 30 '25vs NOPW192.0 3PM
Nov 13 '25@ SASW120.0 3PM
May 15 '25@ MINL323.0 3PM
May 13 '25vs MINL300.0 3PM
May 11 '25vs MINL363.0 3PM
May 9 '25@ MINL261.0 3PM
May 7 '25@ MINW131.0 3PM
May 5 '25@ HOUW70.0 3PM
Apr 24 '25@ HOUL262.0 3PM
Apr 12 '25@ PORW170.0 3PM
Apr 10 '25vs SASL181.0 3PM
Apr 9 '25@ PHXW210.0 3PM
Apr 7 '25vs HOUL191.0 3PM
Apr 5 '25vs DENW180.0 3PM
Apr 4 '25@ LALW251.0 3PM
Mar 30 '25@ SASW70.0 3PM
Mar 29 '25@ NOPW230.0 3PM
Mar 25 '25@ MIAL251.0 3PM
Mar 22 '25@ ATLL221.0 3PM
Mar 21 '25vs TORW251.0 3PM
Mar 19 '25vs MILW240.0 3PM
Mar 18 '25vs DENL280.0 3PM
Mar 16 '25vs NYKW200.0 3PM
Mar 14 '25vs SACW200.0 3PM
Jan 5 '25vs MEMW153.0 3PM
Jan 3 '25vs PHIW252.0 3PM
Dec 31 '24vs CLEL320.0 3PM
Dec 29 '24vs PHXW342.0 3PM
Dec 28 '24@ LACL371.0 3PM
Dec 26 '24vs LALL280.0 3PM
Dec 24 '24vs INDL302.0 3PM
Dec 22 '24@ MINW232.0 3PM
Dec 20 '24@ MEML280.0 3PM
Dec 1 '24@ PHXL190.0 3PM
Nov 23 '24@ NOPW200.0 3PM
Nov 21 '24vs ATLW151.0 3PM
Nov 19 '24@ LACL191.0 3PM
Nov 16 '24vs MEMW180.0 3PM
Nov 13 '24vs DALW282.0 3PM
Nov 11 '24@ OKCW262.0 3PM
Nov 9 '24@ CLEL293.0 3PM
Nov 7 '24@ BOSW182.0 3PM
Nov 5 '24@ WASW250.0 3PM
Nov 3 '24@ HOUW262.0 3PM
Oct 31 '24vs NOPW270.0 3PM
Oct 30 '24vs NOPW281.0 3PM
As a starter+0.1 3PM
Last 105 above · 5 below his usual · 12 of 25 overall
1.1 3PM in 25 gamescould be noise
DateOppMin3-pointers
Feb 27 '26vs WASW301.0 3PM
Dec 7 '25@ CLEW220.0 3PM
Nov 12 '25@ OKCL240.0 3PM
Nov 10 '25vs INDW200.0 3PM
Nov 8 '25@ DENL270.0 3PM
Nov 6 '25@ SACL362.0 3PM
Nov 5 '25vs PHXW250.0 3PM
Nov 1 '25@ INDL321.0 3PM
Oct 31 '25@ MILL342.0 3PM
Oct 29 '25vs LACW261.0 3PM
Oct 28 '25vs MEMW320.0 3PM
Oct 25 '25@ PORL241.0 3PM
Oct 24 '25vs DENW361.0 3PM
Oct 22 '25@ LALW334.0 3PM
Apr 27 '25vs HOUW170.0 3PM
Dec 16 '24vs DALL302.0 3PM
Dec 12 '24@ HOUL362.0 3PM
Dec 9 '24vs MINW361.0 3PM
Dec 7 '24vs MINL291.0 3PM
Dec 6 '24vs HOUW333.0 3PM
Dec 4 '24@ DENL291.0 3PM
Nov 28 '24vs OKCL283.0 3PM
Oct 28 '24vs LACL221.0 3PM
Oct 26 '24@ UTAW180.0 3PM
Oct 24 '24@ PORW200.0 3PM
New team (first 45 days)-0.0 3PM
Last 104 above · 6 below his usual · 11 of 20 overall
0.9 3PM in 20 gamescould be noise
DateOppMin3-pointers
Mar 22 '26vs GSWW220.0 3PM
Mar 19 '26@ DALW182.0 3PM
Mar 16 '26vs ORLW190.0 3PM
Mar 12 '26vs BKNW190.0 3PM
Mar 1 '26vs PORW251.0 3PM
Feb 27 '26vs WASW301.0 3PM
Feb 25 '26vs WASW243.0 3PM
Nov 13 '25@ SASW120.0 3PM
Nov 12 '25@ OKCL240.0 3PM
Nov 10 '25vs INDW200.0 3PM
Nov 8 '25@ DENL270.0 3PM
Nov 6 '25@ SACL362.0 3PM
Nov 5 '25vs PHXW250.0 3PM
Nov 1 '25@ INDL321.0 3PM
Oct 31 '25@ MILL342.0 3PM
Oct 29 '25vs LACW261.0 3PM
Oct 28 '25vs MEMW320.0 3PM
Oct 25 '25@ PORL241.0 3PM
Oct 24 '25vs DENW361.0 3PM
Oct 22 '25@ LALW334.0 3PM

Spotlight

National TV+0.1 3PM
Last 106 above · 4 below his usual · 26 of 58 overall
1.0 3PM in 58 gamescould be noise
DateOppMin3-pointers
Apr 30 '26vs NYKL231.0 3PM
Apr 29 '26@ NYKL171.0 3PM
Apr 25 '26vs NYKL250.0 3PM
Apr 23 '26vs NYKW282.0 3PM
Apr 21 '26@ NYKW351.0 3PM
Apr 18 '26@ NYKL270.0 3PM
Apr 10 '26vs CLEW230.0 3PM
Apr 8 '26@ CLEL302.0 3PM
Apr 6 '26vs NYKL220.0 3PM
Mar 25 '26@ DETW201.0 3PM
Mar 16 '26vs ORLW190.0 3PM
Jan 23 '26@ DALL90.0 3PM
Dec 7 '25@ CLEW220.0 3PM
Dec 5 '25@ PHIL201.0 3PM
Dec 3 '25vs OKCL161.0 3PM
Nov 30 '25vs NOPW192.0 3PM
Nov 8 '25@ DENL270.0 3PM
Nov 1 '25@ INDL321.0 3PM
Oct 31 '25@ MILL342.0 3PM
Oct 29 '25vs LACW261.0 3PM
Oct 24 '25vs DENW361.0 3PM
Oct 22 '25@ LALW334.0 3PM
May 15 '25@ MINL323.0 3PM
May 13 '25vs MINL300.0 3PM
May 11 '25vs MINL363.0 3PM
May 9 '25@ MINL261.0 3PM
May 7 '25@ MINW131.0 3PM
May 5 '25@ HOUW70.0 3PM
Apr 27 '25vs HOUW170.0 3PM
Apr 24 '25@ HOUL262.0 3PM
Apr 9 '25@ PHXW210.0 3PM
Apr 7 '25vs HOUL191.0 3PM
Apr 5 '25vs DENW180.0 3PM
Apr 4 '25@ LALW251.0 3PM
Mar 25 '25@ MIAL251.0 3PM
Mar 22 '25@ ATLL221.0 3PM
Mar 19 '25vs MILW240.0 3PM
Mar 18 '25vs DENL280.0 3PM
Mar 16 '25vs NYKW200.0 3PM
Mar 14 '25vs SACW200.0 3PM
Jan 3 '25vs PHIW252.0 3PM
Dec 29 '24vs PHXW342.0 3PM
Dec 28 '24@ LACL371.0 3PM
Dec 26 '24vs LALL280.0 3PM
Dec 24 '24vs INDL302.0 3PM
Dec 16 '24vs DALL302.0 3PM
Dec 12 '24@ HOUL362.0 3PM
Dec 7 '24vs MINL291.0 3PM
Dec 6 '24vs HOUW333.0 3PM
Dec 4 '24@ DENL291.0 3PM
Dec 1 '24@ PHXL190.0 3PM
Nov 28 '24vs OKCL283.0 3PM
Nov 23 '24@ NOPW200.0 3PM
Nov 19 '24@ LACL191.0 3PM
Nov 16 '24vs MEMW180.0 3PM
Nov 13 '24vs DALW282.0 3PM
Nov 7 '24@ BOSW182.0 3PM
Oct 30 '24vs NOPW281.0 3PM

Form

After a short-minutes game-0.1 3PM
Last 83 above · 5 below his usual
0.9 3PM in 8 gamescould be noise
DateOppMin3-pointers
Apr 30 '26vs NYKL231.0 3PM
Dec 5 '25@ PHIL201.0 3PM
Nov 30 '25vs NOPW192.0 3PM
Nov 12 '25@ OKCL240.0 3PM
May 7 '25@ MINW131.0 3PM
Apr 4 '25@ LALW251.0 3PM
Nov 23 '24@ NOPW200.0 3PM
Oct 28 '24vs LACL221.0 3PM
Coming in cold (last 5)-0.1 3PM
Last 104 above · 6 below his usual · 11 of 32 overall
0.9 3PM in 32 gamescould be noise
DateOppMin3-pointers
Apr 8 '26@ CLEL302.0 3PM
Apr 6 '26vs NYKL220.0 3PM
Apr 1 '26@ ORLW191.0 3PM
Mar 30 '26vs BOSW230.0 3PM
Mar 27 '26@ BOSL180.0 3PM
Mar 25 '26@ DETW201.0 3PM
Mar 23 '26vs MEMW204.0 3PM
Jan 23 '26@ DALL90.0 3PM
Dec 19 '25@ PHXL100.0 3PM
Dec 7 '25@ CLEW220.0 3PM
Dec 5 '25@ PHIL201.0 3PM
Dec 3 '25vs OKCL161.0 3PM
Nov 30 '25vs NOPW192.0 3PM
May 11 '25vs MINL363.0 3PM
May 9 '25@ MINL261.0 3PM
May 7 '25@ MINW131.0 3PM
May 5 '25@ HOUW70.0 3PM
Apr 27 '25vs HOUW170.0 3PM
Apr 24 '25@ HOUL262.0 3PM
Apr 12 '25@ PORW170.0 3PM
Apr 10 '25vs SASL181.0 3PM
Apr 9 '25@ PHXW210.0 3PM
Apr 7 '25vs HOUL191.0 3PM
Mar 25 '25@ MIAL251.0 3PM
Mar 21 '25vs TORW251.0 3PM
Dec 1 '24@ PHXL190.0 3PM
Nov 28 '24vs OKCL283.0 3PM
Nov 3 '24@ HOUW262.0 3PM
Oct 31 '24vs NOPW270.0 3PM
Oct 30 '24vs NOPW281.0 3PM
Oct 28 '24vs LACL221.0 3PM
Oct 26 '24@ UTAW180.0 3PM
Coming in hot (last 5)+0.1 3PM
Last 106 above · 4 below his usual · 13 of 21 overall
1.0 3PM in 21 gamescould be noise
DateOppMin3-pointers
Apr 30 '26vs NYKL231.0 3PM
Apr 29 '26@ NYKL171.0 3PM
Apr 25 '26vs NYKL250.0 3PM
Apr 23 '26vs NYKW282.0 3PM
Apr 18 '26@ NYKL270.0 3PM
Mar 12 '26vs BKNW190.0 3PM
Nov 6 '25@ SACL362.0 3PM
Nov 5 '25vs PHXW250.0 3PM
Nov 1 '25@ INDL321.0 3PM
Oct 29 '25vs LACW261.0 3PM
Oct 28 '25vs MEMW320.0 3PM
Oct 25 '25@ PORL241.0 3PM
Oct 24 '25vs DENW361.0 3PM
Jan 5 '25vs MEMW153.0 3PM
Jan 3 '25vs PHIW252.0 3PM
Dec 31 '24vs CLEL320.0 3PM
Dec 29 '24vs PHXW342.0 3PM
Dec 20 '24@ MEML280.0 3PM
Dec 16 '24vs DALL302.0 3PM
Dec 12 '24@ HOUL362.0 3PM
Dec 9 '24vs MINW361.0 3PM

Game script

His team favoured by 10+-0.1 3PM
Last 105 above · 5 below his usual · 5 of 16 overall
0.9 3PM in 16 gamescould be noise
DateOppMin3-pointers
Apr 3 '26@ BKNW213.0 3PM
Mar 23 '26vs MEMW204.0 3PM
Mar 12 '26vs BKNW190.0 3PM
Feb 27 '26vs WASW301.0 3PM
Feb 25 '26vs WASW243.0 3PM
Nov 10 '25vs INDW200.0 3PM
Nov 5 '25vs PHXW250.0 3PM
Nov 1 '25@ INDL321.0 3PM
Apr 12 '25@ PORW170.0 3PM
Apr 10 '25vs SASL181.0 3PM
Mar 30 '25@ SASW70.0 3PM
Mar 29 '25@ NOPW230.0 3PM
Mar 21 '25vs TORW251.0 3PM
Mar 18 '25vs DENL280.0 3PM
Nov 23 '24@ NOPW200.0 3PM
Nov 5 '24@ WASW250.0 3PM

Officials

Whistle-heavy referee crew+0.1 3PM
Last 106 above · 4 below his usual · 9 of 21 overall
1.0 3PM in 21 gamescould be noise
DateOppMin3-pointers
Apr 25 '26vs NYKL250.0 3PM
Apr 21 '26@ NYKW351.0 3PM
Apr 18 '26@ NYKL270.0 3PM
Apr 3 '26@ BKNW213.0 3PM
Mar 22 '26vs GSWW220.0 3PM
Mar 19 '26@ DALW182.0 3PM
Mar 16 '26vs ORLW190.0 3PM
Mar 1 '26vs PORW251.0 3PM
Feb 27 '26vs WASW301.0 3PM
Oct 22 '25@ LALW334.0 3PM
Mar 29 '25@ NOPW230.0 3PM
Mar 22 '25@ ATLL221.0 3PM
Mar 21 '25vs TORW251.0 3PM
