Hoop DossierBeta tools off

The screener

How every player's numbers change by situation: back-to-backs, road trips, a teammate out, a fast opponent. Four seasons of box scores plus this one, every game tagged.

112,402 player-games tagged · 0 this season · history since 2022-23 · updated

Branden Carlson POR

3-pointers · tap a situation for its gamesDownload CSV
Usually0.7 3PM2025-26 · 42 games
This season—no games yet
WindowLast 2 seasons + now24-25→26-27

Rest

Second night of a back-to-back-0.6 3PM
Last 101 above · 9 below his usual · 3 of 13 overall
0.2 3PM in 13 gamesnotable
DateOppMin3-pointers
Feb 26 '26@ DETL40.0 3PM
Feb 5 '26@ SASL161.0 3PM
Jan 6 '26vs CHAL180.0 3PM
Dec 30 '25vs ATLW110.0 3PM
Dec 24 '25@ SASL30.0 3PM
Nov 13 '25vs LALW170.0 3PM
Nov 6 '25@ PORL80.0 3PM
Oct 29 '25vs SACW40.0 3PM
Apr 10 '25@ PHXW20.0 3PM
Feb 9 '25@ MEMW10.0 3PM
Jan 24 '25vs DALL41.0 3PM
Jan 18 '25@ DALL71.0 3PM
Dec 30 '24vs MEMW40.0 3PM
Rest advantage (2+ days)-0.4 3PM
Last 31 above · 2 below his usual
0.3 3PM in 3 gamestiny sample
DateOppMin3-pointers
Dec 19 '25vs LACW160.0 3PM
Nov 16 '25@ CHAW171.0 3PM
Nov 26 '24@ SACW30.0 3PM
After a long layoff (4+ days)-0.4 3PM
Last 31 above · 2 below his usual
0.3 3PM in 3 gamestiny sample
DateOppMin3-pointers
Dec 19 '25vs LACW160.0 3PM
Feb 22 '25@ UTAW31.0 3PM
Nov 26 '24@ SACW30.0 3PM
3rd game in 4 nights-0.2 3PM
Last 104 above · 6 below his usual · 7 of 18 overall
0.6 3PM in 18 gamescould be noise
DateOppMin3-pointers
Apr 11 '26@ DENL373.0 3PM
Feb 26 '26@ DETL40.0 3PM
Feb 5 '26@ SASL161.0 3PM
Jan 8 '26vs UTAW110.0 3PM
Jan 6 '26vs CHAL180.0 3PM
Jan 1 '26vs PORW202.0 3PM
Dec 25 '25vs SASL20.0 3PM
Nov 13 '25vs LALW170.0 3PM
Nov 6 '25@ PORL80.0 3PM
Oct 31 '25vs WASW41.0 3PM
Oct 29 '25vs SACW40.0 3PM
Apr 12 '25@ UTAW250.0 3PM
Apr 10 '25@ PHXW20.0 3PM
Feb 11 '25vs NOPW61.0 3PM
Feb 9 '25@ MEMW10.0 3PM
Jan 20 '25vs BKNW182.0 3PM
Jan 18 '25@ DALL71.0 3PM
Dec 30 '24vs MEMW40.0 3PM

Teammates

Without Isaiah Hartenstein+0.8 3PM
Last 105 above · 5 below his usual · 19 of 31 overall
1.2 3PM in 31 gamesstrong
DateOppMin3-pointers
Apr 13 '26vs PHXL425.0 3PM
Apr 11 '26@ DENL373.0 3PM
Feb 26 '26@ DETL40.0 3PM
Feb 5 '26@ SASL161.0 3PM
Jan 28 '26vs NOPW60.0 3PM
Jan 24 '26vs INDL70.0 3PM
Jan 22 '26@ MILW161.0 3PM
Jan 12 '26vs MIAW20.0 3PM
Jan 10 '26@ MEMW161.0 3PM
Jan 8 '26vs UTAW110.0 3PM
Jan 6 '26vs CHAL180.0 3PM
Jan 5 '26@ PHXL70.0 3PM
Jan 3 '26@ GSWW221.0 3PM
Jan 1 '26vs PORW202.0 3PM
Dec 30 '25vs ATLW110.0 3PM
Dec 23 '25vs MEMW253.0 3PM
Dec 19 '25vs LACW160.0 3PM
Dec 11 '25vs PHXW121.0 3PM
Dec 8 '25@ UTAW243.0 3PM
Dec 6 '25vs DALW221.0 3PM
Dec 3 '25@ GSWW31.0 3PM
Apr 13 '25@ NOPW392.0 3PM
Apr 12 '25@ UTAW250.0 3PM
Apr 10 '25@ PHXW20.0 3PM
Mar 20 '25vs PHIW233.0 3PM
Mar 8 '25vs PORW140.0 3PM
Jan 24 '25vs DALL41.0 3PM
Jan 23 '25vs UTAW112.0 3PM
Jan 20 '25vs BKNW182.0 3PM
Jan 18 '25@ DALL71.0 3PM
Jan 17 '25vs CLEW173.0 3PM
Without Shai Gilgeous-Alexander+1.0 3PM
Last 107 above · 3 below his usual · 8 of 12 overall
1.6 3PM in 12 gamesnotable
DateOppMin3-pointers
Apr 13 '26vs PHXL425.0 3PM
Apr 11 '26@ DENL373.0 3PM
Feb 26 '26@ DETL40.0 3PM
Feb 5 '26@ SASL161.0 3PM
Jan 10 '26@ MEMW161.0 3PM
Dec 8 '25@ UTAW243.0 3PM
Apr 13 '25@ NOPW392.0 3PM
Apr 12 '25@ UTAW250.0 3PM
Apr 10 '25@ PHXW20.0 3PM
Mar 20 '25vs PHIW233.0 3PM
Mar 8 '25vs PORW140.0 3PM
Jan 18 '25@ DALL71.0 3PM
Without Aaron Wiggins-0.5 3PM
Last 41 above · 3 below his usual
0.2 3PM in 4 gamestiny sample
DateOppMin3-pointers
Apr 1 '25vs CHIW90.0 3PM
Mar 30 '25vs INDW130.0 3PM
Mar 28 '25vs MEMW21.0 3PM
Mar 26 '25@ SACW20.0 3PM
Without Jalen Williams+0.7 3PM
Last 106 above · 4 below his usual · 9 of 15 overall
1.3 3PM in 15 gamesnotable
DateOppMin3-pointers
Apr 13 '26vs PHXL425.0 3PM
Apr 11 '26@ DENL373.0 3PM
Apr 8 '26@ LALW71.0 3PM
Feb 26 '26@ DETL40.0 3PM
Feb 5 '26@ SASL161.0 3PM
Jan 28 '26vs NOPW60.0 3PM
Jan 24 '26vs INDL70.0 3PM
Jan 22 '26@ MILW161.0 3PM
Apr 13 '25@ NOPW392.0 3PM
Apr 12 '25@ UTAW250.0 3PM
Mar 26 '25@ SACW20.0 3PM
Mar 22 '25vs CHAW71.0 3PM
Mar 20 '25vs PHIW233.0 3PM
Mar 8 '25vs PORW140.0 3PM
Jan 20 '25vs BKNW182.0 3PM
Without Chet Holmgren+0.3 3PM
Last 107 above · 3 below his usual · 16 of 31 overall
0.9 3PM in 31 gamescould be noise
DateOppMin3-pointers
Apr 13 '26vs PHXL425.0 3PM
Apr 11 '26@ DENL373.0 3PM
Mar 28 '26vs CHIW30.0 3PM
Feb 26 '26@ DETL40.0 3PM
Feb 5 '26@ SASL161.0 3PM
Jan 10 '26@ MEMW161.0 3PM
Dec 23 '25vs MEMW253.0 3PM
Nov 6 '25@ PORL80.0 3PM
Nov 2 '25vs NOPW201.0 3PM
Oct 31 '25vs WASW41.0 3PM
Oct 29 '25vs SACW40.0 3PM
Apr 13 '25@ NOPW392.0 3PM
Apr 12 '25@ UTAW250.0 3PM
Mar 30 '25vs INDW130.0 3PM
Mar 8 '25vs PORW140.0 3PM
Feb 9 '25@ MEMW10.0 3PM
Jan 24 '25vs DALL41.0 3PM
Jan 23 '25vs UTAW112.0 3PM
Jan 20 '25vs BKNW182.0 3PM
Jan 18 '25@ DALL71.0 3PM
Jan 17 '25vs CLEW173.0 3PM
Jan 15 '25@ PHIW31.0 3PM
Jan 12 '25@ WASW81.0 3PM
Jan 11 '25@ NYKW21.0 3PM
Jan 3 '25vs LACW30.0 3PM
Dec 30 '24vs MEMW40.0 3PM
Dec 18 '24vs MILL30.0 3PM
Dec 11 '24vs DALW10.0 3PM
Dec 6 '24@ TORW60.0 3PM
Dec 4 '24vs UTAW80.0 3PM
Nov 26 '24@ SACW30.0 3PM
Without Cason Wallace+0.4 3PM
Last 105 above · 5 below his usual · 6 of 14 overall
1.1 3PM in 14 gamescould be noise
DateOppMin3-pointers
Apr 13 '26vs PHXL425.0 3PM
Apr 11 '26@ DENL373.0 3PM
Jan 28 '26vs NOPW60.0 3PM
Jan 10 '26@ MEMW161.0 3PM
Oct 23 '25@ INDW10.0 3PM
Apr 13 '25@ NOPW392.0 3PM
Apr 12 '25@ UTAW250.0 3PM
Apr 10 '25@ PHXW20.0 3PM
Mar 26 '25@ SACW20.0 3PM
Mar 20 '25vs PHIW233.0 3PM
Mar 8 '25vs PORW140.0 3PM
Feb 11 '25vs NOPW61.0 3PM
Feb 9 '25@ MEMW10.0 3PM
Feb 8 '25vs TORW20.0 3PM
Without Luguentz Dort+0.2 3PM
Last 106 above · 4 below his usual · 8 of 15 overall
0.9 3PM in 15 gamescould be noise
DateOppMin3-pointers
Feb 5 '26@ SASL161.0 3PM
Dec 8 '25@ UTAW243.0 3PM
Dec 6 '25vs DALW221.0 3PM
Dec 3 '25@ GSWW31.0 3PM
Nov 13 '25vs LALW170.0 3PM
Nov 6 '25@ PORL80.0 3PM
Nov 2 '25vs NOPW201.0 3PM
Apr 13 '25@ NOPW392.0 3PM
Apr 12 '25@ UTAW250.0 3PM
Apr 10 '25@ PHXW20.0 3PM
Mar 22 '25vs CHAW71.0 3PM
Mar 20 '25vs PHIW233.0 3PM
Mar 8 '25vs PORW140.0 3PM
Feb 9 '25@ MEMW10.0 3PM
Feb 8 '25vs TORW20.0 3PM
Without Ajay Mitchell+0.3 3PM
Last 93 above · 6 below his usual
1.0 3PM in 9 gamescould be noise
DateOppMin3-pointers
Apr 13 '26vs PHXL425.0 3PM
Apr 11 '26@ DENL373.0 3PM
Mar 23 '26@ PHIW20.0 3PM
Feb 26 '26@ DETL40.0 3PM
Feb 5 '26@ SASL161.0 3PM
Jan 28 '26vs NOPW60.0 3PM
Jan 24 '26vs INDL70.0 3PM
Dec 25 '25vs SASL20.0 3PM
Dec 24 '25@ SASL30.0 3PM
Without Alex Caruso+0.1 3PM
Last 94 above · 5 below his usual
0.8 3PM in 9 gamescould be noise
DateOppMin3-pointers
Apr 13 '25@ NOPW392.0 3PM
Apr 12 '25@ UTAW250.0 3PM
Mar 20 '25vs PHIW233.0 3PM
Jan 12 '25@ WASW81.0 3PM
Jan 11 '25@ NYKW21.0 3PM
Jan 3 '25vs LACW30.0 3PM
Dec 30 '24vs MEMW40.0 3PM
Dec 4 '24vs UTAW80.0 3PM
Nov 26 '24@ SACW30.0 3PM

Role

Off the bench-2.5 3PM
Last 104 above · 6 below his usual · 30 of 69 overall
0.6 3PM in 69 gamesstrong
DateOppMin3-pointers
Apr 8 '26@ LALW71.0 3PM
Apr 5 '26vs UTAW81.0 3PM
Apr 3 '26vs LALW120.0 3PM
Mar 28 '26vs CHIW30.0 3PM
Mar 23 '26@ PHIW20.0 3PM
Feb 26 '26@ DETL40.0 3PM
Feb 5 '26@ SASL161.0 3PM
Jan 28 '26vs NOPW60.0 3PM
Jan 24 '26vs INDL70.0 3PM
Jan 22 '26@ MILW161.0 3PM
Jan 12 '26vs MIAW20.0 3PM
Jan 8 '26vs UTAW110.0 3PM
Jan 6 '26vs CHAL180.0 3PM
Jan 5 '26@ PHXL70.0 3PM
Jan 3 '26@ GSWW221.0 3PM
Jan 1 '26vs PORW202.0 3PM
Dec 30 '25vs ATLW110.0 3PM
Dec 28 '25vs PHIW60.0 3PM
Dec 25 '25vs SASL20.0 3PM
Dec 24 '25@ SASL30.0 3PM
Dec 19 '25vs LACW160.0 3PM
Dec 11 '25vs PHXW121.0 3PM
Dec 8 '25@ UTAW243.0 3PM
Dec 6 '25vs DALW221.0 3PM
Dec 3 '25@ GSWW31.0 3PM
Nov 24 '25vs PORW92.0 3PM
Nov 22 '25@ UTAW90.0 3PM
Nov 20 '25vs SACW50.0 3PM
Nov 18 '25@ NOPW111.0 3PM
Nov 16 '25@ CHAW171.0 3PM
Nov 13 '25vs LALW170.0 3PM
Nov 6 '25@ PORL80.0 3PM
Nov 5 '25@ LACW40.0 3PM
Nov 2 '25vs NOPW201.0 3PM
Oct 31 '25vs WASW41.0 3PM
Oct 29 '25vs SACW40.0 3PM
Oct 25 '25@ ATLW20.0 3PM
Oct 23 '25@ INDW10.0 3PM
Apr 13 '25@ NOPW392.0 3PM
Apr 12 '25@ UTAW250.0 3PM
Apr 10 '25@ PHXW20.0 3PM
Apr 9 '25vs LALW20.0 3PM
Apr 5 '25@ HOUL21.0 3PM
Apr 1 '25vs CHIW90.0 3PM
Mar 30 '25vs INDW130.0 3PM
Mar 28 '25vs MEMW21.0 3PM
Mar 26 '25@ SACW20.0 3PM
Mar 22 '25vs CHAW71.0 3PM
Mar 20 '25vs PHIW233.0 3PM
Mar 8 '25vs PORW140.0 3PM
Feb 22 '25@ UTAW31.0 3PM
Feb 11 '25vs NOPW61.0 3PM
Feb 9 '25@ MEMW10.0 3PM
Feb 8 '25vs TORW20.0 3PM
Jan 24 '25vs DALL41.0 3PM
Jan 23 '25vs UTAW112.0 3PM
Jan 20 '25vs BKNW182.0 3PM
Jan 18 '25@ DALL71.0 3PM
Jan 17 '25vs CLEW173.0 3PM
Jan 15 '25@ PHIW31.0 3PM
Jan 12 '25@ WASW81.0 3PM
Jan 11 '25@ NYKW21.0 3PM
Jan 3 '25vs LACW30.0 3PM
Dec 30 '24vs MEMW40.0 3PM
Dec 18 '24vs MILL30.0 3PM
Dec 11 '24vs DALW10.0 3PM
Dec 6 '24@ TORW60.0 3PM
Dec 4 '24vs UTAW80.0 3PM
Nov 26 '24@ SACW30.0 3PM
As a starter+2.5 3PM
Last 44 above · 0 below his usual
3.0 3PM in 4 gamestiny sample
DateOppMin3-pointers
Apr 13 '26vs PHXL425.0 3PM
Apr 11 '26@ DENL373.0 3PM
Jan 10 '26@ MEMW161.0 3PM
Dec 23 '25vs MEMW253.0 3PM
New team (first 45 days)-0.5 3PM
Last 72 above · 5 below his usual
0.3 3PM in 7 gamesnotable
DateOppMin3-pointers
Nov 6 '25@ PORL80.0 3PM
Nov 5 '25@ LACW40.0 3PM
Nov 2 '25vs NOPW201.0 3PM
Oct 31 '25vs WASW41.0 3PM
Oct 29 '25vs SACW40.0 3PM
Oct 25 '25@ ATLW20.0 3PM
Oct 23 '25@ INDW10.0 3PM

Pace

Both teams fast-0.5 3PM
Last 103 above · 7 below his usual
0.3 3PM in 10 gamesnotable
DateOppMin3-pointers
Jan 24 '26vs INDL70.0 3PM
Jan 12 '26vs MIAW20.0 3PM
Jan 10 '26@ MEMW161.0 3PM
Nov 6 '25@ PORL80.0 3PM
Apr 12 '25@ UTAW250.0 3PM
Apr 1 '25vs CHIW90.0 3PM
Mar 30 '25vs INDW130.0 3PM
Mar 28 '25vs MEMW21.0 3PM
Feb 11 '25vs NOPW61.0 3PM
Feb 9 '25@ MEMW10.0 3PM

Opponent

Opponent on a back-to-back-0.4 3PM
Last 104 above · 6 below his usual
0.4 3PM in 10 gamesnotable
DateOppMin3-pointers
Jan 12 '26vs MIAW20.0 3PM
Nov 18 '25@ NOPW111.0 3PM
Nov 16 '25@ CHAW171.0 3PM
Nov 5 '25@ LACW40.0 3PM
Oct 25 '25@ ATLW20.0 3PM
Apr 10 '25@ PHXW20.0 3PM
Mar 26 '25@ SACW20.0 3PM
Mar 22 '25vs CHAW71.0 3PM
Jan 24 '25vs DALL41.0 3PM
Nov 26 '24@ SACW30.0 3PM
vs a defense soft at the rim+0.2 3PM
Last 104 above · 6 below his usual · 13 of 27 overall
0.8 3PM in 27 gamescould be noise
DateOppMin3-pointers
Apr 11 '26@ DENL373.0 3PM
Apr 8 '26@ LALW71.0 3PM
Apr 5 '26vs UTAW81.0 3PM
Apr 3 '26vs LALW120.0 3PM
Jan 28 '26vs NOPW60.0 3PM
Jan 24 '26vs INDL70.0 3PM
Jan 12 '26vs MIAW20.0 3PM
Jan 8 '26vs UTAW110.0 3PM
Dec 19 '25vs LACW160.0 3PM
Dec 8 '25@ UTAW243.0 3PM
Nov 22 '25@ UTAW90.0 3PM
Nov 20 '25vs SACW50.0 3PM
Nov 18 '25@ NOPW111.0 3PM
Nov 13 '25vs LALW170.0 3PM
Apr 13 '25@ NOPW392.0 3PM
Apr 12 '25@ UTAW250.0 3PM
Apr 1 '25vs CHIW90.0 3PM
Mar 20 '25vs PHIW233.0 3PM
Feb 22 '25@ UTAW31.0 3PM
Feb 11 '25vs NOPW61.0 3PM
Feb 8 '25vs TORW20.0 3PM
Jan 23 '25vs UTAW112.0 3PM
Jan 20 '25vs BKNW182.0 3PM
Jan 15 '25@ PHIW31.0 3PM
Jan 12 '25@ WASW81.0 3PM
Jan 3 '25vs LACW30.0 3PM
Dec 4 '24vs UTAW80.0 3PM
Opponent travelled 1,500+ km+0.2 3PM
Last 104 above · 6 below his usual · 11 of 24 overall
0.8 3PM in 24 gamescould be noise
DateOppMin3-pointers
Apr 13 '26vs PHXL425.0 3PM
Apr 8 '26@ LALW71.0 3PM
Apr 3 '26vs LALW120.0 3PM
Mar 28 '26vs CHIW30.0 3PM
Mar 23 '26@ PHIW20.0 3PM
Jan 24 '26vs INDL70.0 3PM
Jan 8 '26vs UTAW110.0 3PM
Jan 3 '26@ GSWW221.0 3PM
Jan 1 '26vs PORW202.0 3PM
Dec 24 '25@ SASL30.0 3PM
Dec 19 '25vs LACW160.0 3PM
Dec 8 '25@ UTAW243.0 3PM
Nov 24 '25vs PORW92.0 3PM
Nov 13 '25vs LALW170.0 3PM
Nov 2 '25vs NOPW201.0 3PM
Oct 31 '25vs WASW41.0 3PM
Oct 29 '25vs SACW40.0 3PM
Mar 30 '25vs INDW130.0 3PM
Mar 22 '25vs CHAW71.0 3PM
Mar 8 '25vs PORW140.0 3PM
Feb 11 '25vs NOPW61.0 3PM
Feb 8 '25vs TORW20.0 3PM
Jan 20 '25vs BKNW182.0 3PM
Dec 11 '24vs DALW10.0 3PM
Opponent's 3rd game in 4 nights-0.0 3PM
Last 106 above · 4 below his usual · 10 of 22 overall
0.7 3PM in 22 gamescould be noise
DateOppMin3-pointers
Apr 3 '26vs LALW120.0 3PM
Jan 10 '26@ MEMW161.0 3PM
Jan 6 '26vs CHAL180.0 3PM
Jan 1 '26vs PORW202.0 3PM
Dec 30 '25vs ATLW110.0 3PM
Dec 8 '25@ UTAW243.0 3PM
Nov 18 '25@ NOPW111.0 3PM
Nov 16 '25@ CHAW171.0 3PM
Oct 25 '25@ ATLW20.0 3PM
Apr 13 '25@ NOPW392.0 3PM
Apr 10 '25@ PHXW20.0 3PM
Mar 30 '25vs INDW130.0 3PM
Mar 26 '25@ SACW20.0 3PM
Mar 22 '25vs CHAW71.0 3PM
Mar 20 '25vs PHIW233.0 3PM
Feb 8 '25vs TORW20.0 3PM
Jan 24 '25vs DALL41.0 3PM
Jan 18 '25@ DALL71.0 3PM
Jan 3 '25vs LACW30.0 3PM
Dec 30 '24vs MEMW40.0 3PM
Dec 4 '24vs UTAW80.0 3PM
Nov 26 '24@ SACW30.0 3PM

Roster

Early season, settled roster-0.2 3PM
Last 105 above · 5 below his usual · 5 of 11 overall
0.5 3PM in 11 gamescould be noise
DateOppMin3-pointers
Nov 24 '25vs PORW92.0 3PM
Nov 22 '25@ UTAW90.0 3PM
Nov 20 '25vs SACW50.0 3PM
Nov 18 '25@ NOPW111.0 3PM
Nov 16 '25@ CHAW171.0 3PM
Nov 13 '25vs LALW170.0 3PM
Nov 6 '25@ PORL80.0 3PM
Nov 5 '25@ LACW40.0 3PM
Nov 2 '25vs NOPW201.0 3PM
Oct 31 '25vs WASW41.0 3PM
Nov 26 '24@ SACW30.0 3PM

Spotlight

National TV-0.2 3PM
Last 105 above · 5 below his usual · 10 of 23 overall
0.6 3PM in 23 gamescould be noise
DateOppMin3-pointers
Apr 3 '26vs LALW120.0 3PM
Mar 28 '26vs CHIW30.0 3PM
Feb 26 '26@ DETL40.0 3PM
Feb 5 '26@ SASL161.0 3PM
Jan 22 '26@ MILW161.0 3PM
Jan 10 '26@ MEMW161.0 3PM
Jan 3 '26@ GSWW221.0 3PM
Dec 25 '25vs SASL20.0 3PM
Dec 23 '25vs MEMW253.0 3PM
Dec 19 '25vs LACW160.0 3PM
Dec 11 '25vs PHXW121.0 3PM
Dec 6 '25vs DALW221.0 3PM
Dec 3 '25@ GSWW31.0 3PM
Nov 13 '25vs LALW170.0 3PM
Nov 5 '25@ LACW40.0 3PM
Oct 25 '25@ ATLW20.0 3PM
Oct 23 '25@ INDW10.0 3PM
Mar 26 '25@ SACW20.0 3PM
Jan 17 '25vs CLEW173.0 3PM
Jan 11 '25@ NYKW21.0 3PM
Dec 18 '24vs MILL30.0 3PM
Dec 11 '24vs DALW10.0 3PM
Nov 26 '24@ SACW30.0 3PM

Game script

His team favoured by 10++0.2 3PM
Last 103 above · 7 below his usual · 26 of 45 overall
0.8 3PM in 45 gamescould be noise
DateOppMin3-pointers
Apr 8 '26@ LALW71.0 3PM
Apr 5 '26vs UTAW81.0 3PM
Mar 28 '26vs CHIW30.0 3PM
Mar 23 '26@ PHIW20.0 3PM
Jan 28 '26vs NOPW60.0 3PM
Jan 24 '26vs INDL70.0 3PM
Jan 22 '26@ MILW161.0 3PM
Jan 12 '26vs MIAW20.0 3PM
Jan 8 '26vs UTAW110.0 3PM
Jan 6 '26vs CHAL180.0 3PM
Jan 5 '26@ PHXL70.0 3PM
Jan 3 '26@ GSWW221.0 3PM
Jan 1 '26vs PORW202.0 3PM
Dec 30 '25vs ATLW110.0 3PM
Dec 28 '25vs PHIW60.0 3PM
Dec 25 '25vs SASL20.0 3PM
Dec 23 '25vs MEMW253.0 3PM
Dec 19 '25vs LACW160.0 3PM
Dec 11 '25vs PHXW121.0 3PM
Dec 8 '25@ UTAW243.0 3PM
Dec 6 '25vs DALW221.0 3PM
Dec 3 '25@ GSWW31.0 3PM
Nov 24 '25vs PORW92.0 3PM
Nov 22 '25@ UTAW90.0 3PM
Nov 20 '25vs SACW50.0 3PM
Nov 18 '25@ NOPW111.0 3PM
Nov 16 '25@ CHAW171.0 3PM
Nov 2 '25vs NOPW201.0 3PM
Oct 31 '25vs WASW41.0 3PM
Apr 13 '25@ NOPW392.0 3PM
Apr 1 '25vs CHIW90.0 3PM
Mar 28 '25vs MEMW21.0 3PM
Mar 22 '25vs CHAW71.0 3PM
Mar 20 '25vs PHIW233.0 3PM
Feb 22 '25@ UTAW31.0 3PM
Feb 11 '25vs NOPW61.0 3PM
Feb 8 '25vs TORW20.0 3PM
Jan 24 '25vs DALL41.0 3PM
Jan 23 '25vs UTAW112.0 3PM
Jan 20 '25vs BKNW182.0 3PM
Jan 15 '25@ PHIW31.0 3PM
Jan 12 '25@ WASW81.0 3PM
Jan 3 '25vs LACW30.0 3PM
Dec 6 '24@ TORW60.0 3PM
Dec 4 '24vs UTAW80.0 3PM

Venue

Home games+0.1 3PM
Last 103 above · 7 below his usual · 17 of 41 overall
0.8 3PM in 41 gamescould be noise
DateOppMin3-pointers
Apr 13 '26vs PHXL425.0 3PM
Apr 5 '26vs UTAW81.0 3PM
Apr 3 '26vs LALW120.0 3PM
Mar 28 '26vs CHIW30.0 3PM
Jan 28 '26vs NOPW60.0 3PM
Jan 24 '26vs INDL70.0 3PM
Jan 12 '26vs MIAW20.0 3PM
Jan 8 '26vs UTAW110.0 3PM
Jan 6 '26vs CHAL180.0 3PM
Jan 1 '26vs PORW202.0 3PM
Dec 30 '25vs ATLW110.0 3PM
Dec 28 '25vs PHIW60.0 3PM
Dec 25 '25vs SASL20.0 3PM
Dec 23 '25vs MEMW253.0 3PM
Dec 19 '25vs LACW160.0 3PM
Dec 11 '25vs PHXW121.0 3PM
Dec 6 '25vs DALW221.0 3PM
Nov 24 '25vs PORW92.0 3PM
Nov 20 '25vs SACW50.0 3PM
Nov 13 '25vs LALW170.0 3PM
Nov 2 '25vs NOPW201.0 3PM
Oct 31 '25vs WASW41.0 3PM
Oct 29 '25vs SACW40.0 3PM
Apr 9 '25vs LALW20.0 3PM
Apr 1 '25vs CHIW90.0 3PM
Mar 30 '25vs INDW130.0 3PM
Mar 28 '25vs MEMW21.0 3PM
Mar 22 '25vs CHAW71.0 3PM
Mar 20 '25vs PHIW233.0 3PM
Mar 8 '25vs PORW140.0 3PM
Feb 11 '25vs NOPW61.0 3PM
Feb 8 '25vs TORW20.0 3PM
Jan 24 '25vs DALL41.0 3PM
Jan 23 '25vs UTAW112.0 3PM
Jan 20 '25vs BKNW182.0 3PM
Jan 17 '25vs CLEW173.0 3PM
Jan 3 '25vs LACW30.0 3PM
Dec 30 '24vs MEMW40.0 3PM
Dec 18 '24vs MILL30.0 3PM
Dec 11 '24vs DALW10.0 3PM
Dec 4 '24vs UTAW80.0 3PM
Road games-0.1 3PM
Last 106 above · 4 below his usual · 17 of 32 overall
0.7 3PM in 32 gamescould be noise
DateOppMin3-pointers
Apr 11 '26@ DENL373.0 3PM
Apr 8 '26@ LALW71.0 3PM
Mar 23 '26@ PHIW20.0 3PM
Feb 26 '26@ DETL40.0 3PM
Feb 5 '26@ SASL161.0 3PM
Jan 22 '26@ MILW161.0 3PM
Jan 10 '26@ MEMW161.0 3PM
Jan 5 '26@ PHXL70.0 3PM
Jan 3 '26@ GSWW221.0 3PM
Dec 24 '25@ SASL30.0 3PM
Dec 8 '25@ UTAW243.0 3PM
Dec 3 '25@ GSWW31.0 3PM
Nov 22 '25@ UTAW90.0 3PM
Nov 18 '25@ NOPW111.0 3PM
Nov 16 '25@ CHAW171.0 3PM
Nov 6 '25@ PORL80.0 3PM
Nov 5 '25@ LACW40.0 3PM
Oct 25 '25@ ATLW20.0 3PM
Oct 23 '25@ INDW10.0 3PM
Apr 13 '25@ NOPW392.0 3PM
Apr 12 '25@ UTAW250.0 3PM
Apr 10 '25@ PHXW20.0 3PM
Apr 5 '25@ HOUL21.0 3PM
Mar 26 '25@ SACW20.0 3PM
Feb 22 '25@ UTAW31.0 3PM
Feb 9 '25@ MEMW10.0 3PM
Jan 18 '25@ DALL71.0 3PM
Jan 15 '25@ PHIW31.0 3PM
Jan 12 '25@ WASW81.0 3PM
Jan 11 '25@ NYKW21.0 3PM
Dec 6 '24@ TORW60.0 3PM
Nov 26 '24@ SACW30.0 3PM

Motivation

After losing the last meeting+0.2 3PM
Last 73 above · 4 below his usual
0.9 3PM in 7 gamescould be noise
DateOppMin3-pointers
Dec 25 '25vs SASL20.0 3PM
Dec 24 '25@ SASL30.0 3PM
Nov 24 '25vs PORW92.0 3PM
Apr 9 '25vs LALW20.0 3PM
Jan 24 '25vs DALL41.0 3PM
Jan 17 '25vs CLEW173.0 3PM
Dec 11 '24vs DALW10.0 3PM

Officials

Whistle-heavy referee crew+0.1 3PM
Last 63 above · 3 below his usual
0.8 3PM in 6 gamescould be noise
DateOppMin3-pointers
Apr 11 '26@ DENL373.0 3PM
Apr 8 '26@ LALW71.0 3PM
Mar 28 '26vs CHIW30.0 3PM
Apr 9 '25vs LALW20.0 3PM
Apr 1 '25vs CHIW90.0 3PM
Feb 11 '25vs NOPW61.0 3PM

Travel

Game 4+ of a road trip-0.1 3PM
Last 32 above · 1 below his usual
0.7 3PM in 3 gamestiny sample
DateOppMin3-pointers
Mar 23 '26@ PHIW20.0 3PM
Jan 22 '26@ MILW161.0 3PM
Jan 15 '25@ PHIW31.0 3PM
After flying 2+ time zones east-0.1 3PM
Last 32 above · 1 below his usual
0.7 3PM in 3 gamestiny sample
DateOppMin3-pointers
Dec 19 '25vs LACW160.0 3PM
Dec 6 '25vs DALW221.0 3PM
Mar 28 '25vs MEMW21.0 3PM

Teammate situations are per team. Teams: 2025-26: OKC · 2024-25: OKC.

How to read the screener

How to read it. Usually is his average in his latest full season. Shift compares his games in the situation with his other games in the same season, then pools the seasons, so a role change between seasons does not fake a shift. Avg in situation is the plain average of those games. The strength word says how much to read into it: strong and notable are unlikely to be luck; could be noise and tiny sample are exactly that. Past games only, not predictions.