Hoop DossierBeta tools off

The screener

How every player's numbers change by situation: back-to-backs, road trips, a teammate out, a fast opponent. Four seasons of box scores plus this one, every game tagged.

112,402 player-games tagged · 0 this season · history since 2022-23 · updated

Quinten Post MEM

3-pointers · tap a situation for its gamesDownload CSV
Usually1.4 3PM2025-26 · 67 games
This season—no games yet
WindowLast 2 seasons + now24-25→26-27

Pace

Both teams fast+0.9 3PM
Last 33 above · 0 below his usual
2.3 3PM in 3 gamestiny sample
DateOppMin3-pointers
Feb 26 '26@ MEMW212.0 3PM
Jan 29 '26@ UTAW172.0 3PM
Mar 11 '25vs PORW253.0 3PM
Both teams slow-0.6 3PM
Last 102 above · 8 below his usual · 4 of 14 overall
1.1 3PM in 14 gamesnotable
DateOppMin3-pointers
Dec 21 '25vs PHXW261.0 3PM
May 15 '25@ MINL101.0 3PM
May 13 '25vs MINL51.0 3PM
May 11 '25vs MINL30.0 3PM
May 9 '25@ MINL30.0 3PM
May 7 '25@ MINW60.0 3PM
Apr 13 '25vs LACL100.0 3PM
Mar 30 '25@ SASW181.0 3PM
Mar 29 '25@ NOPW183.0 3PM
Feb 7 '25@ LALL112.0 3PM
Feb 4 '25vs ORLW201.0 3PM
Feb 1 '25vs PHXL192.0 3PM
Jan 26 '25vs LALL232.0 3PM
Jan 20 '25vs BOSL141.0 3PM

Role

As a starter+0.8 3PM
Last 106 above · 4 below his usual · 27 of 51 overall
1.8 3PM in 51 gamesstrong
DateOppMin3-pointers
Mar 22 '26@ ATLL142.0 3PM
Mar 16 '26@ NYKL354.0 3PM
Mar 10 '26@ UTAL250.0 3PM
Jan 27 '26@ MINL283.0 3PM
Jan 21 '26vs TORL182.0 3PM
Jan 20 '26vs MIAW214.0 3PM
Jan 18 '26vs CHAW191.0 3PM
Jan 16 '26vs NYKW121.0 3PM
Jan 14 '26vs PORW141.0 3PM
Jan 12 '26vs ATLL182.0 3PM
Jan 10 '26vs SACW133.0 3PM
Jan 8 '26vs MILW191.0 3PM
Jan 6 '26@ LACL131.0 3PM
Jan 4 '26vs UTAW233.0 3PM
Jan 3 '26vs OKCL231.0 3PM
Dec 31 '25@ CHAW143.0 3PM
Dec 30 '25@ BKNW51.0 3PM
Dec 28 '25@ TORL182.0 3PM
Dec 25 '25vs DALW140.0 3PM
Dec 23 '25vs ORLW250.0 3PM
Dec 21 '25vs PHXW261.0 3PM
Dec 19 '25@ PHXL272.0 3PM
Dec 15 '25@ PORL193.0 3PM
Dec 13 '25vs MINL334.0 3PM
Dec 8 '25@ CHIW265.0 3PM
Dec 7 '25@ CLEW322.0 3PM
Nov 30 '25vs NOPW171.0 3PM
Nov 25 '25vs UTAW281.0 3PM
Nov 12 '25@ OKCL172.0 3PM
Nov 10 '25vs INDW242.0 3PM
Nov 6 '25@ SACL160.0 3PM
Nov 5 '25vs PHXW274.0 3PM
Oct 31 '25@ MILL100.0 3PM
Oct 29 '25vs LACW254.0 3PM
Oct 25 '25@ PORL161.0 3PM
May 9 '25@ MINL30.0 3PM
Apr 27 '25vs HOUW270.0 3PM
Mar 22 '25@ ATLL283.0 3PM
Mar 19 '25vs MILW234.0 3PM
Mar 18 '25vs DENL80.0 3PM
Mar 14 '25vs SACW213.0 3PM
Mar 11 '25vs PORW253.0 3PM
Mar 9 '25vs DETW200.0 3PM
Mar 2 '25@ PHIL254.0 3PM
Feb 13 '25@ DALL121.0 3PM
Feb 9 '25@ CHIW204.0 3PM
Feb 7 '25@ LALL112.0 3PM
Feb 6 '25@ UTAL250.0 3PM
Feb 4 '25vs ORLW201.0 3PM
Feb 1 '25vs PHXL192.0 3PM
Jan 30 '25vs OKCW80.0 3PM
Off the bench-0.6 3PM
Last 102 above · 8 below his usual · 23 of 71 overall
1.2 3PM in 71 gamesnotable
DateOppMin3-pointers
Mar 30 '26@ DENL50.0 3PM
Mar 18 '26@ BOSL211.0 3PM
Mar 14 '26vs MINL111.0 3PM
Mar 6 '26@ HOUW200.0 3PM
Mar 3 '26vs LACL121.0 3PM
Mar 1 '26vs LALL130.0 3PM
Feb 26 '26@ MEMW212.0 3PM
Feb 25 '26@ NOPL230.0 3PM
Feb 22 '26vs DENW210.0 3PM
Feb 12 '26vs SASL133.0 3PM
Feb 10 '26vs MEMW50.0 3PM
Feb 8 '26@ LALL50.0 3PM
Feb 6 '26@ PHXW60.0 3PM
Feb 4 '26vs PHIL172.0 3PM
Jan 31 '26vs DETL140.0 3PM
Jan 29 '26@ UTAW172.0 3PM
Jan 25 '26@ MINW161.0 3PM
Jan 23 '26@ DALL60.0 3PM
Dec 5 '25@ PHIL252.0 3PM
Dec 3 '25vs OKCL181.0 3PM
Nov 27 '25vs HOUL221.0 3PM
Nov 22 '25vs PORL171.0 3PM
Nov 20 '25@ MIAL263.0 3PM
Nov 19 '25@ ORLL120.0 3PM
Nov 17 '25@ NOPW101.0 3PM
Nov 15 '25@ SASW71.0 3PM
Nov 13 '25@ SASW50.0 3PM
Nov 8 '25@ DENL202.0 3PM
Nov 1 '25@ INDL131.0 3PM
Oct 28 '25vs MEMW130.0 3PM
Oct 24 '25vs DENW40.0 3PM
Oct 22 '25@ LALW90.0 3PM
May 15 '25@ MINL101.0 3PM
May 13 '25vs MINL51.0 3PM
May 11 '25vs MINL30.0 3PM
May 7 '25@ MINW60.0 3PM
May 5 '25@ HOUW30.0 3PM
May 3 '25vs HOUL181.0 3PM
Apr 30 '25@ HOUL141.0 3PM
Apr 29 '25vs HOUW202.0 3PM
Apr 24 '25@ HOUL254.0 3PM
Apr 21 '25@ HOUW120.0 3PM
Apr 16 '25vs MEMW223.0 3PM
Apr 13 '25vs LACL100.0 3PM
Apr 12 '25@ PORW162.0 3PM
Apr 7 '25vs HOUL70.0 3PM
Apr 5 '25vs DENW131.0 3PM
Apr 4 '25@ LALW150.0 3PM
Apr 2 '25@ MEMW203.0 3PM
Mar 30 '25@ SASW181.0 3PM
Mar 29 '25@ NOPW183.0 3PM
Mar 25 '25@ MIAL141.0 3PM
Mar 21 '25vs TORW226.0 3PM
Mar 16 '25vs NYKW191.0 3PM
Mar 7 '25@ BKNW212.0 3PM
Mar 5 '25@ NYKW151.0 3PM
Mar 4 '25@ CHAW172.0 3PM
Feb 28 '25@ ORLW242.0 3PM
Feb 26 '25vs CHAW181.0 3PM
Feb 23 '25vs DALW182.0 3PM
Feb 22 '25@ SACW143.0 3PM
Feb 14 '25@ HOUW70.0 3PM
Feb 11 '25@ MILW153.0 3PM
Jan 29 '25vs UTAW162.0 3PM
Jan 26 '25vs LALL232.0 3PM
Jan 24 '25vs CHIW205.0 3PM
Jan 23 '25@ SACL151.0 3PM
Jan 20 '25vs BOSL141.0 3PM
Jan 11 '25@ INDL71.0 3PM
Dec 31 '24vs CLEL50.0 3PM
Dec 28 '24@ LACL10.0 3PM

Teammates

Without De'Anthony Melton+1.3 3PM
Last 76 above · 1 below his usual
2.6 3PM in 7 gamesnotable
DateOppMin3-pointers
Mar 16 '26@ NYKL354.0 3PM
Feb 26 '26@ MEMW212.0 3PM
Jan 27 '26@ MINL283.0 3PM
Jan 20 '26vs MIAW214.0 3PM
Jan 3 '26vs OKCL231.0 3PM
Dec 28 '25@ TORL182.0 3PM
Dec 7 '25@ CLEW322.0 3PM
Without Al Horford+0.7 3PM
Last 105 above · 5 below his usual · 14 of 27 overall
1.8 3PM in 27 gamesnotable
DateOppMin3-pointers
Mar 30 '26@ DENL50.0 3PM
Mar 22 '26@ ATLL142.0 3PM
Mar 18 '26@ BOSL211.0 3PM
Mar 16 '26@ NYKL354.0 3PM
Mar 10 '26@ UTAL250.0 3PM
Feb 25 '26@ NOPL230.0 3PM
Jan 27 '26@ MINL283.0 3PM
Jan 21 '26vs TORL182.0 3PM
Jan 4 '26vs UTAW233.0 3PM
Dec 30 '25@ BKNW51.0 3PM
Dec 23 '25vs ORLW250.0 3PM
Dec 21 '25vs PHXW261.0 3PM
Dec 19 '25@ PHXL272.0 3PM
Dec 15 '25@ PORL193.0 3PM
Dec 13 '25vs MINL334.0 3PM
Dec 8 '25@ CHIW265.0 3PM
Dec 7 '25@ CLEW322.0 3PM
Dec 3 '25vs OKCL181.0 3PM
Nov 30 '25vs NOPW171.0 3PM
Nov 27 '25vs HOUL221.0 3PM
Nov 25 '25vs UTAW281.0 3PM
Nov 20 '25@ MIAL263.0 3PM
Nov 12 '25@ OKCL172.0 3PM
Nov 8 '25@ DENL202.0 3PM
Nov 5 '25vs PHXW274.0 3PM
Oct 28 '25vs MEMW130.0 3PM
Oct 25 '25@ PORL161.0 3PM
Without Jonathan Kuminga+0.5 3PM
Last 105 above · 5 below his usual · 29 of 61 overall
1.7 3PM in 61 gamesnotable
DateOppMin3-pointers
Jan 29 '26@ UTAW172.0 3PM
Jan 27 '26@ MINL283.0 3PM
Jan 25 '26@ MINW161.0 3PM
Jan 20 '26vs MIAW214.0 3PM
Jan 18 '26vs CHAW191.0 3PM
Jan 16 '26vs NYKW121.0 3PM
Jan 14 '26vs PORW141.0 3PM
Jan 12 '26vs ATLL182.0 3PM
Jan 10 '26vs SACW133.0 3PM
Jan 8 '26vs MILW191.0 3PM
Jan 6 '26@ LACL131.0 3PM
Jan 4 '26vs UTAW233.0 3PM
Jan 3 '26vs OKCL231.0 3PM
Dec 31 '25@ CHAW143.0 3PM
Dec 30 '25@ BKNW51.0 3PM
Dec 28 '25@ TORL182.0 3PM
Dec 25 '25vs DALW140.0 3PM
Dec 23 '25vs ORLW250.0 3PM
Dec 21 '25vs PHXW261.0 3PM
Dec 15 '25@ PORL193.0 3PM
Dec 13 '25vs MINL334.0 3PM
Dec 8 '25@ CHIW265.0 3PM
Nov 27 '25vs HOUL221.0 3PM
Nov 25 '25vs UTAW281.0 3PM
Nov 22 '25vs PORL171.0 3PM
Nov 20 '25@ MIAL263.0 3PM
Nov 19 '25@ ORLL120.0 3PM
Nov 17 '25@ NOPW101.0 3PM
Nov 15 '25@ SASW71.0 3PM
May 3 '25vs HOUL181.0 3PM
Apr 30 '25@ HOUL141.0 3PM
Apr 29 '25vs HOUW202.0 3PM
Apr 21 '25@ HOUW120.0 3PM
Apr 16 '25vs MEMW223.0 3PM
Apr 13 '25vs LACL100.0 3PM
Apr 2 '25@ MEMW203.0 3PM
Mar 11 '25vs PORW253.0 3PM
Mar 9 '25vs DETW200.0 3PM
Mar 7 '25@ BKNW212.0 3PM
Mar 5 '25@ NYKW151.0 3PM
Mar 4 '25@ CHAW172.0 3PM
Mar 2 '25@ PHIL254.0 3PM
Feb 28 '25@ ORLW242.0 3PM
Feb 26 '25vs CHAW181.0 3PM
Feb 23 '25vs DALW182.0 3PM
Feb 22 '25@ SACW143.0 3PM
Feb 14 '25@ HOUW70.0 3PM
Feb 13 '25@ DALL121.0 3PM
Feb 11 '25@ MILW153.0 3PM
Feb 9 '25@ CHIW204.0 3PM
Feb 7 '25@ LALL112.0 3PM
Feb 6 '25@ UTAL250.0 3PM
Feb 4 '25vs ORLW201.0 3PM
Feb 1 '25vs PHXL192.0 3PM
Jan 30 '25vs OKCW80.0 3PM
Jan 29 '25vs UTAW162.0 3PM
Jan 26 '25vs LALL232.0 3PM
Jan 24 '25vs CHIW205.0 3PM
Jan 23 '25@ SACL151.0 3PM
Jan 20 '25vs BOSL141.0 3PM
Jan 11 '25@ INDL71.0 3PM
Without Draymond Green+0.7 3PM
Last 107 above · 3 below his usual · 12 of 22 overall
2.0 3PM in 22 gamesnotable
DateOppMin3-pointers
Mar 16 '26@ NYKL354.0 3PM
Mar 14 '26vs MINL111.0 3PM
Feb 26 '26@ MEMW212.0 3PM
Feb 22 '26vs DENW210.0 3PM
Jan 27 '26@ MINL283.0 3PM
Jan 20 '26vs MIAW214.0 3PM
Jan 3 '26vs OKCL231.0 3PM
Dec 13 '25vs MINL334.0 3PM
Dec 8 '25@ CHIW265.0 3PM
Dec 7 '25@ CLEW322.0 3PM
Nov 25 '25vs UTAW281.0 3PM
Nov 20 '25@ MIAL263.0 3PM
Nov 6 '25@ SACL160.0 3PM
Feb 1 '25vs PHXL192.0 3PM
Jan 30 '25vs OKCW80.0 3PM
Jan 29 '25vs UTAW162.0 3PM
Jan 26 '25vs LALL232.0 3PM
Jan 24 '25vs CHIW205.0 3PM
Jan 23 '25@ SACL151.0 3PM
Jan 20 '25vs BOSL141.0 3PM
Jan 11 '25@ INDL71.0 3PM
Dec 28 '24@ LACL10.0 3PM
Without Brandin Podziemski-0.5 3PM
Last 92 above · 7 below his usual
1.1 3PM in 9 gamescould be noise
DateOppMin3-pointers
Mar 18 '25vs DENL80.0 3PM
Mar 16 '25vs NYKW191.0 3PM
Mar 14 '25vs SACW213.0 3PM
Mar 11 '25vs PORW253.0 3PM
Mar 9 '25vs DETW200.0 3PM
Jan 23 '25@ SACL151.0 3PM
Jan 20 '25vs BOSL141.0 3PM
Jan 11 '25@ INDL71.0 3PM
Dec 31 '24vs CLEL50.0 3PM
Without Gui Santos-0.5 3PM
Last 102 above · 8 below his usual · 2 of 11 overall
1.0 3PM in 11 gamescould be noise
DateOppMin3-pointers
Jan 20 '26vs MIAW214.0 3PM
Jan 18 '26vs CHAW191.0 3PM
Dec 28 '25@ TORL182.0 3PM
Dec 25 '25vs DALW140.0 3PM
Dec 3 '25vs OKCL181.0 3PM
Nov 30 '25vs NOPW171.0 3PM
Nov 22 '25vs PORL171.0 3PM
Nov 19 '25@ ORLL120.0 3PM
Nov 15 '25@ SASW71.0 3PM
Nov 13 '25@ SASW50.0 3PM
Oct 24 '25vs DENW40.0 3PM
Without Moses Moody-0.4 3PM
Last 82 above · 6 below his usual
1.0 3PM in 8 gamescould be noise
DateOppMin3-pointers
Mar 30 '26@ DENL50.0 3PM
Mar 22 '26@ ATLL142.0 3PM
Mar 18 '26@ BOSL211.0 3PM
Mar 16 '26@ NYKL354.0 3PM
Mar 14 '26vs MINL111.0 3PM
Mar 10 '26@ UTAL250.0 3PM
Mar 6 '26@ HOUW200.0 3PM
Feb 6 '25@ UTAL250.0 3PM
Without Kristaps Porzingis-0.4 3PM
Last 104 above · 6 below his usual · 4 of 11 overall
1.1 3PM in 11 gamescould be noise
DateOppMin3-pointers
Mar 22 '26@ ATLL142.0 3PM
Mar 16 '26@ NYKL354.0 3PM
Mar 10 '26@ UTAL250.0 3PM
Mar 6 '26@ HOUW200.0 3PM
Mar 3 '26vs LACL121.0 3PM
Mar 1 '26vs LALL130.0 3PM
Feb 26 '26@ MEMW212.0 3PM
Feb 25 '26@ NOPL230.0 3PM
Feb 22 '26vs DENW210.0 3PM
Feb 12 '26vs SASL133.0 3PM
Feb 10 '26vs MEMW50.0 3PM
Without Stephen Curry-0.1 3PM
Last 103 above · 7 below his usual · 15 of 38 overall
1.3 3PM in 38 gamescould be noise
DateOppMin3-pointers
Mar 30 '26@ DENL50.0 3PM
Mar 22 '26@ ATLL142.0 3PM
Mar 18 '26@ BOSL211.0 3PM
Mar 16 '26@ NYKL354.0 3PM
Mar 14 '26vs MINL111.0 3PM
Mar 10 '26@ UTAL250.0 3PM
Mar 6 '26@ HOUW200.0 3PM
Mar 3 '26vs LACL121.0 3PM
Mar 1 '26vs LALL130.0 3PM
Feb 26 '26@ MEMW212.0 3PM
Feb 25 '26@ NOPL230.0 3PM
Feb 22 '26vs DENW210.0 3PM
Feb 12 '26vs SASL133.0 3PM
Feb 10 '26vs MEMW50.0 3PM
Feb 8 '26@ LALL50.0 3PM
Feb 6 '26@ PHXW60.0 3PM
Feb 4 '26vs PHIL172.0 3PM
Jan 27 '26@ MINL283.0 3PM
Jan 3 '26vs OKCL231.0 3PM
Dec 8 '25@ CHIW265.0 3PM
Dec 7 '25@ CLEW322.0 3PM
Dec 5 '25@ PHIL252.0 3PM
Dec 3 '25vs OKCL181.0 3PM
Nov 30 '25vs NOPW171.0 3PM
Nov 20 '25@ MIAL263.0 3PM
Nov 10 '25vs INDW242.0 3PM
Nov 8 '25@ DENL202.0 3PM
Nov 6 '25@ SACL160.0 3PM
May 15 '25@ MINL101.0 3PM
May 13 '25vs MINL51.0 3PM
May 11 '25vs MINL30.0 3PM
May 9 '25@ MINL30.0 3PM
Mar 25 '25@ MIAL141.0 3PM
Mar 22 '25@ ATLL283.0 3PM
Mar 19 '25vs MILW234.0 3PM
Jan 29 '25vs UTAW162.0 3PM
Jan 11 '25@ INDL71.0 3PM
Dec 28 '24@ LACL10.0 3PM
Without Jimmy Butler III+0.2 3PM
Last 84 above · 4 below his usual
1.6 3PM in 8 gamescould be noise
DateOppMin3-pointers
Jan 18 '26vs CHAW191.0 3PM
Jan 3 '26vs OKCL231.0 3PM
Dec 7 '25@ CLEW322.0 3PM
Dec 5 '25@ PHIL252.0 3PM
Nov 20 '25@ MIAL263.0 3PM
Nov 6 '25@ SACL160.0 3PM
Apr 27 '25vs HOUW270.0 3PM
Mar 2 '25@ PHIL254.0 3PM

Motivation

After losing the last meeting-0.6 3PM
Last 103 above · 7 below his usual · 13 of 47 overall
1.1 3PM in 47 gamesstrong
DateOppMin3-pointers
Mar 22 '26@ ATLL142.0 3PM
Mar 18 '26@ BOSL211.0 3PM
Mar 14 '26vs MINL111.0 3PM
Mar 6 '26@ HOUW200.0 3PM
Mar 3 '26vs LACL121.0 3PM
Mar 1 '26vs LALL130.0 3PM
Feb 22 '26vs DENW210.0 3PM
Feb 4 '26vs PHIL172.0 3PM
Jan 25 '26@ MINW161.0 3PM
Jan 21 '26vs TORL182.0 3PM
Jan 20 '26vs MIAW214.0 3PM
Jan 14 '26vs PORW141.0 3PM
Jan 10 '26vs SACW133.0 3PM
Jan 8 '26vs MILW191.0 3PM
Jan 3 '26vs OKCL231.0 3PM
Dec 23 '25vs ORLW250.0 3PM
Dec 21 '25vs PHXW261.0 3PM
Dec 15 '25@ PORL193.0 3PM
Dec 3 '25vs OKCL181.0 3PM
Nov 22 '25vs PORL171.0 3PM
Nov 10 '25vs INDW242.0 3PM
May 15 '25@ MINL101.0 3PM
May 13 '25vs MINL51.0 3PM
May 11 '25vs MINL30.0 3PM
May 5 '25@ HOUW30.0 3PM
May 3 '25vs HOUL181.0 3PM
Apr 27 '25vs HOUW270.0 3PM
Apr 21 '25@ HOUW120.0 3PM
Apr 13 '25vs LACL100.0 3PM
Apr 5 '25vs DENW131.0 3PM
Apr 4 '25@ LALW150.0 3PM
Mar 30 '25@ SASW181.0 3PM
Mar 25 '25@ MIAL141.0 3PM
Mar 21 '25vs TORW226.0 3PM
Mar 18 '25vs DENL80.0 3PM
Mar 7 '25@ BKNW212.0 3PM
Feb 23 '25vs DALW182.0 3PM
Feb 22 '25@ SACW143.0 3PM
Feb 14 '25@ HOUW70.0 3PM
Feb 13 '25@ DALL121.0 3PM
Feb 7 '25@ LALL112.0 3PM
Jan 30 '25vs OKCW80.0 3PM
Jan 26 '25vs LALL232.0 3PM
Jan 23 '25@ SACL151.0 3PM
Jan 11 '25@ INDL71.0 3PM
Dec 31 '24vs CLEL50.0 3PM
Dec 28 '24@ LACL10.0 3PM

Spotlight

National TV-0.6 3PM
Last 102 above · 8 below his usual · 21 of 70 overall
1.2 3PM in 70 gamesnotable
DateOppMin3-pointers
Mar 30 '26@ DENL50.0 3PM
Mar 18 '26@ BOSL211.0 3PM
Mar 16 '26@ NYKL354.0 3PM
Mar 14 '26vs MINL111.0 3PM
Mar 6 '26@ HOUW200.0 3PM
Mar 3 '26vs LACL121.0 3PM
Mar 1 '26vs LALL130.0 3PM
Feb 22 '26vs DENW210.0 3PM
Feb 12 '26vs SASL133.0 3PM
Feb 8 '26@ LALL50.0 3PM
Feb 6 '26@ PHXW60.0 3PM
Jan 31 '26vs DETL140.0 3PM
Jan 27 '26@ MINL283.0 3PM
Jan 25 '26@ MINW161.0 3PM
Jan 23 '26@ DALL60.0 3PM
Jan 16 '26vs NYKW121.0 3PM
Jan 14 '26vs PORW141.0 3PM
Jan 6 '26@ LACL131.0 3PM
Jan 3 '26vs OKCL231.0 3PM
Dec 31 '25@ CHAW143.0 3PM
Dec 25 '25vs DALW140.0 3PM
Dec 13 '25vs MINL334.0 3PM
Dec 7 '25@ CLEW322.0 3PM
Dec 5 '25@ PHIL252.0 3PM
Dec 3 '25vs OKCL181.0 3PM
Nov 30 '25vs NOPW171.0 3PM
Nov 27 '25vs HOUL221.0 3PM
Nov 15 '25@ SASW71.0 3PM
Nov 8 '25@ DENL202.0 3PM
Nov 1 '25@ INDL131.0 3PM
Oct 31 '25@ MILL100.0 3PM
Oct 29 '25vs LACW254.0 3PM
Oct 24 '25vs DENW40.0 3PM
Oct 22 '25@ LALW90.0 3PM
May 15 '25@ MINL101.0 3PM
May 13 '25vs MINL51.0 3PM
May 11 '25vs MINL30.0 3PM
May 9 '25@ MINL30.0 3PM
May 7 '25@ MINW60.0 3PM
May 5 '25@ HOUW30.0 3PM
May 3 '25vs HOUL181.0 3PM
Apr 30 '25@ HOUL141.0 3PM
Apr 29 '25vs HOUW202.0 3PM
Apr 27 '25vs HOUW270.0 3PM
Apr 24 '25@ HOUL254.0 3PM
Apr 21 '25@ HOUW120.0 3PM
Apr 16 '25vs MEMW223.0 3PM
Apr 13 '25vs LACL100.0 3PM
Apr 7 '25vs HOUL70.0 3PM
Apr 5 '25vs DENW131.0 3PM
Apr 4 '25@ LALW150.0 3PM
Mar 25 '25@ MIAL141.0 3PM
Mar 22 '25@ ATLL283.0 3PM
Mar 19 '25vs MILW234.0 3PM
Mar 18 '25vs DENL80.0 3PM
Mar 16 '25vs NYKW191.0 3PM
Mar 14 '25vs SACW213.0 3PM
Mar 5 '25@ NYKW151.0 3PM
Mar 2 '25@ PHIL254.0 3PM
Feb 23 '25vs DALW182.0 3PM
Feb 13 '25@ DALL121.0 3PM
Feb 11 '25@ MILW153.0 3PM
Feb 7 '25@ LALL112.0 3PM
Feb 4 '25vs ORLW201.0 3PM
Feb 1 '25vs PHXL192.0 3PM
Jan 30 '25vs OKCW80.0 3PM
Jan 26 '25vs LALL232.0 3PM
Jan 23 '25@ SACL151.0 3PM
Jan 20 '25vs BOSL141.0 3PM
Dec 28 '24@ LACL10.0 3PM

Game script

His team favoured by 10++0.8 3PM
Last 106 above · 4 below his usual · 11 of 17 overall
2.2 3PM in 17 gamesnotable
DateOppMin3-pointers
Jan 14 '26vs PORW141.0 3PM
Jan 10 '26vs SACW133.0 3PM
Jan 4 '26vs UTAW233.0 3PM
Nov 17 '25@ NOPW101.0 3PM
Nov 10 '25vs INDW242.0 3PM
Nov 5 '25vs PHXW274.0 3PM
Nov 1 '25@ INDL131.0 3PM
Apr 12 '25@ PORW162.0 3PM
Mar 30 '25@ SASW181.0 3PM
Mar 29 '25@ NOPW183.0 3PM
Mar 21 '25vs TORW226.0 3PM
Mar 18 '25vs DENL80.0 3PM
Mar 11 '25vs PORW253.0 3PM
Mar 7 '25@ BKNW212.0 3PM
Mar 4 '25@ CHAW172.0 3PM
Feb 26 '25vs CHAW181.0 3PM
Jan 29 '25vs UTAW162.0 3PM
His team a 10+ underdog-0.0 3PM
Last 82 above · 6 below his usual
1.4 3PM in 8 gamescould be noise
DateOppMin3-pointers
Mar 30 '26@ DENL50.0 3PM
Mar 18 '26@ BOSL211.0 3PM
Mar 16 '26@ NYKL354.0 3PM
Jan 3 '26vs OKCL231.0 3PM
Dec 3 '25vs OKCL181.0 3PM
Nov 20 '25@ MIAL263.0 3PM
May 9 '25@ MINL30.0 3PM
Jan 11 '25@ INDL71.0 3PM

Opponent

Opponent travelled 1,500+ km-0.5 3PM
Last 103 above · 7 below his usual · 10 of 34 overall
1.1 3PM in 34 gamesnotable
DateOppMin3-pointers
Mar 10 '26@ UTAL250.0 3PM
Mar 6 '26@ HOUW200.0 3PM
Feb 6 '26@ PHXW60.0 3PM
Jan 23 '26@ DALL60.0 3PM
Jan 20 '26vs MIAW214.0 3PM
Jan 12 '26vs ATLL182.0 3PM
Jan 3 '26vs OKCL231.0 3PM
Dec 30 '25@ BKNW51.0 3PM
Dec 25 '25vs DALW140.0 3PM
Dec 15 '25@ PORL193.0 3PM
Dec 13 '25vs MINL334.0 3PM
Nov 30 '25vs NOPW171.0 3PM
Nov 13 '25@ SASW50.0 3PM
Nov 10 '25vs INDW242.0 3PM
Oct 28 '25vs MEMW130.0 3PM
May 15 '25@ MINL101.0 3PM
May 11 '25vs MINL30.0 3PM
May 7 '25@ MINW60.0 3PM
May 5 '25@ HOUW30.0 3PM
May 3 '25vs HOUL181.0 3PM
Apr 30 '25@ HOUL141.0 3PM
Apr 27 '25vs HOUW270.0 3PM
Apr 16 '25vs MEMW223.0 3PM
Apr 7 '25vs HOUL70.0 3PM
Apr 5 '25vs DENW131.0 3PM
Mar 19 '25vs MILW234.0 3PM
Mar 18 '25vs DENL80.0 3PM
Mar 7 '25@ BKNW212.0 3PM
Mar 5 '25@ NYKW151.0 3PM
Feb 23 '25vs DALW182.0 3PM
Feb 22 '25@ SACW143.0 3PM
Jan 20 '25vs BOSL141.0 3PM
Dec 31 '24vs CLEL50.0 3PM
Dec 28 '24@ LACL10.0 3PM
Opponent on a back-to-back+0.3 3PM
Last 106 above · 4 below his usual · 11 of 19 overall
1.7 3PM in 19 gamescould be noise
DateOppMin3-pointers
Mar 22 '26@ ATLL142.0 3PM
Mar 3 '26vs LACL121.0 3PM
Feb 12 '26vs SASL133.0 3PM
Feb 4 '26vs PHIL172.0 3PM
Jan 31 '26vs DETL140.0 3PM
Jan 29 '26@ UTAW172.0 3PM
Jan 27 '26@ MINL283.0 3PM
Jan 16 '26vs NYKW121.0 3PM
Dec 7 '25@ CLEW322.0 3PM
Nov 25 '25vs UTAW281.0 3PM
Nov 10 '25vs INDW242.0 3PM
Nov 1 '25@ INDL131.0 3PM
Apr 2 '25@ MEMW203.0 3PM
Mar 30 '25@ SASW181.0 3PM
Mar 11 '25vs PORW253.0 3PM
Feb 26 '25vs CHAW181.0 3PM
Feb 14 '25@ HOUW70.0 3PM
Feb 11 '25@ MILW153.0 3PM
Jan 29 '25vs UTAW162.0 3PM
vs a defense soft at the rim+0.2 3PM
Last 103 above · 7 below his usual · 17 of 37 overall
1.6 3PM in 37 gamescould be noise
DateOppMin3-pointers
Mar 30 '26@ DENL50.0 3PM
Mar 10 '26@ UTAL250.0 3PM
Mar 1 '26vs LALL130.0 3PM
Feb 25 '26@ NOPL230.0 3PM
Feb 22 '26vs DENW210.0 3PM
Feb 8 '26@ LALL50.0 3PM
Feb 6 '26@ PHXW60.0 3PM
Jan 29 '26@ UTAW172.0 3PM
Jan 20 '26vs MIAW214.0 3PM
Jan 12 '26vs ATLL182.0 3PM
Jan 10 '26vs SACW133.0 3PM
Jan 4 '26vs UTAW233.0 3PM
Dec 30 '25@ BKNW51.0 3PM
Dec 28 '25@ TORL182.0 3PM
Dec 21 '25vs PHXW261.0 3PM
Dec 19 '25@ PHXL272.0 3PM
Nov 30 '25vs NOPW171.0 3PM
Nov 25 '25vs UTAW281.0 3PM
Nov 22 '25vs PORL171.0 3PM
Nov 20 '25@ MIAL263.0 3PM
Nov 19 '25@ ORLL120.0 3PM
Nov 17 '25@ NOPW101.0 3PM
Apr 5 '25vs DENW131.0 3PM
Mar 29 '25@ NOPW183.0 3PM
Mar 25 '25@ MIAL141.0 3PM
Mar 21 '25vs TORW226.0 3PM
Mar 18 '25vs DENL80.0 3PM
Mar 7 '25@ BKNW212.0 3PM
Mar 4 '25@ CHAW172.0 3PM
Mar 2 '25@ PHIL254.0 3PM
Feb 26 '25vs CHAW181.0 3PM
