Blocks (totals) leaders
Through Oct 25 · 2026-27 regular season
Early season: no team has played more than 4 games, so leaders swing a lot.
Blocks: shots he blocks per game. More in the glossary
| # | Player | BLK | GP |
|---|---|---|---|
| 1 | Victor WembanyamaSAS · F | 12 blk | 3 |
| T2 | Daniel GaffordDAL · F | 6 blk | 3 |
| T2 | Julian ChampagnieSAS · F | 6 blk | 3 |
| T4 | Allen GravesTOR · F | 5 blk | 3 |
| T4 | Jaden McDanielsMIN · F | 5 blk | 3 |
| T4 | Kyshawn GeorgeWAS · F | 5 blk | 3 |
| T4 | Zaccharie RisacherDAL · F | 5 blk | 3 |
| T8 | Caleb WilsonCHI · F | 4 blk | 3 |
| T8 | Jabari Smith Jr.HOU · F | 4 blk | 3 |
| T8 | Jaren Jackson Jr.UTA · F | 4 blk | 3 |
| T8 | Jerami GrantMEM · F | 4 blk | 3 |
| T8 | P.J. WashingtonDAL · F | 4 blk | 3 |
| T13 | Anthony DavisWAS · F | 3 blk | 3 |
| T13 | Brandon MillerCHA · F | 3 blk | 3 |
| T13 | John CollinsDET · F | 3 blk | 3 |
| T13 | Matas BuzelisCHI · F | 3 blk | 3 |
| T13 | Paul ReedDET · F | 3 blk | 3 |
| T13 | Precious AchiuwaSAC · F | 3 blk | 3 |
| T13 | Ronald Holland IIDET · F | 3 blk | 3 |
| T13 | Scottie BarnesTOR · F | 3 blk | 3 |
| T21 | Andrew WigginsMIA · F | 2 blk | 3 |
| T21 | Cameron BoozerMEM · F | 2 blk | 3 |
| T21 | Collin Murray-BoylesTOR · F | 2 blk | 3 |
| T21 | Cooper FlaggDAL · F | 2 blk | 2 |
| T21 | Dean WadePHI · F | 2 blk | 2 |
| T21 | Draymond GreenGSW · F | 2 blk | 2 |
| T21 | GG JacksonMEM · F | 2 blk | 3 |
| T21 | Isaiah JacksonLAC · F | 2 blk | 3 |
| T21 | Jalen SlawsonIND · F | 2 blk | 2 |
| T21 | Justin ChampagnieWAS · F | 2 blk | 3 |
| T21 | Kevin DurantHOU · F | 2 blk | 3 |
| T21 | LeBron JamesPHI · F | 2 blk | 3 |
| T21 | Nikola JovicMIA · F | 2 blk | 3 |
| T21 | Ryan DunnPHX · F | 2 blk | 2 |
| T21 | Trevon BrazileDEN · F | 2 blk | 2 |
| T21 | Tristan da SilvaORL · F | 2 blk | 3 |
| T21 | Zion WilliamsonNOP · F | 2 blk | 3 |
| T38 | Aaron GordonDEN · F | 1 blk | 2 |
| T38 | Bobby PortisMIA · F | 1 blk | 3 |
| T38 | Cedric CowardMEM · F | 1 blk | 2 |
| T38 | Giannis AntetokounmpoMIA · F | 1 blk | 3 |
| T38 | Graham IkeGSW · F | 1 blk | 3 |
| T38 | Gui SantosGSW · F | 1 blk | 3 |
| T38 | Harrison BarnesSAS · F | 1 blk | 3 |
| T38 | Isaac OkoroCHI · F | 1 blk | 3 |
| T38 | Isaiah CrawfordHOU · F | 1 blk | 2 |
| T38 | Jake LaRaviaLAL · F | 1 blk | 2 |
| T38 | Jalen JohnsonATL · F | 1 blk | 3 |
| T38 | Jalen SmithCHI · F | 1 blk | 3 |
| T38 | Jarace WalkerIND · F | 1 blk | 3 |
Totals rank everyone who has played; a total already counts the games. Tied values share a rank (T). Ranks are within Forwards.
Regular season only, this season only: NBA Cup group games count; the Cup final, preseason, play-in and playoffs do not. Followed players and teams are tinted (from this browser only). How a player does by situation lives in the Screener; records in the standings.