Rebounds (totals) leaders
Through Oct 25 · 2026-27 regular season
Early season: no team has played more than 4 games, so leaders swing a lot.
Rebounds: rebounds he grabs per game. More in the glossary
| # | Player | REB | GP |
|---|---|---|---|
| 1 | Domantas SabonisSAC · F | 52 reb | 3 |
| 2 | Cameron BoozerMEM · F | 35 reb | 3 |
| 3 | Victor WembanyamaSAS · F | 33 reb | 3 |
| 4 | Jalen JohnsonATL · F | 30 reb | 3 |
| 5 | Justin ChampagnieWAS · F | 28 reb | 3 |
| T6 | Anthony DavisWAS · F | 27 reb | 3 |
| T6 | Kyle KuzmaMIL · F | 27 reb | 3 |
| 8 | Jaime Jaquez Jr.MIL · F | 26 reb | 3 |
| T9 | Franz WagnerORL · F | 25 reb | 3 |
| T9 | Paul ReedDET · F | 25 reb | 3 |
| T9 | Yaxel LendeborgGSW · F | 25 reb | 3 |
| T12 | Caleb WilsonCHI · F | 24 reb | 3 |
| T12 | Giannis AntetokounmpoMIA · F | 24 reb | 3 |
| T12 | Jalen SmithCHI · F | 24 reb | 3 |
| T15 | John CollinsDET · F | 23 reb | 3 |
| T15 | Scottie BarnesTOR · F | 23 reb | 3 |
| T17 | Joan BeringerMIN · F | 21 reb | 3 |
| T17 | Julius RandleBKN · F | 21 reb | 3 |
| T17 | Lauri MarkkanenUTA · F | 21 reb | 3 |
| T17 | LeBron JamesPHI · F | 21 reb | 3 |
| T17 | Moussa DiabateCHA · F | 21 reb | 3 |
| T17 | P.J. WashingtonDAL · F | 21 reb | 3 |
| T17 | Precious AchiuwaSAC · F | 21 reb | 3 |
| T17 | Trevon BrazileDEN · F | 21 reb | 2 |
| T25 | Bobby PortisMIA · F | 20 reb | 3 |
| T25 | Jaden McDanielsMIN · F | 20 reb | 3 |
| T27 | Cedric CowardMEM · F | 18 reb | 2 |
| T27 | Collin Murray-BoylesTOR · F | 18 reb | 3 |
| T27 | OG AnunobyNYK · F | 18 reb | 3 |
| T27 | Pascal SiakamIND · F | 18 reb | 3 |
| T27 | Rui HachimuraLAC · F | 18 reb | 3 |
| T32 | Isaiah JacksonLAC · F | 17 reb | 3 |
| T32 | Jaren Jackson Jr.UTA · F | 17 reb | 3 |
| T32 | Kevin DurantHOU · F | 17 reb | 3 |
| T32 | Kyshawn GeorgeWAS · F | 17 reb | 3 |
| T36 | De'Andre HunterSAC · F | 16 reb | 3 |
| T36 | Deni AvdijaPOR · F | 16 reb | 2 |
| T36 | Derrick Jones Jr.LAC · F | 16 reb | 3 |
| T36 | Keldon JohnsonSAS · F | 16 reb | 3 |
| T36 | Matas BuzelisCHI · F | 16 reb | 3 |
| T36 | Michael Porter Jr.BKN · F | 16 reb | 3 |
| T36 | Onyeka OkongwuATL · F | 16 reb | 3 |
| T36 | Trey Murphy IIINOP · F | 16 reb | 3 |
| T36 | Zaccharie RisacherDAL · F | 16 reb | 3 |
| T45 | Daniel GaffordDAL · F | 15 reb | 3 |
| T45 | GG JacksonMEM · F | 15 reb | 3 |
| T45 | Jabari Smith Jr.HOU · F | 15 reb | 3 |
| T45 | RJ BarrettTOR · F | 15 reb | 3 |
| T45 | Ronald Holland IIDET · F | 15 reb | 3 |
| T50 | Graham IkeGSW · F | 14 reb | 3 |
Totals rank everyone who has played; a total already counts the games. Tied values share a rank (T). Ranks are within Forwards.
Regular season only, this season only: NBA Cup group games count; the Cup final, preseason, play-in and playoffs do not. Followed players and teams are tinted (from this browser only). How a player does by situation lives in the Screener; records in the standings.