3-pointers made (totals) leaders
Through Oct 25 · 2026-27 regular season
Early season: no team has played more than 4 games, so leaders swing a lot.
3-pointers made: 3-pointers he makes per game. More in the glossary
| # | Player | 3PM | GP |
|---|---|---|---|
| T1 | Duncan RobinsonDET · F | 15 3PM | 3 |
| T1 | Luka DoncicLAL · G | 15 3PM | 3 |
| 3 | Anthony EdwardsMIN · G | 13 3PM | 3 |
| T4 | Grayson AllenCHA · G | 12 3PM | 3 |
| T4 | Naz ReidCHA · C | 12 3PM | 3 |
| T6 | LaMelo BallMIN · G | 11 3PM | 3 |
| T6 | Nickeil Alexander-WalkerATL · G | 11 3PM | 3 |
| T6 | Stephon CastleSAS · G | 11 3PM | 3 |
| T9 | Aaron WigginsATL · G | 10 3PM | 3 |
| T9 | Lauri MarkkanenUTA · F | 10 3PM | 3 |
| T9 | Paul GeorgeBOS · F | 10 3PM | 2 |
| T9 | Tristan da SilvaORL · F | 10 3PM | 3 |
| T9 | Tyler HerroMIL · G | 10 3PM | 3 |
| T14 | Darius GarlandLAC · G | 9 3PM | 3 |
| T14 | Keyonte GeorgeUTA · G | 9 3PM | 3 |
| T14 | Klay ThompsonMIA · G | 9 3PM | 3 |
| T14 | Michael Porter Jr.BKN · F | 9 3PM | 3 |
| T14 | Toumani CamaraPOR · F | 9 3PM | 2 |
| T14 | Ty JeromeMEM · G | 9 3PM | 3 |
| T14 | Tyrese MaxeyPHI · G | 9 3PM | 4 |
| T14 | Zach LaVineSAC · G | 9 3PM | 3 |
| T22 | AJ GreenMIL · G | 8 3PM | 3 |
| T22 | Austin ReavesLAL · G | 8 3PM | 3 |
| T22 | Damian LillardPOR · G | 8 3PM | 2 |
| T22 | Desmond BaneORL · G | 8 3PM | 3 |
| T22 | Ja'Kobe WalterTOR · G | 8 3PM | 3 |
| T22 | Jamal MurrayDEN · G | 8 3PM | 2 |
| T22 | Jaylen BrownPHI · G | 8 3PM | 4 |
| T22 | Kentavious Caldwell-PopePHI · G | 8 3PM | 4 |
| T22 | Marcus SasserDAL · G | 8 3PM | 3 |
| T22 | Obi ToppinIND · F | 8 3PM | 3 |
| T22 | Trae YoungWAS · G | 8 3PM | 3 |
| T22 | Yaxel LendeborgGSW · F | 8 3PM | 3 |
| T34 | Brandon MillerCHA · F | 7 3PM | 3 |
| T34 | CJ McCollumATL · G | 7 3PM | 3 |
| T34 | Cam SpencerMEM · G | 7 3PM | 3 |
| T34 | Davion MitchellMIA · G | 7 3PM | 3 |
| T34 | Derrick Jones Jr.LAC · F | 7 3PM | 3 |
| T34 | Immanuel QuickleyTOR · G | 7 3PM | 3 |
| T34 | Jabari Smith Jr.HOU · F | 7 3PM | 3 |
| T34 | Jared McCainOKC · G | 7 3PM | 3 |
| T34 | Jaylen WellsMEM · F | 7 3PM | 3 |
| T34 | John CollinsDET · F | 7 3PM | 3 |
| T34 | Jonathan KumingaMIN · F | 7 3PM | 3 |
| T34 | Josh HartNYK · G | 7 3PM | 3 |
| T34 | Julian ChampagnieSAS · F | 7 3PM | 3 |
| T34 | Kevin DurantHOU · F | 7 3PM | 3 |
| T34 | Matisse ThybulleLAL · G | 7 3PM | 3 |
| T34 | Miles McBrideNYK · G | 7 3PM | 3 |
| T34 | Norman PowellCHI · G | 7 3PM | 3 |
Totals rank everyone who has played; a total already counts the games. Tied values share a rank (T).
Regular season only, this season only: NBA Cup group games count; the Cup final, preseason, play-in and playoffs do not. Followed players and teams are tinted (from this browser only). How a player does by situation lives in the Screener; records in the standings.