Steals (totals) leaders
Through Oct 25 · 2026-27 regular season
Early season: no team has played more than 4 games, so leaders swing a lot.
Steals: steals per game. More in the glossary
| # | Player | STL | GP |
|---|---|---|---|
| 1 | Michael Porter Jr.BKN · F | 9 stl | 3 |
| 2 | Zion WilliamsonNOP · F | 8 stl | 3 |
| T3 | Jonathan KumingaMIN · F | 7 stl | 3 |
| T3 | Kawhi LeonardTOR · F | 7 stl | 2 |
| T3 | Paul GeorgeBOS · F | 7 stl | 2 |
| T3 | Zaccharie RisacherDAL · F | 7 stl | 3 |
| T7 | Caleb WilsonCHI · F | 6 stl | 3 |
| T7 | Cooper FlaggDAL · F | 6 stl | 2 |
| T7 | Isaiah JacksonLAC · F | 6 stl | 3 |
| T7 | Jaylen WellsMEM · F | 6 stl | 3 |
| T7 | Julian ChampagnieSAS · F | 6 stl | 3 |
| T7 | LeBron JamesPHI · F | 6 stl | 3 |
| T7 | Moussa DiabateCHA · F | 6 stl | 3 |
| T7 | Scottie BarnesTOR · F | 6 stl | 3 |
| T7 | Tari EasonHOU · F | 6 stl | 3 |
| T16 | Dean WadePHI · F | 5 stl | 2 |
| T16 | Jalen JohnsonATL · F | 5 stl | 3 |
| T16 | Naji MarshallDAL · F | 5 stl | 3 |
| T16 | Precious AchiuwaSAC · F | 5 stl | 3 |
| T20 | Aaron GordonDEN · F | 4 stl | 2 |
| T20 | Anthony DavisWAS · F | 4 stl | 3 |
| T20 | Bobby PortisMIA · F | 4 stl | 3 |
| T20 | Collin Murray-BoylesTOR · F | 4 stl | 3 |
| T20 | Daniel GaffordDAL · F | 4 stl | 3 |
| T20 | Giannis AntetokounmpoMIA · F | 4 stl | 3 |
| T20 | Yaxel LendeborgGSW · F | 4 stl | 3 |
| T20 | Ziaire WilliamsLAL · F | 4 stl | 3 |
| T28 | Deni AvdijaPOR · F | 3 stl | 2 |
| T28 | Derrick Jones Jr.LAC · F | 3 stl | 3 |
| T28 | Domantas SabonisSAC · F | 3 stl | 3 |
| T28 | Duncan RobinsonDET · F | 3 stl | 3 |
| T28 | Georges NiangGSW · F | 3 stl | 3 |
| T28 | Graham IkeGSW · F | 3 stl | 3 |
| T28 | Jabari Smith Jr.HOU · F | 3 stl | 3 |
| T28 | Jaden McDanielsMIN · F | 3 stl | 3 |
| T28 | Jake LaRaviaLAL · F | 3 stl | 2 |
| T28 | Jalen SmithCHI · F | 3 stl | 3 |
| T28 | Jayson TatumBOS · F | 3 stl | 2 |
| T28 | Jerami GrantMEM · F | 3 stl | 3 |
| T28 | Keldon JohnsonSAS · F | 3 stl | 3 |
| T28 | Kyle KuzmaMIL · F | 3 stl | 3 |
| T28 | Kyshawn GeorgeWAS · F | 3 stl | 3 |
| T28 | Mario HezonjaCLE · F | 3 stl | 2 |
| T28 | Noa EssengueCHI · F | 3 stl | 2 |
| T28 | RJ BarrettTOR · F | 3 stl | 3 |
| T28 | Rui HachimuraLAC · F | 3 stl | 3 |
| T47 | Allen GravesTOR · F | 2 stl | 3 |
| T47 | Andrew WigginsMIA · F | 2 stl | 3 |
| T47 | Brandon MillerCHA · F | 2 stl | 3 |
| T47 | Cameron BoozerMEM · F | 2 stl | 3 |
Totals rank everyone who has played; a total already counts the games. Tied values share a rank (T). Ranks are within Forwards.
Regular season only, this season only: NBA Cup group games count; the Cup final, preseason, play-in and playoffs do not. Followed players and teams are tinted (from this browser only). How a player does by situation lives in the Screener; records in the standings.