Julian Phillips
Houston Rockets · Forward · 6′6″ 198 lb · age 22 · Tennessee · 4th season
Season averages appear after his first game (Tonight).
Availability
Tonight vs ATLG League NBA report ·
Lineups not confirmed yet
Teammates out
Recent changes
- Oct 20AvailabilityDay-to-day
What's being said
4 items · 2 sources this season- Bluesky Varun Shankar (@byvarunshankar.bsky.social) · Report ·
Rockets injury report: - Steven Adams is QUESTIONABLE with right calf tightness/soreness - Julian Phillips is QUESTIONABLE with illness
- ESPN ESPN · Report ·
Day-to-day, illness, return est. Oct 21
- Bluesky Varun Shankar (@byvarunshankar.bsky.social) · Report ·
Rockets announce they've waived Sean Pedulla + converted Oscar Tshiebwe and Julian Phillips to two-way contracts. They join Quadir Copeland as the Rockets 3 two-way players (can move between NBA and G League).
- Bluesky Michael Scotto (@mikeascotto.bsky.social) · Report ·
The Houston Rockets are converting Julian Phillips and Oscar Tshiebwe to two-way contracts. Two-way guard Sean Pedulla is being waived.
Podcast items are our short summaries of what was said, credited to who said it; posts and stories link to the original. Opinions and rumors are labelled as such and are not checked facts.
Game log
● = started2025-26 season (last season) · 53 games
| Date | Opp | Min | Pts | Reb | Ast | 3PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 15 | SAS L | 8 min | 3 pts | 0 reb | 1 ast | 1 3PM |
| May 12 | @SAS L | 3 min | 0 pts | 0 reb | 0 ast | 0 3PM |
| May 6 | @SAS L | 10 min | 3 pts | 0 reb | 1 ast | 1 3PM |
| Apr 27 | @DEN L | 3 min | 0 pts | 0 reb | 0 ast | 0 3PM |
| Apr 23 | DEN W | 1 min | 0 pts | 1 reb | 0 ast | 0 3PM |
| Apr 12 | NOP W | 26 min | 16 pts | 1 reb | 1 ast | 1 3PM |
| Apr 8 | @ORL L | 24 min | 6 pts | 2 reb | 0 ast | 2 3PM |
| Apr 7 | @IND W | 3 min | 0 pts | 0 reb | 0 ast | 0 3PM |
| Apr 5 | CHA L | 3 min | 2 pts | 0 reb | 0 ast | 0 3PM |
| Mar 28 | DET L | 6 min | 0 pts | 0 reb | 1 ast | 0 3PM |
| Mar 22 | @BOS W | 1 min | 0 pts | 0 reb | 0 ast | 0 3PM |
| Mar 11 | @LAC L | 6 min | 3 pts | 1 reb | 0 ast | 1 3PM |
| Mar 10 | @LAL L | 4 min | 2 pts | 1 reb | 1 ast | 0 3PM |
| Mar 7 | ORL L | 5 min | 2 pts | 0 reb | 0 ast | 0 3PM |
| Mar 5 | TOR W | 3 min | 2 pts | 0 reb | 0 ast | 0 3PM |
| Feb 22 | PHI L | 4 min | 2 pts | 0 reb | 0 ast | 0 3PM |
| Feb 11 | POR W | 4 min | 4 pts | 0 reb | 0 ast | 0 3PM |
| Feb 8 | LAC L | 4 min | 2 pts | 0 reb | 0 ast | 0 3PM |
| Feb 1 | @MIA L | 23 min | 10 pts | 3 reb | 0 ast | 2 3PM |
| Jan 31 | @MIA W | 12 min | 3 pts | 1 reb | 0 ast | 0 3PM |
| Jan 29 | MIA L | 5 min | 3 pts | 0 reb | 0 ast | 0 3PM |
| Jan 28 | @IND L | 2 min | 0 pts | 0 reb | 0 ast | 0 3PM |
| Jan 26 | LAL L | 1 min | 0 pts | 0 reb | 0 ast | 0 3PM |
| Jan 20 | LAC W | 4 min | 0 pts | 0 reb | 0 ast | 0 3PM |
| Jan 18 | BKN W | 3 min | 0 pts | 1 reb | 0 ast | 0 3PM |
| Jan 10 | DAL W | 6 min | 0 pts | 1 reb | 0 ast | 0 3PM |
| Jan 7 | @DET L | 14 min | 5 pts | 2 reb | 0 ast | 1 3PM |
| Jan 5 | @BOS L | 13 min | 6 pts | 2 reb | 0 ast | 2 3PM |
| Jan 3 | CHA L | 15 min | 3 pts | 1 reb | 0 ast | 1 3PM |
| Jan 2 | ORL W | 10 min | 5 pts | 2 reb | 0 ast | 1 3PM |
| Dec 29 | MIN L | 6 min | 2 pts | 1 reb | 0 ast | 0 3PM |
| Dec 12 | @CHA W | 3 min | 0 pts | 0 reb | 0 ast | 0 3PM |
| Dec 7 | GSW L | 12 min | 5 pts | 2 reb | 1 ast | 1 3PM |
| Dec 5 | IND L | 23 min | 5 pts | 4 reb | 1 ast | 1 3PM |
| Dec 3 | BKN L | 28 min | 5 pts | 1 reb | 1 ast | 1 3PM |
| Dec 1 | @ORL L | 21 min | 10 pts | 3 reb | 0 ast | 1 3PM |
| Nov 28 | @CHA L | 2 min | 0 pts | 0 reb | 0 ast | 0 3PM |
| Nov 24 | @NOP L | 15 min | 7 pts | 2 reb | 1 ast | 1 3PM |
| Nov 22 | WAS W | 10 min | 4 pts | 3 reb | 0 ast | 0 3PM |
| Nov 21 | MIA L | 18 min | 3 pts | 2 reb | 1 ast | 1 3PM |
| Nov 19 | @POR W | 5 min | 2 pts | 2 reb | 0 ast | 0 3PM |
| Nov 17 | @DEN W | 11 min | 2 pts | 3 reb | 1 ast | 0 3PM |
| Nov 16 | @UTA L | 13 min | 10 pts | 1 reb | 0 ast | 2 3PM |
| Nov 12 | @DET L | 4 min | 0 pts | 1 reb | 0 ast | 0 3PM |
| Nov 10 | SAS L | 9 min | 0 pts | 1 reb | 0 ast | 0 3PM |
| Nov 8 | @CLE L | 4 min | 0 pts | 3 reb | 0 ast | 0 3PM |
| Nov 7 | @MIL L | 4 min | 0 pts | 0 reb | 0 ast | 0 3PM |
| Nov 4 | PHI W | 5 min | 0 pts | 0 reb | 0 ast | 0 3PM |
| Nov 2 | @NYK L | 6 min | 0 pts | 0 reb | 0 ast | 0 3PM |
| Oct 31 | NYK W | 6 min | 0 pts | 0 reb | 0 ast | 0 3PM |
| Oct 29 | SAC W | 3 min | 0 pts | 0 reb | 1 ast | 0 3PM |
| Oct 27 | ATL W | 10 min | 5 pts | 0 reb | 0 ast | 1 3PM |
| Oct 25 | @ORL W | 10 min | 4 pts | 2 reb | 0 ast | 0 3PM |
How his numbers change by situation, with four seasons of history →