3-pointers made (totals) leaders
Through Oct 25 · 2026-27 regular season
Early season: no team has played more than 4 games, so leaders swing a lot.
3-pointers made: 3-pointers he makes per game. More in the glossary
| # | Player | 3PM | GP |
|---|---|---|---|
| 1 | Duncan RobinsonDET · F | 15 3PM | 3 |
| T2 | Lauri MarkkanenUTA · F | 10 3PM | 3 |
| T2 | Paul GeorgeBOS · F | 10 3PM | 2 |
| T2 | Tristan da SilvaORL · F | 10 3PM | 3 |
| T5 | Michael Porter Jr.BKN · F | 9 3PM | 3 |
| T5 | Toumani CamaraPOR · F | 9 3PM | 2 |
| T7 | Obi ToppinIND · F | 8 3PM | 3 |
| T7 | Yaxel LendeborgGSW · F | 8 3PM | 3 |
| T9 | Brandon MillerCHA · F | 7 3PM | 3 |
| T9 | Derrick Jones Jr.LAC · F | 7 3PM | 3 |
| T9 | Jabari Smith Jr.HOU · F | 7 3PM | 3 |
| T9 | Jaylen WellsMEM · F | 7 3PM | 3 |
| T9 | John CollinsDET · F | 7 3PM | 3 |
| T9 | Jonathan KumingaMIN · F | 7 3PM | 3 |
| T9 | Julian ChampagnieSAS · F | 7 3PM | 3 |
| T9 | Kevin DurantHOU · F | 7 3PM | 3 |
| T9 | Pascal SiakamIND · F | 7 3PM | 3 |
| T9 | Trey Murphy IIINOP · F | 7 3PM | 3 |
| T19 | Bobby PortisMIA · F | 6 3PM | 3 |
| T19 | Cameron BoozerMEM · F | 6 3PM | 3 |
| T19 | OG AnunobyNYK · F | 6 3PM | 3 |
| T19 | Rui HachimuraLAC · F | 6 3PM | 3 |
| T23 | Jaime Jaquez Jr.MIL · F | 5 3PM | 3 |
| T23 | Jaren Jackson Jr.UTA · F | 5 3PM | 3 |
| T23 | Julius RandleBKN · F | 5 3PM | 3 |
| T23 | Sam HauserBOS · F | 5 3PM | 2 |
| T23 | Ziaire WilliamsLAL · F | 5 3PM | 3 |
| T28 | Aaron GordonDEN · F | 4 3PM | 2 |
| T28 | Caleb WilsonCHI · F | 4 3PM | 3 |
| T28 | Cedric CowardMEM · F | 4 3PM | 2 |
| T28 | De'Andre HunterSAC · F | 4 3PM | 3 |
| T28 | Jaden McDanielsMIN · F | 4 3PM | 3 |
| T28 | Jalen SmithCHI · F | 4 3PM | 3 |
| T28 | Jamison BattleTOR · F | 4 3PM | 3 |
| T28 | Jerami GrantMEM · F | 4 3PM | 3 |
| T28 | Kawhi LeonardTOR · F | 4 3PM | 2 |
| T28 | P.J. WashingtonDAL · F | 4 3PM | 3 |
| T28 | Royce O'NealeCHA · F | 4 3PM | 3 |
| T28 | Victor WembanyamaSAS · F | 4 3PM | 3 |
| T40 | Brice SensabaughUTA · F | 3 3PM | 3 |
| T40 | Cooper FlaggDAL · F | 3 3PM | 2 |
| T40 | Corey KispertATL · F | 3 3PM | 1 |
| T40 | Dean WadePHI · F | 3 3PM | 2 |
| T40 | Deni AvdijaPOR · F | 3 3PM | 2 |
| T40 | Franz WagnerORL · F | 3 3PM | 3 |
| T40 | Graham IkeGSW · F | 3 3PM | 3 |
| T40 | Gui SantosGSW · F | 3 3PM | 3 |
| T40 | Jayson TatumBOS · F | 3 3PM | 2 |
| T40 | Josh MinottBKN · F | 3 3PM | 2 |
| T40 | Kyle KuzmaMIL · F | 3 3PM | 3 |
Totals rank everyone who has played; a total already counts the games. Tied values share a rank (T). Ranks are within Forwards.
Regular season only, this season only: NBA Cup group games count; the Cup final, preseason, play-in and playoffs do not. Followed players and teams are tinted (from this browser only). How a player does by situation lives in the Screener; records in the standings.