3-pointers made (totals) leaders
Through Oct 25 · 2026-27 regular season
Early season: no team has played more than 4 games, so leaders swing a lot.
3-pointers made: 3-pointers he makes per game. More in the glossary
| # | Player | 3PM | GP |
|---|---|---|---|
| 1 | Luka DoncicLAL · G | 15 3PM | 3 |
| 2 | Anthony EdwardsMIN · G | 13 3PM | 3 |
| 3 | Grayson AllenCHA · G | 12 3PM | 3 |
| T4 | LaMelo BallMIN · G | 11 3PM | 3 |
| T4 | Nickeil Alexander-WalkerATL · G | 11 3PM | 3 |
| T4 | Stephon CastleSAS · G | 11 3PM | 3 |
| T7 | Aaron WigginsATL · G | 10 3PM | 3 |
| T7 | Tyler HerroMIL · G | 10 3PM | 3 |
| T9 | Darius GarlandLAC · G | 9 3PM | 3 |
| T9 | Keyonte GeorgeUTA · G | 9 3PM | 3 |
| T9 | Klay ThompsonMIA · G | 9 3PM | 3 |
| T9 | Ty JeromeMEM · G | 9 3PM | 3 |
| T9 | Tyrese MaxeyPHI · G | 9 3PM | 4 |
| T9 | Zach LaVineSAC · G | 9 3PM | 3 |
| T15 | AJ GreenMIL · G | 8 3PM | 3 |
| T15 | Austin ReavesLAL · G | 8 3PM | 3 |
| T15 | Damian LillardPOR · G | 8 3PM | 2 |
| T15 | Desmond BaneORL · G | 8 3PM | 3 |
| T15 | Ja'Kobe WalterTOR · G | 8 3PM | 3 |
| T15 | Jamal MurrayDEN · G | 8 3PM | 2 |
| T15 | Jaylen BrownPHI · G | 8 3PM | 4 |
| T15 | Kentavious Caldwell-PopePHI · G | 8 3PM | 4 |
| T15 | Marcus SasserDAL · G | 8 3PM | 3 |
| T15 | Trae YoungWAS · G | 8 3PM | 3 |
| T25 | CJ McCollumATL · G | 7 3PM | 3 |
| T25 | Cam SpencerMEM · G | 7 3PM | 3 |
| T25 | Davion MitchellMIA · G | 7 3PM | 3 |
| T25 | Immanuel QuickleyTOR · G | 7 3PM | 3 |
| T25 | Jared McCainOKC · G | 7 3PM | 3 |
| T25 | Josh HartNYK · G | 7 3PM | 3 |
| T25 | Matisse ThybulleLAL · G | 7 3PM | 3 |
| T25 | Miles McBrideNYK · G | 7 3PM | 3 |
| T25 | Norman PowellCHI · G | 7 3PM | 3 |
| T25 | Saddiq BeyNOP · G | 7 3PM | 3 |
| T25 | Shai Gilgeous-AlexanderOKC · G | 7 3PM | 3 |
| T25 | Terrence Shannon Jr.MIN · G | 7 3PM | 3 |
| T37 | Bub CarringtonWAS · G | 6 3PM | 3 |
| T37 | Cade CunninghamDET · G | 6 3PM | 3 |
| T37 | De'Anthony MeltonGSW · G | 6 3PM | 3 |
| T37 | Egor DeminBKN · G | 6 3PM | 3 |
| T37 | Javonte GreenDET · G | 6 3PM | 3 |
| T37 | Keaton WaglerLAC · G | 6 3PM | 3 |
| T37 | Kyrie IrvingDAL · G | 6 3PM | 2 |
| T37 | Reed SheppardHOU · G | 6 3PM | 2 |
| T37 | Tre JohnsonWAS · G | 6 3PM | 3 |
| T37 | Tyrese HaliburtonIND · G | 6 3PM | 3 |
| T37 | VJ EdgecombePHI · G | 6 3PM | 3 |
| T48 | Alex CarusoOKC · G | 5 3PM | 3 |
| T48 | Andrew NembhardIND · G | 5 3PM | 3 |
| T48 | Anfernee SimonsPHI · G | 5 3PM | 4 |
Totals rank everyone who has played; a total already counts the games. Tied values share a rank (T). Ranks are within Guards.
Regular season only, this season only: NBA Cup group games count; the Cup final, preseason, play-in and playoffs do not. Followed players and teams are tinted (from this browser only). How a player does by situation lives in the Screener; records in the standings.