Points (totals) leaders
Through Oct 25 · 2026-27 regular season
Early season: no team has played more than 4 games, so leaders swing a lot.
Points: points he scores per game. More in the glossary
| # | Player | PTS | GP |
|---|---|---|---|
| 1 | Alperen SengunHOU · C | 69 pts | 3 |
| 2 | Joel EmbiidPHI · C | 65 pts | 3 |
| 3 | Karl-Anthony TownsNYK · C | 63 pts | 3 |
| 4 | Naz ReidCHA · C | 60 pts | 3 |
| 5 | Brook LopezLAC · C | 54 pts | 3 |
| 6 | Wendell Carter Jr.ORL · C | 51 pts | 3 |
| 7 | Walker KesslerLAL · C | 50 pts | 3 |
| 8 | Nikola JokicDEN · C | 48 pts | 2 |
| T9 | Bam AdebayoMIA · C | 39 pts | 3 |
| T9 | Derik QueenNOP · C | 39 pts | 3 |
| 11 | Evan MobleyCLE · C | 38 pts | 2 |
| 12 | Kel'el WareMIL · C | 37 pts | 3 |
| 13 | Chet HolmgrenOKC · C | 36 pts | 3 |
| 14 | Jarrett AllenCLE · C | 35 pts | 2 |
| 15 | Jaxson HayesUTA · C | 31 pts | 3 |
| T16 | Ivica ZubacIND · C | 27 pts | 3 |
| T16 | Rudy GobertMIN · C | 27 pts | 3 |
| T18 | Day'Ron SharpeBKN · C | 26 pts | 3 |
| T18 | Jalen DurenDET · C | 26 pts | 2 |
| T18 | Moritz WagnerBKN · C | 26 pts | 3 |
| T21 | Alex SarrWAS · C | 23 pts | 3 |
| T21 | Myles TurnerMIL · C | 23 pts | 3 |
| 23 | Isaiah HartensteinOKC · C | 22 pts | 3 |
| 24 | Deandre AytonWAS · C | 21 pts | 3 |
| 25 | Jock LandaleATL · C | 20 pts | 3 |
| T26 | Donovan ClinganPOR · C | 19 pts | 2 |
| T26 | Yves MissiNOP · C | 19 pts | 2 |
| T28 | Andre DrummondNYK · C | 18 pts | 3 |
| T28 | Neemias QuetaBOS · C | 18 pts | 2 |
| 30 | Isaiah StewartMEM · C | 17 pts | 2 |
| T31 | Quinten PostMEM · C | 16 pts | 3 |
| T31 | Ryan KalkbrennerCHA · C | 16 pts | 3 |
| 33 | Robert Williams IIIPOR · C | 15 pts | 2 |
| T34 | Jay HuffIND · C | 14 pts | 2 |
| T34 | Zach EdeyMEM · C | 14 pts | 2 |
| T36 | Aday MaraOKC · C | 11 pts | 3 |
| T36 | Khaman MaluachPHX · C | 11 pts | 2 |
| T36 | Luke KornetSAS · C | 11 pts | 3 |
| T39 | Charles BasseyGSW · C | 10 pts | 1 |
| T39 | Goga BitadzeORL · C | 10 pts | 2 |
| T39 | Luka GarzaBOS · C | 10 pts | 2 |
| T39 | Moussa CisseDAL · C | 10 pts | 3 |
| T43 | DeAndre JordanNOP · C | 9 pts | 1 |
| T43 | Jakob PoeltlTOR · C | 9 pts | 3 |
| T45 | Adem BonaPHI · C | 8 pts | 4 |
| T45 | Mitchell RobinsonBOS · C | 8 pts | 2 |
| T47 | Colin CastletonORL · C | 7 pts | 1 |
| T47 | Nick RichardsMIA · C | 7 pts | 2 |
| T49 | Duop ReathPHX · C | 5 pts | 2 |
| T49 | Nikola VucevicORL · C | 5 pts | 3 |
Totals rank everyone who has played; a total already counts the games. Tied values share a rank (T). Ranks are within Centers.
Regular season only, this season only: NBA Cup group games count; the Cup final, preseason, play-in and playoffs do not. Followed players and teams are tinted (from this browser only). How a player does by situation lives in the Screener; records in the standings.