Rebounds (totals) leaders
Through Oct 25 · 2026-27 regular season
Early season: no team has played more than 4 games, so leaders swing a lot.
Rebounds: rebounds he grabs per game. More in the glossary
| # | Player | REB | GP |
|---|---|---|---|
| 1 | Domantas SabonisSAC · F | 52 reb | 3 |
| 2 | Rudy GobertMIN · C | 37 reb | 3 |
| 3 | Cameron BoozerMEM · F | 35 reb | 3 |
| 4 | Victor WembanyamaSAS · F | 33 reb | 3 |
| 5 | Amen ThompsonHOU · G | 31 reb | 3 |
| 6 | Chet HolmgrenOKC · C | 28 reb | 3 |
| 7 | Alperen SengunHOU · C | 27 reb | 3 |
| T8 | Derik QueenNOP · C | 25 reb | 3 |
| T8 | Yaxel LendeborgGSW · F | 25 reb | 3 |
| T10 | Ace BaileyUTA · G | 24 reb | 3 |
| T10 | Walker KesslerLAL · C | 24 reb | 3 |
| T12 | Luka DoncicLAL · G | 22 reb | 3 |
| T12 | Nikola JokicDEN · C | 22 reb | 2 |
| T14 | Isaiah HartensteinOKC · C | 21 reb | 3 |
| T14 | Joan BeringerMIN · F | 21 reb | 3 |
| T14 | Lauri MarkkanenUTA · F | 21 reb | 3 |
| T14 | P.J. WashingtonDAL · F | 21 reb | 3 |
| T14 | Precious AchiuwaSAC · F | 21 reb | 3 |
| T14 | Trevon BrazileDEN · F | 21 reb | 2 |
| 20 | Jaden McDanielsMIN · F | 20 reb | 3 |
| 21 | Zach EdeyMEM · C | 19 reb | 2 |
| T22 | Cedric CowardMEM · F | 18 reb | 2 |
| T22 | Rui HachimuraLAC · F | 18 reb | 3 |
| T22 | Stephon CastleSAS · G | 18 reb | 3 |
| T25 | Alex CarusoOKC · G | 17 reb | 3 |
| T25 | Donovan ClinganPOR · C | 17 reb | 2 |
| T25 | Isaiah JacksonLAC · F | 17 reb | 3 |
| T25 | Jaren Jackson Jr.UTA · F | 17 reb | 3 |
| T25 | Kevin DurantHOU · F | 17 reb | 3 |
| T30 | Brook LopezLAC · C | 16 reb | 3 |
| T30 | De'Andre HunterSAC · F | 16 reb | 3 |
| T30 | Deni AvdijaPOR · F | 16 reb | 2 |
| T30 | Derrick Jones Jr.LAC · F | 16 reb | 3 |
| T30 | Keldon JohnsonSAS · F | 16 reb | 3 |
| T30 | Robert Williams IIIPOR · C | 16 reb | 2 |
| T30 | Trey Murphy IIINOP · F | 16 reb | 3 |
| T30 | Zaccharie RisacherDAL · F | 16 reb | 3 |
| T38 | Anthony EdwardsMIN · G | 15 reb | 3 |
| T38 | Daniel GaffordDAL · F | 15 reb | 3 |
| T38 | Dejounte MurrayNOP · G | 15 reb | 3 |
| T38 | Dylan HarperSAS · G | 15 reb | 3 |
| T38 | GG JacksonMEM · F | 15 reb | 3 |
| T38 | Jabari Smith Jr.HOU · F | 15 reb | 3 |
| T38 | Jaxson HayesUTA · C | 15 reb | 3 |
| T38 | Khaman MaluachPHX · C | 15 reb | 2 |
| T38 | Yves MissiNOP · C | 15 reb | 2 |
| T47 | Ayo DosunmuMIN · G | 14 reb | 3 |
| T47 | Christian BraunDEN · G | 14 reb | 2 |
| T47 | De'Aaron FoxSAS · G | 14 reb | 3 |
| T47 | Graham IkeGSW · F | 14 reb | 3 |
Totals rank everyone who has played; a total already counts the games. Tied values share a rank (T). Ranks are within West.
Regular season only, this season only: NBA Cup group games count; the Cup final, preseason, play-in and playoffs do not. Followed players and teams are tinted (from this browser only). How a player does by situation lives in the Screener; records in the standings.