Rebounds (totals) leaders
Through Oct 25 · 2026-27 regular season
Early season: no team has played more than 4 games, so leaders swing a lot.
Rebounds: rebounds he grabs per game. More in the glossary
| # | Player | REB | GP |
|---|---|---|---|
| 1 | Rudy GobertMIN · C | 37 reb | 3 |
| 2 | Karl-Anthony TownsNYK · C | 36 reb | 3 |
| 3 | Joel EmbiidPHI · C | 29 reb | 3 |
| 4 | Chet HolmgrenOKC · C | 28 reb | 3 |
| T5 | Alperen SengunHOU · C | 27 reb | 3 |
| T5 | Ivica ZubacIND · C | 27 reb | 3 |
| T7 | Naz ReidCHA · C | 26 reb | 3 |
| T7 | Wendell Carter Jr.ORL · C | 26 reb | 3 |
| 9 | Derik QueenNOP · C | 25 reb | 3 |
| 10 | Walker KesslerLAL · C | 24 reb | 3 |
| 11 | Nikola JokicDEN · C | 22 reb | 2 |
| T12 | Bam AdebayoMIA · C | 21 reb | 3 |
| T12 | Isaiah HartensteinOKC · C | 21 reb | 3 |
| T14 | Day'Ron SharpeBKN · C | 20 reb | 3 |
| T14 | Kel'el WareMIL · C | 20 reb | 3 |
| T16 | Adem BonaPHI · C | 19 reb | 4 |
| T16 | Andre DrummondNYK · C | 19 reb | 3 |
| T16 | Zach EdeyMEM · C | 19 reb | 2 |
| 19 | Evan MobleyCLE · C | 18 reb | 2 |
| T20 | Donovan ClinganPOR · C | 17 reb | 2 |
| T20 | Ryan KalkbrennerCHA · C | 17 reb | 3 |
| T22 | Alex SarrWAS · C | 16 reb | 3 |
| T22 | Brook LopezLAC · C | 16 reb | 3 |
| T22 | Jakob PoeltlTOR · C | 16 reb | 3 |
| T22 | Robert Williams IIIPOR · C | 16 reb | 2 |
| T26 | Deandre AytonWAS · C | 15 reb | 3 |
| T26 | Jalen DurenDET · C | 15 reb | 2 |
| T26 | Jarrett AllenCLE · C | 15 reb | 2 |
| T26 | Jaxson HayesUTA · C | 15 reb | 3 |
| T26 | Khaman MaluachPHX · C | 15 reb | 2 |
| T26 | Yves MissiNOP · C | 15 reb | 2 |
| T32 | Jock LandaleATL · C | 13 reb | 3 |
| T32 | Myles TurnerMIL · C | 13 reb | 3 |
| 34 | Neemias QuetaBOS · C | 10 reb | 2 |
| T35 | Al HorfordGSW · C | 9 reb | 2 |
| T35 | DeAndre JordanNOP · C | 9 reb | 1 |
| T35 | Goga BitadzeORL · C | 9 reb | 2 |
| T38 | Aday MaraOKC · C | 8 reb | 3 |
| T38 | Luke KornetSAS · C | 8 reb | 3 |
| T40 | Charles BasseyGSW · C | 7 reb | 1 |
| T40 | Isaiah StewartMEM · C | 7 reb | 2 |
| T40 | Mitchell RobinsonBOS · C | 7 reb | 2 |
| T40 | Moritz WagnerBKN · C | 7 reb | 3 |
| T40 | Quinten PostMEM · C | 7 reb | 3 |
| T45 | Clint CapelaHOU · C | 6 reb | 2 |
| T45 | Nikola VucevicORL · C | 6 reb | 3 |
| 47 | Moussa CisseDAL · C | 5 reb | 3 |
| 48 | Jay HuffIND · C | 4 reb | 2 |
| T49 | Luka GarzaBOS · C | 3 reb | 2 |
| T49 | Micah PotterPOR · C | 3 reb | 1 |
Totals rank everyone who has played; a total already counts the games. Tied values share a rank (T). Ranks are within Centers.
Regular season only, this season only: NBA Cup group games count; the Cup final, preseason, play-in and playoffs do not. Followed players and teams are tinted (from this browser only). How a player does by situation lives in the Screener; records in the standings.