3-pointers made per game leaders
Through Oct 25 · 2026-27 regular season
Early season: no team has played more than 4 games, so leaders swing a lot.
3-pointers made: 3-pointers he makes per game. More in the glossary
| # | Player | 3PM | GP | MIN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Luka DoncicLAL · G | 5.0 3PM | 3 | 35.0 min |
| 2 | Toumani CamaraPOR · F | 4.5 3PM | 2 | 25.0 min |
| 3 | Anthony EdwardsMIN · G | 4.3 3PM | 3 | 31.3 min |
| T4 | Damian LillardPOR · G | 4.0 3PM | 2 | 28.5 min |
| T4 | Jamal MurrayDEN · G | 4.0 3PM | 2 | 40.0 min |
| T6 | LaMelo BallMIN · G | 3.7 3PM | 3 | 22.7 min |
| T6 | Stephon CastleSAS · G | 3.7 3PM | 3 | 29.7 min |
| 8 | Lauri MarkkanenUTA · F | 3.3 3PM | 3 | 36.0 min |
| T9 | Darius GarlandLAC · G | 3.0 3PM | 3 | 35.0 min |
| T9 | Keyonte GeorgeUTA · G | 3.0 3PM | 3 | 31.3 min |
| T9 | Ty JeromeMEM · G | 3.0 3PM | 3 | 32.0 min |
| T9 | Zach LaVineSAC · G | 3.0 3PM | 3 | 37.7 min |
| T13 | Austin ReavesLAL · G | 2.7 3PM | 3 | 35.3 min |
| T13 | Marcus SasserDAL · G | 2.7 3PM | 3 | 26.0 min |
| T13 | Yaxel LendeborgGSW · F | 2.7 3PM | 3 | 34.0 min |
| T16 | Cam SpencerMEM · G | 2.3 3PM | 3 | 16.3 min |
| T16 | Derrick Jones Jr.LAC · F | 2.3 3PM | 3 | 30.3 min |
| T16 | Jabari Smith Jr.HOU · F | 2.3 3PM | 3 | 33.3 min |
| T16 | Jared McCainOKC · G | 2.3 3PM | 3 | 20.3 min |
| T16 | Jaylen WellsMEM · F | 2.3 3PM | 3 | 28.7 min |
| T16 | Jonathan KumingaMIN · F | 2.3 3PM | 3 | 27.7 min |
| T16 | Julian ChampagnieSAS · F | 2.3 3PM | 3 | 27.7 min |
| T16 | Kevin DurantHOU · F | 2.3 3PM | 3 | 37.0 min |
| T16 | Matisse ThybulleLAL · G | 2.3 3PM | 3 | 24.3 min |
| T16 | Saddiq BeyNOP · G | 2.3 3PM | 3 | 23.7 min |
| T16 | Shai Gilgeous-AlexanderOKC · G | 2.3 3PM | 3 | 35.7 min |
| T16 | Terrence Shannon Jr.MIN · G | 2.3 3PM | 3 | 21.3 min |
| T16 | Trey Murphy IIINOP · F | 2.3 3PM | 3 | 33.3 min |
| T29 | Aaron GordonDEN · F | 2.0 3PM | 2 | 33.0 min |
| T29 | Brook LopezLAC · C | 2.0 3PM | 3 | 23.3 min |
| T29 | Cameron BoozerMEM · F | 2.0 3PM | 3 | 33.7 min |
| T29 | De'Anthony MeltonGSW · G | 2.0 3PM | 3 | 22.7 min |
| T29 | Keaton WaglerLAC · G | 2.0 3PM | 3 | 26.3 min |
| T29 | Nikola JokicDEN · C | 2.0 3PM | 2 | 39.5 min |
| T29 | Rui HachimuraLAC · F | 2.0 3PM | 3 | 31.3 min |
| T36 | Alex CarusoOKC · G | 1.7 3PM | 3 | 22.3 min |
| T36 | Alperen SengunHOU · C | 1.7 3PM | 3 | 33.0 min |
| T36 | Bogdan BogdanovicHOU · G | 1.7 3PM | 3 | 15.0 min |
| T36 | Jaren Jackson Jr.UTA · F | 1.7 3PM | 3 | 31.3 min |
| T36 | Ziaire WilliamsLAL · F | 1.7 3PM | 3 | 28.3 min |
| T41 | Deni AvdijaPOR · F | 1.5 3PM | 2 | 31.0 min |
| T41 | Ja MorantPOR · G | 1.5 3PM | 2 | 25.0 min |
| T41 | Jalen GreenPHX · G | 1.5 3PM | 2 | 25.5 min |
| T41 | Jrue HolidayPOR · G | 1.5 3PM | 2 | 23.5 min |
| T41 | Sidy CissokoPOR · G | 1.5 3PM | 2 | 25.5 min |
| T41 | Trevon BrazileDEN · F | 1.5 3PM | 2 | 23.0 min |
| T47 | Ace BaileyUTA · G | 1.3 3PM | 3 | 25.0 min |
| T47 | Darius Acuff Jr.SAC · G | 1.3 3PM | 3 | 36.0 min |
| T47 | De'Aaron FoxSAS · G | 1.3 3PM | 3 | 31.3 min |
| T47 | De'Andre HunterSAC · F | 1.3 3PM | 3 | 25.0 min |
Not enough games yet (9)
Would make this list but are under the minimum, so they are not ranked.
- Kyrie IrvingDAL · G 3.0 3PM · 2 of 3 games needed
- Luke KennardPHX · G 3.0 3PM · 1 of 2 games needed
- Reed SheppardHOU · G 3.0 3PM · 2 of 3 games needed
- Fred VanVleetHOU · G 2.5 3PM · 2 of 3 games needed
- Stephen CurryGSW · G 2.5 3PM · 2 of 3 games needed
- Brandin PodziemskiGSW · G 2.0 3PM · 1 of 3 games needed
- Cedric CowardMEM · F 2.0 3PM · 2 of 3 games needed
- Cooper FlaggDAL · F 1.5 3PM · 2 of 3 games needed
- LJ CryerGSW · G 1.5 3PM · 2 of 3 games needed
Who is ranked: players who played in at least 70% of their team's games (3 of 4 so far; 58 of 82 over a full season). Our rule, NBA-style. Tied values share a rank (T). Ranks are within West.
Regular season only, this season only: NBA Cup group games count; the Cup final, preseason, play-in and playoffs do not. Followed players and teams are tinted (from this browser only). How a player does by situation lives in the Screener; records in the standings.