Minutes (totals) leaders
Through Oct 25 · 2026-27 regular season
Early season: no team has played more than 4 games, so leaders swing a lot.
Minutes: minutes he plays per game. More in the glossary
| # | Player | MIN | GP |
|---|---|---|---|
| 1 | Tyrese MaxeyPHI · G | 152.0 min | 4 |
| 2 | Jaylen BrownPHI · G | 148.0 min | 4 |
| 3 | Zach LaVineSAC · G | 113.0 min | 3 |
| 4 | Kevin DurantHOU · F | 111.0 min | 3 |
| 5 | Kentavious Caldwell-PopePHI · G | 110.0 min | 4 |
| 6 | Trae YoungWAS · G | 109.0 min | 3 |
| T7 | Amen ThompsonHOU · G | 108.0 min | 3 |
| T7 | Darius Acuff Jr.SAC · G | 108.0 min | 3 |
| T7 | Domantas SabonisSAC · F | 108.0 min | 3 |
| T7 | Lauri MarkkanenUTA · F | 108.0 min | 3 |
| 11 | Shai Gilgeous-AlexanderOKC · G | 107.0 min | 3 |
| 12 | Austin ReavesLAL · G | 106.0 min | 3 |
| T13 | Darius GarlandLAC · G | 105.0 min | 3 |
| T13 | Luka DoncicLAL · G | 105.0 min | 3 |
| T15 | Caleb WilsonCHI · F | 103.0 min | 3 |
| T15 | Davion MitchellMIA · G | 103.0 min | 3 |
| T15 | Jalen BrunsonNYK · G | 103.0 min | 3 |
| T15 | Joel EmbiidPHI · C | 103.0 min | 3 |
| 19 | Yaxel LendeborgGSW · F | 102.0 min | 3 |
| T20 | Cameron BoozerMEM · F | 101.0 min | 3 |
| T20 | Josh HartNYK · G | 101.0 min | 3 |
| T20 | OG AnunobyNYK · F | 101.0 min | 3 |
| T23 | Jabari Smith Jr.HOU · F | 100.0 min | 3 |
| T23 | Jalen SuggsORL · G | 100.0 min | 3 |
| T23 | LeBron JamesPHI · F | 100.0 min | 3 |
| T23 | P.J. WashingtonDAL · F | 100.0 min | 3 |
| T23 | Trey Murphy IIINOP · F | 100.0 min | 3 |
| T28 | Alperen SengunHOU · C | 99.0 min | 3 |
| T28 | Dejounte MurrayNOP · G | 99.0 min | 3 |
| T28 | Devin VassellSAS · G | 99.0 min | 3 |
| T28 | Franz WagnerORL · F | 99.0 min | 3 |
| T32 | Cade CunninghamDET · G | 98.0 min | 3 |
| T32 | VJ EdgecombePHI · G | 98.0 min | 3 |
| T32 | Zion WilliamsonNOP · F | 98.0 min | 3 |
| T35 | Anthony DavisWAS · F | 97.0 min | 3 |
| T35 | Julius RandleBKN · F | 97.0 min | 3 |
| T35 | Tyrese HaliburtonIND · G | 97.0 min | 3 |
| T38 | Andrew NembhardIND · G | 96.0 min | 3 |
| T38 | Dylan HarperSAS · G | 96.0 min | 3 |
| T38 | Ty JeromeMEM · G | 96.0 min | 3 |
| T41 | Brandon MillerCHA · F | 95.0 min | 3 |
| T41 | Desmond BaneORL · G | 95.0 min | 3 |
| T41 | Jalen JohnsonATL · F | 95.0 min | 3 |
| T41 | Jalen WilliamsOKC · G | 95.0 min | 3 |
| T41 | Naz ReidCHA · C | 95.0 min | 3 |
| T41 | Tyler HerroMIL · G | 95.0 min | 3 |
| T41 | Victor WembanyamaSAS · F | 95.0 min | 3 |
| T48 | Anthony EdwardsMIN · G | 94.0 min | 3 |
| T48 | De'Aaron FoxSAS · G | 94.0 min | 3 |
| T48 | Jaren Jackson Jr.UTA · F | 94.0 min | 3 |
Totals rank everyone who has played; a total already counts the games. Tied values share a rank (T).
Regular season only, this season only: NBA Cup group games count; the Cup final, preseason, play-in and playoffs do not. Followed players and teams are tinted (from this browser only). How a player does by situation lives in the Screener; records in the standings.