Rebounds per game leaders
Through Oct 25 · 2026-27 regular season
Early season: no team has played more than 4 games, so leaders swing a lot.
Rebounds: rebounds he grabs per game. More in the glossary
| # | Player | REB | GP | MIN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Karl-Anthony TownsNYK · C | 12.0 reb | 3 | 31.3 min |
| 2 | Jalen JohnsonATL · F | 10.0 reb | 3 | 31.7 min |
| 3 | Joel EmbiidPHI · C | 9.7 reb | 3 | 34.3 min |
| 4 | Justin ChampagnieWAS · F | 9.3 reb | 3 | 23.3 min |
| T5 | Anthony DavisWAS · F | 9.0 reb | 3 | 32.3 min |
| T5 | Evan MobleyCLE · C | 9.0 reb | 2 | 34.5 min |
| T5 | Ivica ZubacIND · C | 9.0 reb | 3 | 21.7 min |
| T5 | Josh HartNYK · G | 9.0 reb | 3 | 33.7 min |
| T5 | Kyle KuzmaMIL · F | 9.0 reb | 3 | 30.7 min |
| T10 | Jaime Jaquez Jr.MIL · F | 8.7 reb | 3 | 31.0 min |
| T10 | Naz ReidCHA · C | 8.7 reb | 3 | 31.7 min |
| T10 | Wendell Carter Jr.ORL · C | 8.7 reb | 3 | 31.0 min |
| T13 | Franz WagnerORL · F | 8.3 reb | 3 | 33.0 min |
| T13 | Paul ReedDET · F | 8.3 reb | 3 | 22.0 min |
| T15 | Caleb WilsonCHI · F | 8.0 reb | 3 | 34.3 min |
| T15 | Giannis AntetokounmpoMIA · F | 8.0 reb | 3 | 29.3 min |
| T15 | Jalen SmithCHI · F | 8.0 reb | 3 | 22.3 min |
| T18 | John CollinsDET · F | 7.7 reb | 3 | 29.3 min |
| T18 | Scottie BarnesTOR · F | 7.7 reb | 3 | 30.3 min |
| T18 | VJ EdgecombePHI · G | 7.7 reb | 3 | 32.7 min |
| T21 | Donovan MitchellCLE · G | 7.5 reb | 2 | 35.0 min |
| T21 | Jarrett AllenCLE · C | 7.5 reb | 2 | 27.5 min |
| T23 | Bam AdebayoMIA · C | 7.0 reb | 3 | 31.0 min |
| T23 | Dyson DanielsATL · G | 7.0 reb | 3 | 29.0 min |
| T23 | Julius RandleBKN · F | 7.0 reb | 3 | 32.3 min |
| T23 | LeBron JamesPHI · F | 7.0 reb | 3 | 33.3 min |
| T23 | Moussa DiabateCHA · F | 7.0 reb | 3 | 25.3 min |
| T28 | Bobby PortisMIA · F | 6.7 reb | 3 | 24.3 min |
| T28 | Day'Ron SharpeBKN · C | 6.7 reb | 3 | 23.0 min |
| T28 | Kel'el WareMIL · C | 6.7 reb | 3 | 19.3 min |
| 31 | Jayson TatumBOS · F | 6.5 reb | 2 | 37.5 min |
| T32 | Andre DrummondNYK · C | 6.3 reb | 3 | 12.7 min |
| T32 | Josh GiddeyCHI · G | 6.3 reb | 3 | 26.3 min |
| T34 | Collin Murray-BoylesTOR · F | 6.0 reb | 3 | 19.0 min |
| T34 | OG AnunobyNYK · F | 6.0 reb | 3 | 33.7 min |
| T34 | Pascal SiakamIND · F | 6.0 reb | 3 | 30.0 min |
| T34 | Paul GeorgeBOS · F | 6.0 reb | 2 | 32.5 min |
| 38 | Jaylen BrownPHI · G | 5.8 reb | 4 | 37.0 min |
| T39 | Kyshawn GeorgeWAS · F | 5.7 reb | 3 | 30.3 min |
| T39 | Ryan KalkbrennerCHA · C | 5.7 reb | 3 | 18.7 min |
| T39 | Ryan RollinsMIL · G | 5.7 reb | 3 | 27.7 min |
| 42 | James HardenCLE · G | 5.5 reb | 2 | 33.0 min |
| T43 | Alex SarrWAS · C | 5.3 reb | 3 | 24.0 min |
| T43 | Jakob PoeltlTOR · C | 5.3 reb | 3 | 22.7 min |
| T43 | Matas BuzelisCHI · F | 5.3 reb | 3 | 25.7 min |
| T43 | Michael Porter Jr.BKN · F | 5.3 reb | 3 | 29.3 min |
| T43 | Onyeka OkongwuATL · F | 5.3 reb | 3 | 25.7 min |
| T48 | Daniss JenkinsDET · G | 5.0 reb | 3 | 25.0 min |
| T48 | Deandre AytonWAS · C | 5.0 reb | 3 | 15.0 min |
| T48 | Jalen SuggsORL · G | 5.0 reb | 3 | 33.3 min |
Not enough games yet (7)
Would make this list but are under the minimum, so they are not ranked.
- Jalen DurenDET · C 7.5 reb · 2 of 3 games needed
- Ausar ThompsonDET · G 7.0 reb · 2 of 3 games needed
- Kawhi LeonardTOR · F 7.0 reb · 2 of 3 games needed
- Tobe AwakaCHI · F 7.0 reb · 1 of 3 games needed
- Paolo BancheroORL · F 6.5 reb · 2 of 3 games needed
- Hannes SteinbachCHA · F 5.0 reb · 1 of 3 games needed
- Josh MinottBKN · F 5.0 reb · 2 of 3 games needed
Who is ranked: players who played in at least 70% of their team's games (3 of 4 so far; 58 of 82 over a full season). Our rule, NBA-style. Tied values share a rank (T). Ranks are within East.
Regular season only, this season only: NBA Cup group games count; the Cup final, preseason, play-in and playoffs do not. Followed players and teams are tinted (from this browser only). How a player does by situation lives in the Screener; records in the standings.