Rebounds (totals) leaders
Through Oct 25 · 2026-27 regular season
Early season: no team has played more than 4 games, so leaders swing a lot.
Rebounds: rebounds he grabs per game. More in the glossary
| # | Player | REB | GP |
|---|---|---|---|
| 1 | Domantas SabonisSAC · F | 52 reb | 3 |
| 2 | Rudy GobertMIN · C | 37 reb | 3 |
| 3 | Karl-Anthony TownsNYK · C | 36 reb | 3 |
| 4 | Cameron BoozerMEM · F | 35 reb | 3 |
| 5 | Victor WembanyamaSAS · F | 33 reb | 3 |
| 6 | Amen ThompsonHOU · G | 31 reb | 3 |
| 7 | Jalen JohnsonATL · F | 30 reb | 3 |
| 8 | Joel EmbiidPHI · C | 29 reb | 3 |
| T9 | Chet HolmgrenOKC · C | 28 reb | 3 |
| T9 | Justin ChampagnieWAS · F | 28 reb | 3 |
| T11 | Alperen SengunHOU · C | 27 reb | 3 |
| T11 | Anthony DavisWAS · F | 27 reb | 3 |
| T11 | Ivica ZubacIND · C | 27 reb | 3 |
| T11 | Josh HartNYK · G | 27 reb | 3 |
| T11 | Kyle KuzmaMIL · F | 27 reb | 3 |
| T16 | Jaime Jaquez Jr.MIL · F | 26 reb | 3 |
| T16 | Naz ReidCHA · C | 26 reb | 3 |
| T16 | Wendell Carter Jr.ORL · C | 26 reb | 3 |
| T19 | Derik QueenNOP · C | 25 reb | 3 |
| T19 | Franz WagnerORL · F | 25 reb | 3 |
| T19 | Paul ReedDET · F | 25 reb | 3 |
| T19 | Yaxel LendeborgGSW · F | 25 reb | 3 |
| T23 | Ace BaileyUTA · G | 24 reb | 3 |
| T23 | Caleb WilsonCHI · F | 24 reb | 3 |
| T23 | Giannis AntetokounmpoMIA · F | 24 reb | 3 |
| T23 | Jalen SmithCHI · F | 24 reb | 3 |
| T23 | Walker KesslerLAL · C | 24 reb | 3 |
| T28 | Jaylen BrownPHI · G | 23 reb | 4 |
| T28 | John CollinsDET · F | 23 reb | 3 |
| T28 | Scottie BarnesTOR · F | 23 reb | 3 |
| T28 | VJ EdgecombePHI · G | 23 reb | 3 |
| T32 | Luka DoncicLAL · G | 22 reb | 3 |
| T32 | Nikola JokicDEN · C | 22 reb | 2 |
| T34 | Bam AdebayoMIA · C | 21 reb | 3 |
| T34 | Dyson DanielsATL · G | 21 reb | 3 |
| T34 | Isaiah HartensteinOKC · C | 21 reb | 3 |
| T34 | Joan BeringerMIN · F | 21 reb | 3 |
| T34 | Julius RandleBKN · F | 21 reb | 3 |
| T34 | Lauri MarkkanenUTA · F | 21 reb | 3 |
| T34 | LeBron JamesPHI · F | 21 reb | 3 |
| T34 | Moussa DiabateCHA · F | 21 reb | 3 |
| T34 | P.J. WashingtonDAL · F | 21 reb | 3 |
| T34 | Precious AchiuwaSAC · F | 21 reb | 3 |
| T34 | Trevon BrazileDEN · F | 21 reb | 2 |
| T45 | Bobby PortisMIA · F | 20 reb | 3 |
| T45 | Day'Ron SharpeBKN · C | 20 reb | 3 |
| T45 | Jaden McDanielsMIN · F | 20 reb | 3 |
| T45 | Kel'el WareMIL · C | 20 reb | 3 |
| T49 | Adem BonaPHI · C | 19 reb | 4 |
| T49 | Andre DrummondNYK · C | 19 reb | 3 |
Totals rank everyone who has played; a total already counts the games. Tied values share a rank (T).
Regular season only, this season only: NBA Cup group games count; the Cup final, preseason, play-in and playoffs do not. Followed players and teams are tinted (from this browser only). How a player does by situation lives in the Screener; records in the standings.