Steals (totals) leaders
Through Oct 25 · 2026-27 regular season
Early season: no team has played more than 4 games, so leaders swing a lot.
Steals: steals per game. More in the glossary
| # | Player | STL | GP |
|---|---|---|---|
| 1 | Dyson DanielsATL · G | 13 stl | 3 |
| 2 | Michael Porter Jr.BKN · F | 9 stl | 3 |
| T3 | Keon EllisBKN · G | 8 stl | 3 |
| T3 | Tyrese MaxeyPHI · G | 8 stl | 4 |
| T5 | Ja'Kobe WalterTOR · G | 7 stl | 3 |
| T5 | Kawhi LeonardTOR · F | 7 stl | 2 |
| T5 | Paul GeorgeBOS · F | 7 stl | 2 |
| T8 | Bam AdebayoMIA · C | 6 stl | 3 |
| T8 | Bilal CoulibalyWAS · G | 6 stl | 3 |
| T8 | Caleb WilsonCHI · F | 6 stl | 3 |
| T8 | Jalen SuggsORL · G | 6 stl | 3 |
| T8 | LeBron JamesPHI · F | 6 stl | 3 |
| T8 | Moussa DiabateCHA · F | 6 stl | 3 |
| T8 | Nickeil Alexander-WalkerATL · G | 6 stl | 3 |
| T8 | Scottie BarnesTOR · F | 6 stl | 3 |
| T8 | VJ EdgecombePHI · G | 6 stl | 3 |
| T17 | Aaron WigginsATL · G | 5 stl | 3 |
| T17 | Dean WadePHI · F | 5 stl | 2 |
| T17 | Jalen JohnsonATL · F | 5 stl | 3 |
| T17 | Jaylen BrownPHI · G | 5 stl | 4 |
| T17 | Josh HartNYK · G | 5 stl | 3 |
| T17 | Kentavious Caldwell-PopePHI · G | 5 stl | 4 |
| T17 | Norman PowellCHI · G | 5 stl | 3 |
| T17 | Quenton JacksonIND · G | 5 stl | 3 |
| T25 | Anthony DavisWAS · F | 4 stl | 3 |
| T25 | Bobby PortisMIA · F | 4 stl | 3 |
| T25 | Cade CunninghamDET · G | 4 stl | 3 |
| T25 | Collin Murray-BoylesTOR · F | 4 stl | 3 |
| T25 | Desmond BaneORL · G | 4 stl | 3 |
| T25 | Giannis AntetokounmpoMIA · F | 4 stl | 3 |
| T25 | Kasparas JakucionisMIL · G | 4 stl | 3 |
| T25 | Tyrese HaliburtonIND · G | 4 stl | 3 |
| T33 | Andrew NembhardIND · G | 3 stl | 3 |
| T33 | Donovan MitchellCLE · G | 3 stl | 2 |
| T33 | Duncan RobinsonDET · F | 3 stl | 3 |
| T33 | Egor DeminBKN · G | 3 stl | 3 |
| T33 | Immanuel QuickleyTOR · G | 3 stl | 3 |
| T33 | Jalen SmithCHI · F | 3 stl | 3 |
| T33 | Jamal SheadTOR · G | 3 stl | 3 |
| T33 | Jayson TatumBOS · F | 3 stl | 2 |
| T33 | Joel EmbiidPHI · C | 3 stl | 3 |
| T33 | Jose AlvaradoNYK · G | 3 stl | 2 |
| T33 | Karl-Anthony TownsNYK · C | 3 stl | 3 |
| T33 | Kyle KuzmaMIL · F | 3 stl | 3 |
| T33 | Kyshawn GeorgeWAS · F | 3 stl | 3 |
| T33 | Luguentz DortATL · G | 3 stl | 3 |
| T33 | Mario HezonjaCLE · F | 3 stl | 2 |
| T33 | Noa EssengueCHI · F | 3 stl | 2 |
| T33 | Pelle LarssonMIA · G | 3 stl | 3 |
| T33 | Peyton WatsonCLE · G | 3 stl | 2 |
Totals rank everyone who has played; a total already counts the games. Tied values share a rank (T). Ranks are within East.
Regular season only, this season only: NBA Cup group games count; the Cup final, preseason, play-in and playoffs do not. Followed players and teams are tinted (from this browser only). How a player does by situation lives in the Screener; records in the standings.