Minutes (totals) leaders
Through Oct 25 · 2026-27 regular season
Early season: no team has played more than 4 games, so leaders swing a lot.
Minutes: minutes he plays per game. More in the glossary
| # | Player | MIN | GP |
|---|---|---|---|
| 1 | Tyrese MaxeyPHI · G | 152.0 min | 4 |
| 2 | Jaylen BrownPHI · G | 148.0 min | 4 |
| 3 | Zach LaVineSAC · G | 113.0 min | 3 |
| 4 | Kentavious Caldwell-PopePHI · G | 110.0 min | 4 |
| 5 | Trae YoungWAS · G | 109.0 min | 3 |
| T6 | Amen ThompsonHOU · G | 108.0 min | 3 |
| T6 | Darius Acuff Jr.SAC · G | 108.0 min | 3 |
| 8 | Shai Gilgeous-AlexanderOKC · G | 107.0 min | 3 |
| 9 | Austin ReavesLAL · G | 106.0 min | 3 |
| T10 | Darius GarlandLAC · G | 105.0 min | 3 |
| T10 | Luka DoncicLAL · G | 105.0 min | 3 |
| T12 | Davion MitchellMIA · G | 103.0 min | 3 |
| T12 | Jalen BrunsonNYK · G | 103.0 min | 3 |
| 14 | Josh HartNYK · G | 101.0 min | 3 |
| 15 | Jalen SuggsORL · G | 100.0 min | 3 |
| T16 | Dejounte MurrayNOP · G | 99.0 min | 3 |
| T16 | Devin VassellSAS · G | 99.0 min | 3 |
| T18 | Cade CunninghamDET · G | 98.0 min | 3 |
| T18 | VJ EdgecombePHI · G | 98.0 min | 3 |
| 20 | Tyrese HaliburtonIND · G | 97.0 min | 3 |
| T21 | Andrew NembhardIND · G | 96.0 min | 3 |
| T21 | Dylan HarperSAS · G | 96.0 min | 3 |
| T21 | Ty JeromeMEM · G | 96.0 min | 3 |
| T24 | Desmond BaneORL · G | 95.0 min | 3 |
| T24 | Jalen WilliamsOKC · G | 95.0 min | 3 |
| T24 | Tyler HerroMIL · G | 95.0 min | 3 |
| T27 | Anthony EdwardsMIN · G | 94.0 min | 3 |
| T27 | De'Aaron FoxSAS · G | 94.0 min | 3 |
| T27 | Keyonte GeorgeUTA · G | 94.0 min | 3 |
| T27 | Kris DunnLAC · G | 94.0 min | 3 |
| T31 | Dennis SchroderCHA · G | 93.0 min | 3 |
| T31 | Max ChristieDAL · G | 93.0 min | 3 |
| 33 | Darryn PetersonUTA · G | 91.0 min | 3 |
| 34 | Mikal BridgesNYK · G | 90.0 min | 3 |
| T35 | Anfernee SimonsPHI · G | 89.0 min | 4 |
| T35 | Nickeil Alexander-WalkerATL · G | 89.0 min | 3 |
| T35 | Pelle LarssonMIA · G | 89.0 min | 3 |
| T35 | Stephon CastleSAS · G | 89.0 min | 3 |
| 39 | Norman PowellCHI · G | 88.0 min | 3 |
| 40 | Dyson DanielsATL · G | 87.0 min | 3 |
| 41 | Immanuel QuickleyTOR · G | 85.0 min | 3 |
| T42 | Aaron WigginsATL · G | 83.0 min | 3 |
| T42 | Grayson AllenCHA · G | 83.0 min | 3 |
| T42 | Ryan RollinsMIL · G | 83.0 min | 3 |
| T45 | Bilal CoulibalyWAS · G | 80.0 min | 3 |
| T45 | Jamal MurrayDEN · G | 80.0 min | 2 |
| T47 | Ayo DosunmuMIN · G | 79.0 min | 3 |
| T47 | Josh GiddeyCHI · G | 79.0 min | 3 |
| T47 | Keaton WaglerLAC · G | 79.0 min | 3 |
| T47 | Keon EllisBKN · G | 79.0 min | 3 |
Totals rank everyone who has played; a total already counts the games. Tied values share a rank (T). Ranks are within Guards.
Regular season only, this season only: NBA Cup group games count; the Cup final, preseason, play-in and playoffs do not. Followed players and teams are tinted (from this browser only). How a player does by situation lives in the Screener; records in the standings.