Rebounds (totals) leaders
Through Oct 25 · 2026-27 regular season
Early season: no team has played more than 4 games, so leaders swing a lot.
Rebounds: rebounds he grabs per game. More in the glossary
| # | Player | REB | GP |
|---|---|---|---|
| 1 | Amen ThompsonHOU · G | 31 reb | 3 |
| 2 | Josh HartNYK · G | 27 reb | 3 |
| 3 | Ace BaileyUTA · G | 24 reb | 3 |
| T4 | Jaylen BrownPHI · G | 23 reb | 4 |
| T4 | VJ EdgecombePHI · G | 23 reb | 3 |
| 6 | Luka DoncicLAL · G | 22 reb | 3 |
| 7 | Dyson DanielsATL · G | 21 reb | 3 |
| 8 | Josh GiddeyCHI · G | 19 reb | 3 |
| 9 | Stephon CastleSAS · G | 18 reb | 3 |
| T10 | Alex CarusoOKC · G | 17 reb | 3 |
| T10 | Ryan RollinsMIL · G | 17 reb | 3 |
| 12 | Tyrese MaxeyPHI · G | 16 reb | 4 |
| T13 | Anthony EdwardsMIN · G | 15 reb | 3 |
| T13 | Daniss JenkinsDET · G | 15 reb | 3 |
| T13 | Dejounte MurrayNOP · G | 15 reb | 3 |
| T13 | Donovan MitchellCLE · G | 15 reb | 2 |
| T13 | Dylan HarperSAS · G | 15 reb | 3 |
| T13 | Jalen SuggsORL · G | 15 reb | 3 |
| T19 | Ausar ThompsonDET · G | 14 reb | 2 |
| T19 | Ayo DosunmuMIN · G | 14 reb | 3 |
| T19 | Cade CunninghamDET · G | 14 reb | 3 |
| T19 | Christian BraunDEN · G | 14 reb | 2 |
| T19 | De'Aaron FoxSAS · G | 14 reb | 3 |
| T19 | Dennis SchroderCHA · G | 14 reb | 3 |
| T19 | Jalen WilliamsOKC · G | 14 reb | 3 |
| T19 | Kris DunnLAC · G | 14 reb | 3 |
| T19 | Shai Gilgeous-AlexanderOKC · G | 14 reb | 3 |
| T28 | Desmond BaneORL · G | 13 reb | 3 |
| T28 | Jamal MurrayDEN · G | 13 reb | 2 |
| T28 | Keaton WaglerLAC · G | 13 reb | 3 |
| T28 | Keyonte GeorgeUTA · G | 13 reb | 3 |
| T28 | Ty JeromeMEM · G | 13 reb | 3 |
| T28 | Tyler HerroMIL · G | 13 reb | 3 |
| T34 | Bilal CoulibalyWAS · G | 12 reb | 3 |
| T34 | Kentavious Caldwell-PopePHI · G | 12 reb | 4 |
| T34 | Kevin HuerterDET · G | 12 reb | 3 |
| T34 | Max ChristieDAL · G | 12 reb | 3 |
| T34 | Nickeil Alexander-WalkerATL · G | 12 reb | 3 |
| T34 | Pelle LarssonMIA · G | 12 reb | 3 |
| T34 | Saddiq BeyNOP · G | 12 reb | 3 |
| T34 | Tyrese HaliburtonIND · G | 12 reb | 3 |
| T42 | Ajay MitchellOKC · G | 11 reb | 3 |
| T42 | Brayden BurriesMIL · G | 11 reb | 3 |
| T42 | Devin BookerPHX · G | 11 reb | 2 |
| T42 | Devin VassellSAS · G | 11 reb | 3 |
| T42 | Gradey DickLAC · G | 11 reb | 3 |
| T42 | Ja'Kobe WalterTOR · G | 11 reb | 3 |
| T42 | James HardenCLE · G | 11 reb | 2 |
| T42 | Kingston FlemingsATL · G | 11 reb | 3 |
| T42 | Luguentz DortATL · G | 11 reb | 3 |
Totals rank everyone who has played; a total already counts the games. Tied values share a rank (T). Ranks are within Guards.
Regular season only, this season only: NBA Cup group games count; the Cup final, preseason, play-in and playoffs do not. Followed players and teams are tinted (from this browser only). How a player does by situation lives in the Screener; records in the standings.