Steals per game leaders
Through Oct 25 · 2026-27 regular season
Early season: no team has played more than 4 games, so leaders swing a lot.
Steals: steals per game. More in the glossary
| # | Player | STL | GP | MIN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kris DunnLAC · G | 3.3 stl | 3 | 31.3 min |
| 2 | Collin GillespiePHX · G | 3.0 stl | 2 | 24.5 min |
| 3 | Ajay MitchellOKC · G | 2.7 stl | 3 | 24.7 min |
| 4 | Jordan GoodwinPHX · G | 2.5 stl | 2 | 21.0 min |
| T5 | Cason WallaceOKC · G | 2.3 stl | 3 | 16.3 min |
| T5 | Dejounte MurrayNOP · G | 2.3 stl | 3 | 33.0 min |
| T7 | Anthony EdwardsMIN · G | 2.0 stl | 3 | 31.3 min |
| T7 | Brandon WilliamsGSW · G | 2.0 stl | 3 | 17.0 min |
| T7 | De'Aaron FoxSAS · G | 2.0 stl | 3 | 31.3 min |
| T7 | Ja MorantPOR · G | 2.0 stl | 2 | 25.0 min |
| T7 | LaMelo BallMIN · G | 2.0 stl | 3 | 22.7 min |
| T7 | Matisse ThybulleLAL · G | 2.0 stl | 3 | 24.3 min |
| T13 | Austin ReavesLAL · G | 1.7 stl | 3 | 35.3 min |
| T13 | De'Anthony MeltonGSW · G | 1.7 stl | 3 | 22.7 min |
| T13 | Devin VassellSAS · G | 1.7 stl | 3 | 33.0 min |
| T13 | Kobe SandersLAC · G | 1.7 stl | 3 | 19.3 min |
| T13 | Luka DoncicLAL · G | 1.7 stl | 3 | 35.0 min |
| T13 | Shai Gilgeous-AlexanderOKC · G | 1.7 stl | 3 | 35.7 min |
| T19 | Christian BraunDEN · G | 1.5 stl | 2 | 36.5 min |
| T19 | Damian LillardPOR · G | 1.5 stl | 2 | 28.5 min |
| T19 | Jrue HolidayPOR · G | 1.5 stl | 2 | 23.5 min |
| T22 | Alex CarusoOKC · G | 1.3 stl | 3 | 22.3 min |
| T22 | Amen ThompsonHOU · G | 1.3 stl | 3 | 36.0 min |
| T22 | Jordan PooleNOP · G | 1.3 stl | 3 | 19.0 min |
| T22 | Keaton WaglerLAC · G | 1.3 stl | 3 | 26.3 min |
| T22 | Stephon CastleSAS · G | 1.3 stl | 3 | 29.7 min |
| T22 | Svi MykhailiukUTA · G | 1.3 stl | 3 | 18.0 min |
| T22 | Will RichardGSW · G | 1.3 stl | 3 | 18.0 min |
| T22 | Zach LaVineSAC · G | 1.3 stl | 3 | 37.7 min |
| T30 | Darius Acuff Jr.SAC · G | 1.0 stl | 3 | 36.0 min |
| T30 | Darryn PetersonUTA · G | 1.0 stl | 3 | 30.3 min |
| T30 | Jalen WilliamsOKC · G | 1.0 stl | 3 | 31.7 min |
| T30 | Jamal MurrayDEN · G | 1.0 stl | 2 | 40.0 min |
| T30 | Keyonte GeorgeUTA · G | 1.0 stl | 3 | 31.3 min |
| T30 | Scotty Pippen Jr.MEM · G | 1.0 stl | 3 | 18.0 min |
| T30 | Vit KrejciPOR · G | 1.0 stl | 2 | 9.0 min |
| T37 | Bones HylandMIN · G | 0.7 stl | 3 | 9.0 min |
| T37 | Daeqwon PlowdenSAC · G | 0.7 stl | 3 | 16.3 min |
| T37 | Darius GarlandLAC · G | 0.7 stl | 3 | 35.0 min |
| T37 | Dylan HarperSAS · G | 0.7 stl | 3 | 32.0 min |
| T37 | Gradey DickLAC · G | 0.7 stl | 3 | 16.3 min |
| T37 | Jared McCainOKC · G | 0.7 stl | 3 | 20.3 min |
| T37 | Jeremiah FearsNOP · G | 0.7 stl | 3 | 22.7 min |
| T37 | Max ChristieDAL · G | 0.7 stl | 3 | 31.0 min |
| T37 | Quentin GrimesLAL · G | 0.7 stl | 3 | 26.0 min |
| T37 | Ty JeromeMEM · G | 0.7 stl | 3 | 32.0 min |
| T47 | Devin BookerPHX · G | 0.5 stl | 2 | 32.5 min |
| T47 | Scoot HendersonPOR · G | 0.5 stl | 2 | 20.0 min |
| T47 | Sidy CissokoPOR · G | 0.5 stl | 2 | 25.5 min |
| T47 | Tyus JonesDEN · G | 0.5 stl | 2 | 10.0 min |
Not enough games yet (10)
Would make this list but are under the minimum, so they are not ranked.
- Brandin PodziemskiGSW · G 3.0 stl · 1 of 3 games needed
- Fred VanVleetHOU · G 3.0 stl · 2 of 3 games needed
- Reed SheppardHOU · G 2.0 stl · 2 of 3 games needed
- Collin SextonLAL · G 1.5 stl · 2 of 3 games needed
- Jalen PickettLAC · G 1.0 stl · 1 of 3 games needed
- Jayson KentPOR · G 1.0 stl · 1 of 2 games needed
- Kyrie IrvingDAL · G 1.0 stl · 2 of 3 games needed
- Luke KennardPHX · G 1.0 stl · 1 of 2 games needed
- Marcus SmartHOU · G 1.0 stl · 2 of 3 games needed
- Pat SpencerPHX · G 1.0 stl · 1 of 2 games needed
Who is ranked: players who played in at least 70% of their team's games (3 of 4 so far; 58 of 82 over a full season). Our rule, NBA-style. Tied values share a rank (T). Ranks are within Guards · West.
Regular season only, this season only: NBA Cup group games count; the Cup final, preseason, play-in and playoffs do not. Followed players and teams are tinted (from this browser only). How a player does by situation lives in the Screener; records in the standings.