Steals (totals) leaders
Through Oct 25 · 2026-27 regular season
Early season: no team has played more than 4 games, so leaders swing a lot.
Steals: steals per game. More in the glossary
| # | Player | STL | GP |
|---|---|---|---|
| 1 | Dyson DanielsATL · G | 13 stl | 3 |
| 2 | Kris DunnLAC · G | 10 stl | 3 |
| T3 | Ajay MitchellOKC · G | 8 stl | 3 |
| T3 | Keon EllisBKN · G | 8 stl | 3 |
| T3 | Tyrese MaxeyPHI · G | 8 stl | 4 |
| T6 | Cason WallaceOKC · G | 7 stl | 3 |
| T6 | Dejounte MurrayNOP · G | 7 stl | 3 |
| T6 | Ja'Kobe WalterTOR · G | 7 stl | 3 |
| T9 | Anthony EdwardsMIN · G | 6 stl | 3 |
| T9 | Bilal CoulibalyWAS · G | 6 stl | 3 |
| T9 | Brandon WilliamsGSW · G | 6 stl | 3 |
| T9 | Collin GillespiePHX · G | 6 stl | 2 |
| T9 | De'Aaron FoxSAS · G | 6 stl | 3 |
| T9 | Fred VanVleetHOU · G | 6 stl | 2 |
| T9 | Jalen SuggsORL · G | 6 stl | 3 |
| T9 | LaMelo BallMIN · G | 6 stl | 3 |
| T9 | Matisse ThybulleLAL · G | 6 stl | 3 |
| T9 | Nickeil Alexander-WalkerATL · G | 6 stl | 3 |
| T9 | VJ EdgecombePHI · G | 6 stl | 3 |
| T20 | Aaron WigginsATL · G | 5 stl | 3 |
| T20 | Austin ReavesLAL · G | 5 stl | 3 |
| T20 | De'Anthony MeltonGSW · G | 5 stl | 3 |
| T20 | Devin VassellSAS · G | 5 stl | 3 |
| T20 | Jaylen BrownPHI · G | 5 stl | 4 |
| T20 | Jordan GoodwinPHX · G | 5 stl | 2 |
| T20 | Josh HartNYK · G | 5 stl | 3 |
| T20 | Kentavious Caldwell-PopePHI · G | 5 stl | 4 |
| T20 | Kobe SandersLAC · G | 5 stl | 3 |
| T20 | Luka DoncicLAL · G | 5 stl | 3 |
| T20 | Norman PowellCHI · G | 5 stl | 3 |
| T20 | Quenton JacksonIND · G | 5 stl | 3 |
| T20 | Shai Gilgeous-AlexanderOKC · G | 5 stl | 3 |
| T33 | Alex CarusoOKC · G | 4 stl | 3 |
| T33 | Amen ThompsonHOU · G | 4 stl | 3 |
| T33 | Cade CunninghamDET · G | 4 stl | 3 |
| T33 | Desmond BaneORL · G | 4 stl | 3 |
| T33 | Ja MorantPOR · G | 4 stl | 2 |
| T33 | Jordan PooleNOP · G | 4 stl | 3 |
| T33 | Kasparas JakucionisMIL · G | 4 stl | 3 |
| T33 | Keaton WaglerLAC · G | 4 stl | 3 |
| T33 | Reed SheppardHOU · G | 4 stl | 2 |
| T33 | Stephon CastleSAS · G | 4 stl | 3 |
| T33 | Svi MykhailiukUTA · G | 4 stl | 3 |
| T33 | Tyrese HaliburtonIND · G | 4 stl | 3 |
| T33 | Will RichardGSW · G | 4 stl | 3 |
| T33 | Zach LaVineSAC · G | 4 stl | 3 |
| T47 | Andrew NembhardIND · G | 3 stl | 3 |
| T47 | Brandin PodziemskiGSW · G | 3 stl | 1 |
| T47 | Christian BraunDEN · G | 3 stl | 2 |
| T47 | Collin SextonLAL · G | 3 stl | 2 |
Totals rank everyone who has played; a total already counts the games. Tied values share a rank (T). Ranks are within Guards.
Regular season only, this season only: NBA Cup group games count; the Cup final, preseason, play-in and playoffs do not. Followed players and teams are tinted (from this browser only). How a player does by situation lives in the Screener; records in the standings.