Blocks per game leaders
Through Oct 25 · 2026-27 regular season
Early season: no team has played more than 4 games, so leaders swing a lot.
Blocks: shots he blocks per game. More in the glossary
| # | Player | BLK | GP | MIN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Victor WembanyamaSAS · F | 4.0 blk | 3 | 31.7 min |
| T2 | Chet HolmgrenOKC · C | 3.0 blk | 3 | 30.0 min |
| T2 | Walker KesslerLAL · C | 3.0 blk | 3 | 31.0 min |
| 4 | Jaxson HayesUTA · C | 2.7 blk | 3 | 23.7 min |
| 5 | Nikola JokicDEN · C | 2.5 blk | 2 | 39.5 min |
| T6 | Daniel GaffordDAL · F | 2.0 blk | 3 | 20.0 min |
| T6 | Julian ChampagnieSAS · F | 2.0 blk | 3 | 27.7 min |
| T8 | Brook LopezLAC · C | 1.7 blk | 3 | 23.3 min |
| T8 | Jaden McDanielsMIN · F | 1.7 blk | 3 | 29.7 min |
| T8 | Shai Gilgeous-AlexanderOKC · G | 1.7 blk | 3 | 35.7 min |
| T8 | Zaccharie RisacherDAL · F | 1.7 blk | 3 | 30.3 min |
| 12 | Khaman MaluachPHX · C | 1.5 blk | 2 | 22.5 min |
| T13 | Ace BaileyUTA · G | 1.3 blk | 3 | 25.0 min |
| T13 | Dejounte MurrayNOP · G | 1.3 blk | 3 | 33.0 min |
| T13 | Jabari Smith Jr.HOU · F | 1.3 blk | 3 | 33.3 min |
| T13 | Jaren Jackson Jr.UTA · F | 1.3 blk | 3 | 31.3 min |
| T13 | Jerami GrantMEM · F | 1.3 blk | 3 | 24.0 min |
| T13 | Kris DunnLAC · G | 1.3 blk | 3 | 31.3 min |
| T13 | P.J. WashingtonDAL · F | 1.3 blk | 3 | 33.3 min |
| T20 | Aday MaraOKC · C | 1.0 blk | 3 | 13.0 min |
| T20 | Austin ReavesLAL · G | 1.0 blk | 3 | 35.3 min |
| T20 | Bones HylandMIN · G | 1.0 blk | 3 | 9.0 min |
| T20 | Devin BookerPHX · G | 1.0 blk | 2 | 32.5 min |
| T20 | Donovan ClinganPOR · C | 1.0 blk | 2 | 20.0 min |
| T20 | Matisse ThybulleLAL · G | 1.0 blk | 3 | 24.3 min |
| T20 | Precious AchiuwaSAC · F | 1.0 blk | 3 | 31.0 min |
| T20 | Robert Williams IIIPOR · C | 1.0 blk | 2 | 16.5 min |
| T20 | Ryan DunnPHX · F | 1.0 blk | 2 | 13.5 min |
| T20 | Trevon BrazileDEN · F | 1.0 blk | 2 | 23.0 min |
| T30 | Alex CarusoOKC · G | 0.7 blk | 3 | 22.3 min |
| T30 | Amen ThompsonHOU · G | 0.7 blk | 3 | 36.0 min |
| T30 | Cameron BoozerMEM · F | 0.7 blk | 3 | 33.7 min |
| T30 | Derik QueenNOP · C | 0.7 blk | 3 | 24.0 min |
| T30 | GG JacksonMEM · F | 0.7 blk | 3 | 14.7 min |
| T30 | Isaiah HartensteinOKC · C | 0.7 blk | 3 | 22.3 min |
| T30 | Isaiah JacksonLAC · F | 0.7 blk | 3 | 22.3 min |
| T30 | Jalen WilliamsOKC · G | 0.7 blk | 3 | 31.7 min |
| T30 | Jordan PooleNOP · G | 0.7 blk | 3 | 19.0 min |
| T30 | Kevin DurantHOU · F | 0.7 blk | 3 | 37.0 min |
| T30 | Luke KornetSAS · C | 0.7 blk | 3 | 14.3 min |
| T30 | Max ChristieDAL · G | 0.7 blk | 3 | 31.0 min |
| T30 | Quinten PostMEM · C | 0.7 blk | 3 | 18.7 min |
| T30 | Zion WilliamsonNOP · F | 0.7 blk | 3 | 32.7 min |
| T44 | Aaron GordonDEN · F | 0.5 blk | 2 | 33.0 min |
| T44 | Damian LillardPOR · G | 0.5 blk | 2 | 28.5 min |
| T44 | Jalen GreenPHX · G | 0.5 blk | 2 | 25.5 min |
| T44 | Jamal MurrayDEN · G | 0.5 blk | 2 | 40.0 min |
| T44 | Jrue HolidayPOR · G | 0.5 blk | 2 | 23.5 min |
| T44 | Miles BridgesPHX · F | 0.5 blk | 2 | 31.0 min |
| T50 | Ajay MitchellOKC · G | 0.3 blk | 3 | 24.7 min |
Not enough games yet (10)
Would make this list but are under the minimum, so they are not ranked.
- Charles BasseyGSW · C 2.0 blk · 1 of 3 games needed
- Yves MissiNOP · C 2.0 blk · 2 of 3 games needed
- Zach EdeyMEM · C 2.0 blk · 2 of 3 games needed
- Al HorfordGSW · C 1.0 blk · 2 of 3 games needed
- Brandin PodziemskiGSW · G 1.0 blk · 1 of 3 games needed
- Cooper FlaggDAL · F 1.0 blk · 2 of 3 games needed
- DeAndre JordanNOP · C 1.0 blk · 1 of 3 games needed
- Draymond GreenGSW · F 1.0 blk · 2 of 3 games needed
- Isaiah StewartMEM · C 1.0 blk · 2 of 3 games needed
- Kris MurrayMEM · F 1.0 blk · 1 of 3 games needed
Who is ranked: players who played in at least 70% of their team's games (3 of 4 so far; 58 of 82 over a full season). Our rule, NBA-style. Tied values share a rank (T). Ranks are within West.
Regular season only, this season only: NBA Cup group games count; the Cup final, preseason, play-in and playoffs do not. Followed players and teams are tinted (from this browser only). How a player does by situation lives in the Screener; records in the standings.