Rebounds per game leaders
Through Oct 25 · 2026-27 regular season
Early season: no team has played more than 4 games, so leaders swing a lot.
Rebounds: rebounds he grabs per game. More in the glossary
| # | Player | REB | GP | MIN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amen ThompsonHOU · G | 10.3 reb | 3 | 36.0 min |
| 2 | Ace BaileyUTA · G | 8.0 reb | 3 | 25.0 min |
| 3 | Luka DoncicLAL · G | 7.3 reb | 3 | 35.0 min |
| 4 | Christian BraunDEN · G | 7.0 reb | 2 | 36.5 min |
| 5 | Jamal MurrayDEN · G | 6.5 reb | 2 | 40.0 min |
| 6 | Stephon CastleSAS · G | 6.0 reb | 3 | 29.7 min |
| 7 | Alex CarusoOKC · G | 5.7 reb | 3 | 22.3 min |
| T8 | Devin BookerPHX · G | 5.5 reb | 2 | 32.5 min |
| T8 | Sidy CissokoPOR · G | 5.5 reb | 2 | 25.5 min |
| T10 | Anthony EdwardsMIN · G | 5.0 reb | 3 | 31.3 min |
| T10 | Dejounte MurrayNOP · G | 5.0 reb | 3 | 33.0 min |
| T10 | Dylan HarperSAS · G | 5.0 reb | 3 | 32.0 min |
| T13 | Ayo DosunmuMIN · G | 4.7 reb | 3 | 26.3 min |
| T13 | De'Aaron FoxSAS · G | 4.7 reb | 3 | 31.3 min |
| T13 | Jalen WilliamsOKC · G | 4.7 reb | 3 | 31.7 min |
| T13 | Kris DunnLAC · G | 4.7 reb | 3 | 31.3 min |
| T13 | Shai Gilgeous-AlexanderOKC · G | 4.7 reb | 3 | 35.7 min |
| T18 | Keaton WaglerLAC · G | 4.3 reb | 3 | 26.3 min |
| T18 | Keyonte GeorgeUTA · G | 4.3 reb | 3 | 31.3 min |
| T18 | Ty JeromeMEM · G | 4.3 reb | 3 | 32.0 min |
| T21 | Damian LillardPOR · G | 4.0 reb | 2 | 28.5 min |
| T21 | Ja MorantPOR · G | 4.0 reb | 2 | 25.0 min |
| T21 | Max ChristieDAL · G | 4.0 reb | 3 | 31.0 min |
| T21 | Saddiq BeyNOP · G | 4.0 reb | 3 | 23.7 min |
| T25 | Ajay MitchellOKC · G | 3.7 reb | 3 | 24.7 min |
| T25 | Devin VassellSAS · G | 3.7 reb | 3 | 33.0 min |
| T25 | Gradey DickLAC · G | 3.7 reb | 3 | 16.3 min |
| T25 | Quentin GrimesLAL · G | 3.7 reb | 3 | 26.0 min |
| T25 | Zach LaVineSAC · G | 3.7 reb | 3 | 37.7 min |
| T30 | Darryn PetersonUTA · G | 3.3 reb | 3 | 30.3 min |
| T30 | Scotty Pippen Jr.MEM · G | 3.3 reb | 3 | 18.0 min |
| T32 | Bennedict MathurinNOP · G | 3.0 reb | 3 | 17.7 min |
| T32 | Brandon WilliamsGSW · G | 3.0 reb | 3 | 17.0 min |
| T32 | Jeremiah FearsNOP · G | 3.0 reb | 3 | 22.7 min |
| T32 | Jordan GoodwinPHX · G | 3.0 reb | 2 | 21.0 min |
| T32 | Jrue HolidayPOR · G | 3.0 reb | 2 | 23.5 min |
| T32 | Terrence Shannon Jr.MIN · G | 3.0 reb | 3 | 21.3 min |
| T38 | Darius Acuff Jr.SAC · G | 2.7 reb | 3 | 36.0 min |
| T38 | De'Anthony MeltonGSW · G | 2.7 reb | 3 | 22.7 min |
| T38 | Isaiah CollierUTA · G | 2.7 reb | 3 | 15.7 min |
| T38 | LaMelo BallMIN · G | 2.7 reb | 3 | 22.7 min |
| T38 | Svi MykhailiukUTA · G | 2.7 reb | 3 | 18.0 min |
| T43 | Collin GillespiePHX · G | 2.5 reb | 2 | 24.5 min |
| T43 | DeMar DeRozanDEN · G | 2.5 reb | 2 | 26.0 min |
| T45 | Austin ReavesLAL · G | 2.3 reb | 3 | 35.3 min |
| T45 | Cam SpencerMEM · G | 2.3 reb | 3 | 16.3 min |
| T45 | Cason WallaceOKC · G | 2.3 reb | 3 | 16.3 min |
| T45 | Jordan PooleNOP · G | 2.3 reb | 3 | 19.0 min |
| T45 | Kobe SandersLAC · G | 2.3 reb | 3 | 19.3 min |
| T50 | Jalen GreenPHX · G | 2.0 reb | 2 | 25.5 min |
Not enough games yet (10)
Would make this list but are under the minimum, so they are not ranked.
- Luke KennardPHX · G 4.0 reb · 1 of 2 games needed
- Reed SheppardHOU · G 4.0 reb · 2 of 3 games needed
- Pat SpencerPHX · G 3.0 reb · 1 of 2 games needed
- Fred VanVleetHOU · G 2.5 reb · 2 of 3 games needed
- Kyrie IrvingDAL · G 2.5 reb · 2 of 3 games needed
- Marcus SmartHOU · G 2.5 reb · 2 of 3 games needed
- Stephen CurryGSW · G 2.5 reb · 2 of 3 games needed
- Brandin PodziemskiGSW · G 2.0 reb · 1 of 3 games needed
- Jaden HardyLAL · G 2.0 reb · 1 of 3 games needed
- Jamaree BouyeaPHX · G 2.0 reb · 1 of 2 games needed
Who is ranked: players who played in at least 70% of their team's games (3 of 4 so far; 58 of 82 over a full season). Our rule, NBA-style. Tied values share a rank (T). Ranks are within Guards · West.
Regular season only, this season only: NBA Cup group games count; the Cup final, preseason, play-in and playoffs do not. Followed players and teams are tinted (from this browser only). How a player does by situation lives in the Screener; records in the standings.